| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 1 | 119 | 楊明綸 | 5/14 | 44.0 | 94.65 | 16.75 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 122 | 金誠剛 | 8/14 | 11.0 | 82.69 | 16.18 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 14 | 114 | 袁幸堯 | 12/14 | 5.0 | 110.03 | 16.05 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 1 | 125 | 班德禮 | 3/11 | 13.0 | 109.80 | 15.90 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 8 | 126 | 班德禮 | 7/14 | 36.0 | 98.63 | 16.53 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 13 | 123 | 黃寶妮 | 9/14 | 24.0 | 109.17 | 16.54 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 14 | 132 | 霍宏聲 | 10/14 | 54.0 | 99.94 | 15.98 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 11 | 130 | 黃智弘 | 11/14 | 40.0 | 99.44 | 15.98 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1600 | 草地 | 3 | 115 | 楊明綸 | 10/14 | 58.0 | 94.85 | 16.51 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 4 | 121 | 金誠剛 | 10/14 | 24.0 | 99.21 | 16.69 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 全天候 | 6 | 120 | 金誠剛 | 9/12 | 52.0 | 69.05 | 17.56 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 11 | 127 | 金誠剛 | 10/14 | 48.0 | 100.37 | 16.29 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 4 | 第三班 | 2000 | 草地 | 5 | 113 | 黃寶妮 | 13/14 | 46.0 | 123.55 | 15.77 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 1 | 118 | 黃智弘 | 3/14 | 15.0 | 100.23 | 16.29 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1800 | 草地 | 5 | 121 | 黃智弘 | 3/14 | 38.0 | 107.44 | 16.76 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 10 | 122 | 黃寶妮 | 8/12 | 14.0 | 100.57 | 15.72 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 6 | 117 | 黃寶妮 | 9/14 | 55.0 | 82.08 | 17.09 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。