第三班 · 1800M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 勁大威猛H450 | 巫顯東 | 姚本輝 | 113 | 9 | 0.00 | 107.27 | 56.0 | 1.47% |
| 2 | 4 | 君子傳承K385 | 潘頓 | 告東尼 | 132 | 4 | 0.75 | 107.41 | 2.5 | 32.35% |
| 3 | 7 | 艾莉奧G223 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 121 | 5 | 1.00 | 107.44 | 38.0 | 2.13% |
| 4 | 8 | 龍文鞭影K226 | 班德禮 | 沈集成 | 126 | 13 | 1.25 | 107.46 | 10.0 | 8.09% |
| 5 | 9 | 唯美主義H289 | 周俊樂 | 伍鵬志 | 123 | 1 | 1.50 | 107.51 | 45.0 | 1.80% |
| 6 | 12 | 魅力知耀K428 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 120 | 6 | 1.75 | 107.57 | 25.0 | 3.24% |
| 7 | 10 | 發財先鋒G171 | 梁家俊 | 羅富全 | 123 | 7 | 2.00 | 107.59 | 8.8 | 9.19% |
| 8 | 3 | 春風萬里H383 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 133 | 8 | 2.25 | 107.62 | 4.7 | 17.21% |
| 9 | 2 | 包裝創新K085 | 布文 | 伍鵬志 | 134 | 12 | 2.75 | 107.69 | 19.0 | 4.26% |
| 10 | 5 | 增有G173 | 奧爾民 | 賀賢 | 130 | 11 | 2.75 | 107.72 | 15.0 | 5.39% |
| 11 | 11 | 三江飛輪G138 | 田泰安 | 葉楚航 | 122 | 10 | 3.00 | 107.74 | 25.0 | 3.24% |
| 12 | 6 | 安可K252 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 129 | 14 | 3.00 | 107.75 | 16.0 | 5.05% |
| 13 | 1 | 愛心神駒H389 | 潘明輝 | 廖康銘 | 135 | 3 | 3.50 | 107.83 | 14.0 | 5.78% |
| 14 | 13 | 揀馬之皇K397 | 巴度 | 巫偉傑 | 119 | 2 | 7.75 | 108.52 | 99.0 | 0.82% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 勁大威猛 | 14.0814.20 m/s · 走位 4 | 22.4317.83 m/s · 走位 5 | 23.7516.84 m/s · 走位 5 | 23.6016.95 m/s · 走位 5 | 23.4117.09 m/s · 走位 1 | 8 |
| 2 | 4 | 君子傳承 | 14.5213.77 m/s · 走位 8 | 22.8317.52 m/s · 走位 8 | 23.5117.01 m/s · 走位 8 | 23.4417.06 m/s · 走位 8 | 23.1117.31 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 7 | 艾莉奧 | 13.9614.33 m/s · 走位 2 | 21.9918.19 m/s · 走位 1 | 23.7516.84 m/s · 走位 1 | 23.8816.75 m/s · 走位 1 | 23.8616.76 m/s · 走位 3 | 12 |
| 4 | 8 | 龍文鞭影 | 14.0414.25 m/s · 走位 3 | 22.0318.16 m/s · 走位 2 | 23.7916.81 m/s · 走位 2 | 23.7616.84 m/s · 走位 3 | 23.8416.78 m/s · 走位 4 | 11 |
| 5 | 9 | 唯美主義 | 14.7213.59 m/s · 走位 10 | 22.8717.49 m/s · 走位 9 | 23.3117.16 m/s · 走位 9 | 23.4417.06 m/s · 走位 9 | 23.1717.26 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 12 | 魅力知耀 | 13.9614.33 m/s · 走位 1 | 22.1918.03 m/s · 走位 3 | 23.8316.79 m/s · 走位 3 | 23.8016.81 m/s · 走位 4 | 23.7916.81 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 10 | 發財先鋒 | 14.1214.16 m/s · 走位 5 | 22.1518.06 m/s · 走位 4 | 23.7916.81 m/s · 走位 4 | 23.5217.01 m/s · 走位 2 | 24.0116.66 m/s · 走位 7 | 13 |
| 8 | 3 | 春風萬里 | 14.6413.66 m/s · 走位 9 | 22.9917.40 m/s · 走位 10 | 23.4317.07 m/s · 走位 11 | 23.4817.04 m/s · 走位 12 | 23.0817.33 m/s · 走位 8 | 1 |
| 9 | 2 | 包裝創新 | 14.8013.51 m/s · 走位 12 | 23.0317.37 m/s · 走位 11 | 23.1917.25 m/s · 走位 10 | 23.4817.04 m/s · 走位 11 | 23.1917.25 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 5 | 增有 | 14.9213.40 m/s · 走位 13 | 23.1917.25 m/s · 走位 14 | 23.0717.34 m/s · 走位 13 | 23.4017.09 m/s · 走位 13 | 23.1417.29 m/s · 走位 10 | 3 |
| 11 | 11 | 三江飛輪 | 14.2814.01 m/s · 走位 7 | 22.5917.71 m/s · 走位 7 | 23.7116.87 m/s · 走位 7 | 23.5217.01 m/s · 走位 6 | 23.6416.92 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 6 | 安可 | 15.0813.26 m/s · 走位 14 | 22.7517.58 m/s · 走位 12 | 23.3117.16 m/s · 走位 12 | 23.2417.21 m/s · 走位 10 | 23.3717.12 m/s · 走位 12 | 7 |
| 13 | 1 | 愛心神駒 | 14.7613.55 m/s · 走位 11 | 23.0717.34 m/s · 走位 13 | 23.4317.07 m/s · 走位 14 | 23.4017.09 m/s · 走位 14 | 23.1717.26 m/s · 走位 13 | 5 |
| 14 | 13 | 揀馬之皇 | 14.2414.04 m/s · 走位 6 | 22.4317.83 m/s · 走位 6 | 23.8316.79 m/s · 走位 6 | 23.7616.84 m/s · 走位 7 | 24.2616.49 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 561.50 |
| PLACE | 14 | 124.50 |
| PLACE | 4 | 13.00 |
| PLACE | 7 | 92.50 |
| QUINELLA | 4,14 | 694.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,14 | 244.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,7 | 181.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,14 | 2,081.50 |
| FORECAST | 14,4 | 2,307.00 |
| 2ND TREBLE | 11/3,8/14 | 5,886.00 |
| 2ND TREBLE | 11/3,8/4 | 80.00 |
| TIERCE | 14,4,7 | 57,253.00 |
| QUARTET | 14,4,7,8 | 512,719.00 |
| SIX UP | 14/4/9/11/3,8/14 | 743,458.00 |
| SIX UP | 2,14/4,13/4,9/7,11/3,4,8/4,14 | 1,635.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 3,4,7,8/4,7,14 | 81,293.00 |
| 9TH DOUBLE | 3,8/14 | 564.00 |
| 9TH DOUBLE | 3,8/4 | 10.50 |
| TRIO | 4,7,14 | 7,007.00 |
| FIRST 4 | 4,7,8,14 | 13,445.00 |