第四班 · 1800M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 開心宇宙J533 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 130 | 3 | 0.00 | 108.20 | 7.0 | 11.70% |
| 2 | 11 | 精明選擇J146 | 楊明綸 | 伍鵬志 | 120 | 7 | 0.05 | 108.22 | 8.5 | 9.62% |
| 3 | 7 | 有派頭J093 | 布文 | 沈集成 | 128 | 5 | 2.00 | 108.51 | 8.5 | 9.62% |
| 4 | 13 | 風起雲湧J183 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 117 | 8 | 3.00 | 108.68 | 4.7 | 17.40% |
| 5 | 14 | 十力K200 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 116 | 1 | 3.75 | 108.79 | 15.0 | 5.45% |
| 6 | 8 | 森林之王K265 | 奧爾民 | 羅富全 | 126 | 14 | 4.50 | 108.91 | 8.5 | 9.62% |
| 7 | 2 | 加州星馳J123 | 潘頓 | 告東尼 | 132 | 10 | 5.75 | 109.14 | 4.1 | 19.95% |
| 8 | 3 | 本領輝煌K062 | 周俊樂 | 游達榮 | 130 | 9 | 6.00 | 109.16 | 22.0 | 3.72% |
| 9 | 4 | 艾莉奧G223 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 123 | 13 | 6.00 | 109.17 | 24.0 | 3.41% |
| 10 | 12 | 精算特殊H354 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 117 | 11 | 6.50 | 109.23 | 70.0 | 1.17% |
| 11 | 6 | 蜜蜜送J502 | 希威森 | 韋達 | 128 | 6 | 6.75 | 109.28 | 21.0 | 3.89% |
| 12 | 9 | 北海盜H233 | 潘明輝 | 賀賢 | 122 | 2 | 6.75 | 109.29 | 59.0 | 1.39% |
| 13 | 10 | 榮耀盛甲K290 | 巴度 | 游達榮 | 120 | 12 | 12.50 | 110.20 | 52.0 | 1.57% |
| 14 | 1 | 澳嘉輝K232 | 鍾易禮 | 桂福特 | 133 | 4 | 17.50 | 111.00 | 55.0 | 1.49% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 開心宇宙 | 13.8314.46 m/s · 走位 3 | 23.5017.02 m/s · 走位 4 | 23.5716.97 m/s · 走位 4 | 23.8916.74 m/s · 走位 3 | 23.4117.09 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 11 | 精明選擇 | 13.6314.67 m/s · 走位 1 | 23.3817.11 m/s · 走位 1 | 23.4917.03 m/s · 走位 1 | 24.0916.60 m/s · 走位 1 | 23.6316.93 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 7 | 有派頭 | 14.5513.75 m/s · 走位 13 | 23.5416.99 m/s · 走位 12 | 23.5716.97 m/s · 走位 12 | 23.6916.88 m/s · 走位 10 | 23.1617.27 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 13 | 風起雲湧 | 14.2714.02 m/s · 走位 9 | 23.4617.05 m/s · 走位 9 | 23.6116.94 m/s · 走位 8 | 23.8916.74 m/s · 走位 8 | 23.4517.06 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 14 | 十力 | 14.1114.17 m/s · 走位 8 | 23.4217.08 m/s · 走位 7 | 23.5716.97 m/s · 走位 6 | 23.9716.69 m/s · 走位 6 | 23.7216.86 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 8 | 森林之王 | 13.8714.42 m/s · 走位 5 | 23.2217.23 m/s · 走位 2 | 23.5716.97 m/s · 走位 2 | 24.0116.66 m/s · 走位 2 | 24.2416.50 m/s · 走位 6 | 11 |
| 7 | 2 | 加州星馳 | 14.5113.78 m/s · 走位 12 | 23.5017.02 m/s · 走位 11 | 23.5716.97 m/s · 走位 11 | 24.0116.66 m/s · 走位 12 | 23.5516.99 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 3 | 本領輝煌 | 14.5113.78 m/s · 走位 11 | 23.7416.85 m/s · 走位 13 | 23.5716.97 m/s · 走位 14 | 24.0116.66 m/s · 走位 14 | 23.3317.15 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 4 | 艾莉奧 | 13.6714.63 m/s · 走位 2 | 23.4617.05 m/s · 走位 3 | 23.8116.80 m/s · 走位 5 | 24.0516.63 m/s · 走位 5 | 24.1816.54 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 12 | 精算特殊 | 13.9914.30 m/s · 走位 7 | 23.4617.05 m/s · 走位 6 | 23.3317.15 m/s · 走位 3 | 24.0516.63 m/s · 走位 4 | 24.4016.39 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 6 | 蜜蜜送 | 13.8714.42 m/s · 走位 4 | 23.5416.99 m/s · 走位 5 | 23.6916.88 m/s · 走位 7 | 24.0116.66 m/s · 走位 7 | 24.1716.55 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 9 | 北海盜 | 14.3113.98 m/s · 走位 10 | 23.5416.99 m/s · 走位 10 | 23.5716.97 m/s · 走位 10 | 23.9716.69 m/s · 走位 11 | 23.9016.74 m/s · 走位 12 | 8 |
| 13 | 10 | 榮耀盛甲 | 14.7913.52 m/s · 走位 14 | 23.5017.02 m/s · 走位 14 | 23.4517.06 m/s · 走位 13 | 24.0116.66 m/s · 走位 13 | 24.4516.36 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 1 | 澳嘉輝 | 13.9514.34 m/s · 走位 6 | 23.7016.88 m/s · 走位 8 | 23.7316.86 m/s · 走位 9 | 23.9716.69 m/s · 走位 9 | 25.6515.59 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,全天候(未切場地狀況),庫內共 8 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 6 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 6 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 7 | 87.5% |
| 4–6 檔 | 0 | 0.0% |
| 7–9 檔 | 0 | 0.0% |
| 10 檔以上 | 1 | 12.5% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 70.50 |
| PLACE | 11 | 31.00 |
| PLACE | 5 | 22.00 |
| PLACE | 7 | 24.50 |
| QUINELLA | 5,11 | 330.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,11 | 117.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,7 | 109.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,11 | 140.50 |
| FORECAST | 5,11 | 676.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 1,2,3/5,7,11 | 9,384.00 |
| 4TH DOUBLE | 1/11 | 88.00 |
| 4TH DOUBLE | 1/5 | 139.50 |
| 1ST TREBLE | 12/1/11 | 1,220.00 |
| 1ST TREBLE | 12/1/5 | 1,761.00 |
| TIERCE | 5,11,7 | 4,891.00 |
| QUARTET | 5,11,7,13 | 16,950.00 |
| TRIO | 5,7,11 | 867.00 |
| FIRST 4 | 5,7,11,13 | 690.00 |