第三班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 皇龍飛將J279 | 麥文堅 | 姚本輝 | 130 | 2 | 0.00 | 98.29 | 4.1 | 20.12% |
| 2 | 12 | 滿心星K054 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 116 | 6 | 0.75 | 98.41 | 3.4 | 24.05% |
| 3 | 13 | 凱明神駒K190 | 潘頓 | 沈集成 | 120 | 5 | 2.00 | 98.60 | 3.9 | 20.97% |
| 4 | 1 | 電訊巴打D482 | 紀仁安 | 徐雨石 | 135 | 14 | 2.25 | 98.65 | 33.0 | 2.48% |
| 5 | 4 | 不同世界K005 | 何澤堯 | 葉楚航 | 130 | 3 | 3.00 | 98.77 | 5.6 | 14.60% |
| 6 | 9 | 紅海勁H207 | 蔡明紹 | 文家良 | 123 | 7 | 3.25 | 98.81 | 51.0 | 1.60% |
| 7 | 2 | 時時精準K037 | 霍宏聲 | 游達榮 | 132 | 13 | 3.50 | 98.84 | 25.0 | 3.27% |
| 8 | 8 | 都靈福星H165 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 124 | 10 | 5.25 | 99.11 | 63.0 | 1.30% |
| 9 | 14 | 顏色的顏L054 | 田泰安 | 韋達 | 119 | 1 | 5.75 | 99.20 | 108.0 | 0.76% |
| 10 | 10 | 艾莉奧G223 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 121 | 4 | 5.75 | 99.21 | 24.0 | 3.41% |
| 11 | 3 | 快路H219 | 楊明綸 | 告東尼 | 132 | 9 | 6.25 | 99.28 | 60.0 | 1.36% |
| 12 | 7 | 勁好運H481 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 125 | 12 | 7.75 | 99.53 | 37.0 | 2.21% |
| 13 | 11 | 傲然K383 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 119 | 8 | 8.75 | 99.71 | 138.0 | 0.59% |
| 14 | 6 | 競駿飛翔J291 | 班德禮 | 黎昭昇 | 126 | 11 | 10.75 | 100.03 | 25.0 | 3.27% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 皇龍飛將 | 28.6915.68 m/s · 走位 6 | 23.0917.32 m/s · 走位 6 | 23.6316.93 m/s · 走位 4 | 22.8817.48 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 12 | 滿心星 | 28.8915.58 m/s · 走位 8 | 23.1717.26 m/s · 走位 8 | 23.5117.01 m/s · 走位 7 | 22.8417.51 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 13 | 凱明神駒 | 28.9715.53 m/s · 走位 9 | 23.2117.23 m/s · 走位 9 | 23.6716.90 m/s · 走位 11 | 22.7517.58 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 1 | 電訊巴打 | 28.2515.93 m/s · 走位 3 | 23.1717.26 m/s · 走位 3 | 24.0316.65 m/s · 走位 5 | 23.2017.24 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 4 | 不同世界 | 28.1316.00 m/s · 走位 2 | 22.9717.41 m/s · 走位 1 | 24.1116.59 m/s · 走位 1 | 23.5616.98 m/s · 走位 5 | 10 |
| 6 | 9 | 紅海勁 | 29.0915.47 m/s · 走位 10 | 23.1717.26 m/s · 走位 10 | 23.4317.07 m/s · 走位 10 | 23.1217.30 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 2 | 時時精準 | 28.4915.80 m/s · 走位 5 | 23.1317.29 m/s · 走位 5 | 23.9116.73 m/s · 走位 6 | 23.3117.16 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 8 | 都靈福星 | 29.1715.43 m/s · 走位 11 | 23.2117.23 m/s · 走位 11 | 23.5117.01 m/s · 走位 12 | 23.2217.23 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 14 | 顏色的顏 | 28.4115.84 m/s · 走位 4 | 23.0917.32 m/s · 走位 4 | 23.8316.79 m/s · 走位 3 | 23.8716.76 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 10 | 艾莉奧 | 28.1316.00 m/s · 走位 1 | 23.0117.38 m/s · 走位 2 | 24.1116.59 m/s · 走位 2 | 23.9616.69 m/s · 走位 10 | 13 |
| 11 | 3 | 快路 | 29.6515.18 m/s · 走位 13 | 22.9717.41 m/s · 走位 13 | 23.5516.99 m/s · 走位 13 | 23.1117.31 m/s · 走位 11 | 4 |
| 12 | 7 | 勁好運 | 29.3715.32 m/s · 走位 12 | 23.1717.26 m/s · 走位 12 | 23.1117.31 m/s · 走位 8 | 23.8816.75 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 11 | 傲然 | 29.9315.04 m/s · 走位 14 | 23.0117.38 m/s · 走位 14 | 23.4317.07 m/s · 走位 14 | 23.3417.14 m/s · 走位 13 | 9 |
| 14 | 6 | 競駿飛翔 | 28.7715.64 m/s · 走位 7 | 23.1717.26 m/s · 走位 7 | 23.7116.87 m/s · 走位 9 | 24.3816.41 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 29 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 29 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 41.00 |
| PLACE | 12 | 16.00 |
| PLACE | 13 | 16.50 |
| PLACE | 5 | 16.00 |
| QUINELLA | 5,12 | 74.00 |
| QUINELLA PLACE | 12,13 | 30.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,12 | 30.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,13 | 33.00 |
| FORECAST | 5,12 | 137.00 |
| FIRST 4 | 1,5,12,13 | 775.00 |
| SIX UP | 2,6/1,2/4,6/4,6,11/6,9/5,12 | 590.00 |
| 2ND TREBLE | 4,6/9/12 | 37.00 |
| 2ND TREBLE | 4,6/9/5 | 208.00 |
| TRIO | 5,12,13 | 83.00 |
| TIERCE | 5,12,13 | 493.00 |
| QUARTET | 5,12,13,1 | 7,716.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 6,9,12/5,12,13 | 1,423.00 |
| SIX UP | 6/2/6/4,6/9/5 | 14,551.00 |
| 8TH DOUBLE | 9/12 | 32.00 |
| 8TH DOUBLE | 9/5 | 133.00 |