第三班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 新意馬K094 | 希威森 | 廖康銘 | 118 | 13 | 0.00 | 99.59 | 7.6 | 10.78% |
| 2 | 4 | 智跑得J330 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 130 | 11 | 3.75 | 100.21 | 5.2 | 15.72% |
| 3 | 8 | 艾莉奧G223 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 118 | 1 | 4.00 | 100.23 | 15.0 | 5.45% |
| 4 | 7 | 都靈福星H165 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 124 | 6 | 4.00 | 100.24 | 20.0 | 4.09% |
| 5 | 1 | 話你知G392 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 135 | 7 | 4.25 | 100.27 | 14.0 | 5.84% |
| 6 | 2 | 優才J536 | 周俊樂 | 葉楚航 | 133 | 9 | 4.50 | 100.30 | 20.0 | 4.09% |
| 7 | 14 | 天時明駒H016 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 110 | 14 | 5.00 | 100.38 | 21.0 | 3.89% |
| 8 | 3 | 飛輪步H122 | 艾道拿 | 鄭俊偉 | 134 | 10 | 6.50 | 100.61 | 40.0 | 2.04% |
| 9 | 9 | 超加加J486 | 金誠剛 | 姚本輝 | 119 | 8 | 6.50 | 100.62 | 23.0 | 3.55% |
| 10 | 5 | 勁先生J239 | 潘頓 | 賀賢 | 128 | 4 | 6.50 | 100.65 | 2.8 | 29.19% |
| 11 | 6 | 競駿飛翔J291 | 布文 | 黎昭昇 | 127 | 12 | 6.75 | 100.69 | 13.0 | 6.29% |
| 12 | 11 | 香港神駒J266 | 潘明輝 | 沈集成 | 118 | 2 | 7.50 | 100.80 | 20.0 | 4.09% |
| 13 | 10 | 天威J200 | 楊明綸 | 羅富全 | 119 | 3 | 8.75 | 100.99 | 24.0 | 3.41% |
| 14 | 13 | 精英王牌K535 | 潘大衛 | 羅富全 | 118 | 5 | 14.25 | 101.86 | 52.0 | 1.57% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 新意馬 | 28.2915.91 m/s · 走位 2 | 23.7816.82 m/s · 走位 2 | 23.2017.24 m/s · 走位 1 | 24.3216.45 m/s · 走位 1 | 7 |
| 2 | 4 | 智跑得 | 29.1715.43 m/s · 走位 13 | 24.0616.63 m/s · 走位 13 | 23.4417.06 m/s · 走位 12 | 23.5416.99 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 8 | 艾莉奧 | 28.4115.84 m/s · 走位 3 | 23.9016.74 m/s · 走位 4 | 23.3617.12 m/s · 走位 4 | 24.5616.29 m/s · 走位 3 | 9 |
| 4 | 7 | 都靈福星 | 28.9715.53 m/s · 走位 10 | 23.9816.68 m/s · 走位 10 | 23.4817.04 m/s · 走位 9 | 23.8116.80 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 1 | 話你知 | 29.1315.45 m/s · 走位 12 | 23.8216.79 m/s · 走位 11 | 23.6016.95 m/s · 走位 10 | 23.7216.86 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 2 | 優才 | 28.8515.60 m/s · 走位 9 | 23.8216.79 m/s · 走位 7 | 23.4817.04 m/s · 走位 7 | 24.1516.56 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 14 | 天時明駒 | 28.1316.00 m/s · 走位 1 | 23.8616.76 m/s · 走位 1 | 23.4017.09 m/s · 走位 2 | 24.9916.01 m/s · 走位 7 | 13 |
| 8 | 3 | 飛輪步 | 28.5315.77 m/s · 走位 5 | 23.9016.74 m/s · 走位 5 | 23.6416.92 m/s · 走位 6 | 24.5416.30 m/s · 走位 8 | 8 |
| 9 | 9 | 超加加 | 28.4515.82 m/s · 走位 4 | 23.7416.85 m/s · 走位 3 | 23.4817.04 m/s · 走位 3 | 24.9516.03 m/s · 走位 9 | 12 |
| 10 | 5 | 勁先生 | 28.6515.71 m/s · 走位 6 | 23.8216.79 m/s · 走位 6 | 23.4817.04 m/s · 走位 5 | 24.7016.19 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 6 | 競駿飛翔 | 29.4515.28 m/s · 走位 14 | 23.8216.79 m/s · 走位 14 | 23.4817.04 m/s · 走位 14 | 23.9416.71 m/s · 走位 11 | 4 |
| 12 | 11 | 香港神駒 | 28.8115.62 m/s · 走位 8 | 23.9416.71 m/s · 走位 9 | 23.8816.75 m/s · 走位 11 | 24.1716.55 m/s · 走位 12 | 6 |
| 13 | 10 | 天威 | 28.7315.66 m/s · 走位 7 | 23.9416.71 m/s · 走位 8 | 23.7616.84 m/s · 走位 8 | 24.5616.29 m/s · 走位 13 | 10 |
| 14 | 13 | 精英王牌 | 29.0115.51 m/s · 走位 11 | 23.9416.71 m/s · 走位 12 | 23.7616.84 m/s · 走位 13 | 25.1515.90 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 29 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 29 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 76.50 |
| PLACE | 12 | 27.00 |
| PLACE | 4 | 18.00 |
| PLACE | 8 | 41.00 |
| QUINELLA | 4,12 | 234.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,12 | 78.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 122.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 154.00 |
| FORECAST | 12,4 | 501.00 |
| 7TH DOUBLE | 10/12 | 2,395.50 |
| 7TH DOUBLE | 10/4 | 257.50 |
| TIERCE | 12,4,8 | 5,032.00 |
| QUARTET | 12,4,8,7 | 81,594.00 |
| 2ND TREBLE | 13/10/12 | 24,490.00 |
| 2ND TREBLE | 13/10/4 | 3,050.00 |
| FIRST 4 | 4,7,8,12 | 3,697.00 |
| TRIO | 4,8,12 | 963.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 6,7,10/4,8,12 | 156,537.00 |
| SIX UP | 9,12/1,6/2,3/4,13/6,10/4,12 | 247,954.00 |