第四班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 加州星馳J123 | 潘頓 | 告東尼 | 123 | 5 | 0.00 | 98.29 | 3.5 | 23.57% |
| 2 | 4 | 開心宇宙J533 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 129 | 12 | 1.50 | 98.54 | 11.0 | 7.27% |
| 3 | 12 | 風起雲湧J183 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 119 | 9 | 1.75 | 98.57 | 10.0 | 7.99% |
| 4 | 9 | 林寶精神K305 | 巴度 | 廖康銘 | 122 | 6 | 1.75 | 98.59 | 9.2 | 8.69% |
| 5 | 14 | 領創動力J058 | 田泰安 | 沈集成 | 116 | 8 | 2.25 | 98.67 | 13.0 | 6.15% |
| 6 | 2 | 天威J200 | 布文 | 羅富全 | 132 | 2 | 3.50 | 98.85 | 15.0 | 5.33% |
| 7 | 10 | 風繼續吹E471 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 122 | 13 | 4.50 | 99.02 | 38.0 | 2.10% |
| 8 | 8 | 猛將兄K089 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 123 | 7 | 5.75 | 99.20 | 26.0 | 3.07% |
| 9 | 11 | 午夜快車J510 | 希威森 | 徐雨石 | 120 | 4 | 6.00 | 99.24 | 12.0 | 6.66% |
| 10 | 13 | 巴閉佬K323 | 蔡明紹 | 呂健威 | 117 | 10 | 6.00 | 99.24 | 103.0 | 0.78% |
| 11 | 1 | 艾莉奧G223 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 130 | 11 | 7.25 | 99.44 | 40.0 | 2.00% |
| 12 | 3 | 巧眼光J542 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 131 | 1 | 8.50 | 99.65 | 3.2 | 24.98% |
| 13 | 5 | 川河型駒J080 | 霍宏聲 | 游達榮 | 126 | 14 | 14.75 | 100.66 | 78.0 | 1.02% |
| 14 | 6 | 旭能精英K544 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 125 | 3 | 16.75 | 100.98 | 212.0 | 0.38% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 加州星馳 | 28.2715.92 m/s · 走位 7 | 22.7117.61 m/s · 走位 6 | 23.5916.96 m/s · 走位 5 | 23.7216.86 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 4 | 開心宇宙 | 28.6715.70 m/s · 走位 13 | 22.7117.61 m/s · 走位 12 | 23.7516.84 m/s · 走位 13 | 23.4117.09 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 12 | 風起雲湧 | 28.4315.83 m/s · 走位 9 | 22.7517.58 m/s · 走位 9 | 23.7516.84 m/s · 走位 9 | 23.6416.92 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 9 | 林寶精神 | 28.3115.90 m/s · 走位 8 | 22.8717.49 m/s · 走位 8 | 23.6316.93 m/s · 走位 8 | 23.7816.82 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 14 | 領創動力 | 27.7916.19 m/s · 走位 2 | 22.7917.55 m/s · 走位 3 | 23.8716.76 m/s · 走位 3 | 24.2216.52 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 2 | 天威 | 28.0316.05 m/s · 走位 4 | 22.6717.64 m/s · 走位 4 | 23.7916.81 m/s · 走位 4 | 24.3616.42 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 10 | 風繼續吹 | 28.7515.65 m/s · 走位 14 | 22.8717.49 m/s · 走位 14 | 23.4317.07 m/s · 走位 12 | 23.9716.69 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 8 | 猛將兄 | 28.1915.96 m/s · 走位 6 | 22.8317.52 m/s · 走位 7 | 23.5916.96 m/s · 走位 6 | 24.5916.27 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 11 | 午夜快車 | 28.0316.05 m/s · 走位 5 | 22.8717.49 m/s · 走位 5 | 23.7116.87 m/s · 走位 7 | 24.6316.24 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 13 | 巴閉佬 | 28.5115.78 m/s · 走位 10 | 22.8717.49 m/s · 走位 13 | 23.6316.93 m/s · 走位 11 | 24.2316.51 m/s · 走位 10 | 7 |
| 11 | 1 | 艾莉奧 | 27.7916.19 m/s · 走位 3 | 22.5917.71 m/s · 走位 2 | 24.0316.65 m/s · 走位 2 | 25.0315.98 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 3 | 巧眼光 | 27.7116.24 m/s · 走位 1 | 22.6717.64 m/s · 走位 1 | 23.8716.76 m/s · 走位 1 | 25.4015.75 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 5 | 川河型駒 | 28.6315.72 m/s · 走位 12 | 22.5917.71 m/s · 走位 10 | 23.9116.73 m/s · 走位 14 | 25.5315.67 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 6 | 旭能精英 | 28.5515.76 m/s · 走位 11 | 22.7917.55 m/s · 走位 11 | 23.6316.93 m/s · 走位 10 | 26.0115.38 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 29 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 29 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 35.00 |
| PLACE | 12 | 32.00 |
| PLACE | 4 | 32.00 |
| PLACE | 7 | 15.50 |
| QUINELLA | 4,7 | 198.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,12 | 175.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,7 | 76.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,12 | 81.00 |
| FORECAST | 7,4 | 395.00 |
| TRIPLE TRIO | 1,5,8/2,7,8/4,7,12 | 1,249,544.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 1,5,8/2,7,8/Any Combination | 1,762.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 2,7,8/4,7,12 | 24,429.00 |
| TRIO | 4,7,12 | 970.00 |
| FIRST 4 | 4,7,9,12 | 1,795.00 |
| TIERCE | 7,4,12 | 3,628.00 |
| QUARTET | 7,4,12,9 | 28,127.00 |
| 5TH DOUBLE | 8/4 | 64.50 |
| 5TH DOUBLE | 8/7 | 88.50 |