第四班 · 1800M · ALL WEATHER TRACK · 場地 WET SLOW · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 飛躍星伴L189 | 班德禮 | 大衛希斯 | 118 | 1 | 0.00 | 108.47 | 32.0 | 2.57% |
| 2 | 1 | 開心宇宙J533 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 135 | 6 | 0.30 | 108.54 | 19.0 | 4.28% |
| 3 | 3 | 超加加J486 | 金誠剛 | 姚本輝 | 133 | 7 | 2.75 | 108.93 | 11.0 | 7.39% |
| 4 | 9 | 精明選擇J146 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 128 | 4 | 4.00 | 109.10 | 8.5 | 9.56% |
| 5 | 5 | 精彩動力H120 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 130 | 5 | 4.00 | 109.10 | 8.4 | 9.67% |
| 6 | 4 | 盈益善H431 | 奧爾民 | 游達榮 | 131 | 3 | 5.00 | 109.29 | 52.0 | 1.56% |
| 7 | 6 | 加州星馳J123 | 蔡明紹 | 告東尼 | 129 | 10 | 5.25 | 109.32 | 37.0 | 2.20% |
| 8 | 8 | 光明傳承J215 | 布浩榮 | 葉楚航 | 128 | 12 | 6.50 | 109.52 | 52.0 | 1.56% |
| 9 | 11 | 午夜快車J510 | 田泰安 | 徐雨石 | 124 | 8 | 6.75 | 109.56 | 7.6 | 10.69% |
| 10 | 12 | 北海盜H233 | 艾道拿 | 賀賢 | 121 | 13 | 7.00 | 109.60 | 73.0 | 1.11% |
| 11 | 7 | 孤風潛影L186 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 129 | 11 | 8.25 | 109.78 | 18.0 | 4.51% |
| 12 | 10 | 艾莉奧G223 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 114 | 14 | 9.75 | 110.03 | 5.0 | 16.25% |
| 13 | 2 | 凱明神駒K190 | 布文 | 沈集成 | 133 | 2 | 16.00 | 111.05 | 3.5 | 23.22% |
| 14 | 13 | 保羅輝煌K524 | 潘明輝 | 羅富全 | 120 | 9 | 24.00 | 112.30 | 15.0 | 5.42% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 飛躍星伴 | 13.7214.58 m/s · 走位 7 | 22.9017.47 m/s · 走位 6 | 23.9516.70 m/s · 走位 6 | 23.9016.74 m/s · 走位 5 | 24.0016.67 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 1 | 開心宇宙 | 13.5614.75 m/s · 走位 6 | 22.7817.56 m/s · 走位 3 | 23.9516.70 m/s · 走位 4 | 23.9016.74 m/s · 走位 3 | 24.3516.43 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 3 | 超加加 | 13.5214.79 m/s · 走位 5 | 22.9417.44 m/s · 走位 5 | 24.0316.65 m/s · 走位 5 | 23.8616.76 m/s · 走位 4 | 24.5816.27 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 9 | 精明選擇 | 13.3215.02 m/s · 走位 2 | 22.7017.62 m/s · 走位 1 | 23.9916.67 m/s · 走位 1 | 23.9816.68 m/s · 走位 1 | 25.1115.93 m/s · 走位 4 | 11 |
| 5 | 5 | 精彩動力 | 13.8414.45 m/s · 走位 9 | 22.9017.47 m/s · 走位 8 | 23.9916.67 m/s · 走位 8 | 23.7816.82 m/s · 走位 6 | 24.5916.27 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 4 | 盈益善 | 14.0414.25 m/s · 走位 11 | 23.1017.32 m/s · 走位 12 | 23.9116.73 m/s · 走位 12 | 23.8216.79 m/s · 走位 9 | 24.4216.38 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 6 | 加州星馳 | 14.0414.25 m/s · 走位 10 | 22.7817.56 m/s · 走位 9 | 23.9516.70 m/s · 走位 9 | 24.1016.60 m/s · 走位 7 | 24.4516.36 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 8 | 光明傳承 | 14.6013.70 m/s · 走位 14 | 23.0217.38 m/s · 走位 14 | 23.7916.81 m/s · 走位 14 | 23.9416.71 m/s · 走位 14 | 24.1716.55 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 11 | 午夜快車 | 13.2415.11 m/s · 走位 1 | 22.9817.41 m/s · 走位 2 | 23.9516.70 m/s · 走位 2 | 24.0216.65 m/s · 走位 2 | 25.3715.77 m/s · 走位 9 | 12 |
| 10 | 12 | 北海盜 | 14.4013.89 m/s · 走位 13 | 22.7017.62 m/s · 走位 11 | 23.8716.76 m/s · 走位 11 | 24.2216.52 m/s · 走位 12 | 24.4116.39 m/s · 走位 10 | 4 |
| 11 | 7 | 孤風潛影 | 13.7614.53 m/s · 走位 8 | 23.1017.32 m/s · 走位 10 | 24.0716.62 m/s · 走位 10 | 24.2616.49 m/s · 走位 11 | 24.5916.27 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 10 | 艾莉奧 | 13.4014.93 m/s · 走位 4 | 23.2617.20 m/s · 走位 7 | 24.0316.65 m/s · 走位 7 | 24.4216.38 m/s · 走位 10 | 24.9216.05 m/s · 走位 12 | 10 |
| 13 | 2 | 凱明神駒 | 14.3613.93 m/s · 走位 12 | 23.0217.38 m/s · 走位 13 | 23.7516.84 m/s · 走位 13 | 24.1816.54 m/s · 走位 13 | 25.7415.54 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 13 | 保羅輝煌 | 13.3215.02 m/s · 走位 3 | 23.0617.35 m/s · 走位 4 | 23.9116.73 m/s · 走位 3 | 24.5816.27 m/s · 走位 8 | 27.4314.58 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,全天候(未切場地狀況),庫內共 8 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 2 場,因此沒有劃分。場地狀況是「WET SLOW」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 2 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 7 | 87.5% |
| 4–6 檔 | 0 | 0.0% |
| 7–9 檔 | 0 | 0.0% |
| 10 檔以上 | 1 | 12.5% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 321.50 |
| PLACE | 1 | 45.00 |
| PLACE | 14 | 80.00 |
| PLACE | 3 | 39.00 |
| QUINELLA | 1,14 | 2,466.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,14 | 631.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 293.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,14 | 461.00 |
| FORECAST | 14,1 | 5,903.00 |
| TRIO | 1,3,14 | 9,563.00 |
| FIRST 4 | 1,3,9,14 | 12,164.00 |
| TIERCE | 14,1,3 | 104,629.00 |
| QUARTET | 14,1,3,9 | 376,917.00 |
| 4TH DOUBLE | 14/1 | 232.50 |
| 4TH DOUBLE | 14/14 | 3,152.00 |
| 1ST TREBLE | 2/14/1 | 980.00 |
| 1ST TREBLE | 2/14/14 | 11,880.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 6,7,14/1,3,14 | 858,926.00 |