第三班 · 2000M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 天將龍駒K129 | 巫顯東 | 呂健威 | 124 | 1 | 0.00 | 121.71 | 2.9 | 27.97% |
| 2 | 11 | 盈好威楓K131 | 金誠剛 | 姚本輝 | 119 | 7 | 0.30 | 121.76 | 16.0 | 5.00% |
| 3 | 8 | 飛雪神駒K251 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 121 | 12 | 1.25 | 121.93 | 22.0 | 3.64% |
| 4 | 5 | 君子傳承K385 | 布文 | 告東尼 | 128 | 4 | 2.25 | 122.06 | 8.2 | 9.76% |
| 5 | 10 | 安可K252 | 田泰安 | 蔡約翰 | 120 | 9 | 2.25 | 122.07 | 35.0 | 2.29% |
| 6 | 6 | 浪漫戰神K012 | 麥道朗 | 沈集成 | 126 | 2 | 2.75 | 122.15 | 12.0 | 6.67% |
| 7 | 3 | 優才J536 | 黃智弘 | 葉楚航 | 126 | 3 | 3.00 | 122.19 | 10.0 | 8.00% |
| 8 | 4 | 愛心神駒H389 | 潘明輝 | 廖康銘 | 130 | 14 | 4.25 | 122.40 | 22.0 | 3.64% |
| 9 | 14 | 清雲龍駒K160 | 杜苑欣 | 賀賢 | 115 | 8 | 5.25 | 122.57 | 17.0 | 4.71% |
| 10 | 1 | 銀進G266 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 135 | 6 | 5.50 | 122.61 | 30.0 | 2.67% |
| 11 | 2 | 桃花開J301 | 潘頓 | 告東尼 | 134 | 10 | 7.50 | 122.92 | 5.3 | 15.10% |
| 12 | 12 | 發財先鋒G171 | 梁家俊 | 羅富全 | 118 | 11 | 9.25 | 123.21 | 10.0 | 8.00% |
| 13 | 9 | 艾莉奧G223 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 113 | 5 | 11.50 | 123.55 | 46.0 | 1.74% |
| 14 | 13 | 銀光奔騰K425 | 潘大衛 | 游達榮 | 118 | 13 | 19.00 | 124.76 | 97.0 | 0.82% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 天將龍駒 | 27.1314.74 m/s · 走位 8 | 24.7516.16 m/s · 走位 8 | 24.2316.51 m/s · 走位 10 | 22.1218.08 m/s · 走位 8 | 23.4817.04 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 11 | 盈好威楓 | 26.8514.90 m/s · 走位 5 | 24.6316.24 m/s · 走位 5 | 23.5916.96 m/s · 走位 2 | 22.7217.61 m/s · 走位 1 | 23.9716.69 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 8 | 飛雪神駒 | 27.7314.42 m/s · 走位 12 | 24.5916.27 m/s · 走位 12 | 24.2316.51 m/s · 走位 13 | 22.0018.18 m/s · 走位 11 | 23.3817.11 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 5 | 君子傳承 | 26.9714.83 m/s · 走位 6 | 24.6316.24 m/s · 走位 6 | 23.4717.04 m/s · 走位 3 | 22.9217.45 m/s · 走位 3 | 24.0716.62 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 10 | 安可 | 27.5714.51 m/s · 走位 11 | 24.6316.24 m/s · 走位 11 | 23.9116.73 m/s · 走位 9 | 22.3217.92 m/s · 走位 10 | 23.6416.92 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 6 | 浪漫戰神 | 26.6914.99 m/s · 走位 4 | 24.6316.24 m/s · 走位 4 | 24.2316.51 m/s · 走位 7 | 22.4817.79 m/s · 走位 5 | 24.1216.58 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 3 | 優才 | 26.6914.99 m/s · 走位 3 | 24.6316.24 m/s · 走位 3 | 24.1116.59 m/s · 走位 6 | 22.5617.73 m/s · 走位 4 | 24.2016.53 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 4 | 愛心神駒 | 27.9314.32 m/s · 走位 13 | 24.5516.29 m/s · 走位 13 | 23.9916.67 m/s · 走位 12 | 22.4017.86 m/s · 走位 13 | 23.5317.00 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 14 | 清雲龍駒 | 27.4914.55 m/s · 走位 10 | 24.6716.21 m/s · 走位 10 | 24.1916.54 m/s · 走位 11 | 22.2817.95 m/s · 走位 12 | 23.9416.71 m/s · 走位 9 | 5 |
| 10 | 1 | 銀進 | 27.2914.66 m/s · 走位 9 | 24.6316.24 m/s · 走位 9 | 23.8716.76 m/s · 走位 8 | 22.6017.70 m/s · 走位 9 | 24.2216.52 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 2 | 桃花開 | 26.4115.15 m/s · 走位 2 | 24.7116.19 m/s · 走位 2 | 23.9116.73 m/s · 走位 1 | 22.8017.54 m/s · 走位 2 | 25.0915.94 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 12 | 發財先鋒 | 27.0514.79 m/s · 走位 7 | 24.6316.24 m/s · 走位 7 | 23.4717.04 m/s · 走位 4 | 23.0417.36 m/s · 走位 7 | 25.0215.99 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 9 | 艾莉奧 | 26.3315.19 m/s · 走位 1 | 24.7116.19 m/s · 走位 1 | 24.1516.56 m/s · 走位 5 | 23.0017.39 m/s · 走位 6 | 25.3615.77 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 13 | 銀光奔騰 | 28.0514.26 m/s · 走位 14 | 24.5116.32 m/s · 走位 14 | 24.2316.51 m/s · 走位 14 | 22.4417.83 m/s · 走位 14 | 25.5315.67 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2000M,草地(未切場地狀況),庫內共 20 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 5 | 25.0% |
| 4–6 檔 | 7 | 35.0% |
| 7–9 檔 | 4 | 20.0% |
| 10 檔以上 | 4 | 20.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 29.50 |
| PLACE | 11 | 47.50 |
| PLACE | 7 | 13.00 |
| PLACE | 8 | 54.50 |
| QUINELLA | 7,11 | 266.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,11 | 101.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,8 | 115.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,11 | 565.50 |
| FORECAST | 7,11 | 479.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 1,2,6/7,8,11 | 517,736.00 |
| 3RD DOUBLE | 1/11 | 278.50 |
| 3RD DOUBLE | 1/7 | 137.00 |
| FIRST 4 | 5,7,8,11 | 2,921.00 |
| TIERCE | 7,11,8 | 5,755.00 |
| QUARTET | 7,11,8,5 | 52,781.00 |
| TRIO | 7,8,11 | 1,734.00 |