馬主 戴銘堃(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Shooting To Win · 母系 High Class · 外祖父 Shocking
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2023-10-09
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 5 | 123 | 田泰安 | 2/13 | 7.4 | 99.50 | — |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 1 | 122 | 田泰安 | 2/10 | 6.8 | 102.33 | 16.57 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1800 | 草地 | 8 | 124 | 奧爾民 | 5/12 | 7.5 | 109.47 | 16.62 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1800 | 草地 | 12 | 123 | 莫雷拉 | 2/14 | 11.0 | 108.39 | — |
| 2026-06-07 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 全天候 | 1 | 130 | 田泰安 | 1/12 | 2.8 | 108.78 | — |
| 2026-05-06 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 4 | 116 | 田泰安 | 2/11 | 4.5 | 109.63 | 15.96 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 全天候 | 5 | 134 | 田泰安 | 2/14 | 3.7 | 110.08 | 16.56 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 8 | 117 | 田泰安 | 4/14 | 4.7 | 108.68 | 17.06 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 7 | 120 | 何澤堯 | 8/14 | 7.5 | 99.64 | 16.55 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 9 | 119 | 何澤堯 | 3/14 | 10.0 | 98.57 | 16.92 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 2 | 119 | 金誠剛 | 3/14 | 10.0 | 108.01 | 17.01 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1800 | 草地 | 5 | 120 | 班德禮 | 8/12 | 6.5 | 110.29 | 16.49 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 3 | 第四班 | 2000 | 草地 | 1 | 122 | 班德禮 | 7/14 | 3.8 | 123.17 | 16.11 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1800 | 草地 | 8 | 124 | 班德禮 | 2/12 | 8.3 | 109.41 | 16.54 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1800 | 草地 | 6 | 120 | 班德禮 | 2/14 | 7.1 | 106.73 | 17.10 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 草地 | 2 | 118 | 希威森 | 4/14 | 7.8 | 106.82 | 16.86 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1800 | 草地 | 5 | 120 | 潘頓 | 6/12 | 4.4 | 109.11 | 16.58 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 3 | 121 | 巴度 | 7/12 | 6.6 | 101.35 | 16.69 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。