第四班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 精算特殊H354 | 希威森 | 鄭俊偉 | 121 | 8 | 0.00 | 106.71 | 12.0 | 6.65% |
| 2 | 14 | 風起雲湧J183 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 120 | 6 | 0.05 | 106.73 | 7.1 | 11.41% |
| 3 | 1 | 一支箭H276 | 潘明輝 | 賀賢 | 135 | 10 | 2.50 | 107.11 | 37.0 | 2.19% |
| 4 | 4 | 同益善K254 | 金誠剛 | 游達榮 | 133 | 14 | 3.25 | 107.25 | 122.0 | 0.66% |
| 5 | 8 | 蜜蜜送J502 | 董明朗 | 韋達 | 126 | 4 | 3.50 | 107.26 | 14.0 | 5.79% |
| 6 | 2 | 包裝旋風H137 | 布文 | 伍鵬志 | 134 | 13 | 4.25 | 107.39 | 73.0 | 1.11% |
| 7 | 3 | 爆出美麗K155 | 潘頓 | 告東尼 | 133 | 5 | 4.75 | 107.47 | 3.7 | 21.90% |
| 8 | 12 | 禾道威J463 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 121 | 9 | 4.75 | 107.47 | 36.0 | 2.25% |
| 9 | 9 | 妙算奇勝J377 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 125 | 2 | 5.25 | 107.56 | 16.0 | 5.06% |
| 10 | 13 | 雙贏H382 | 梁家俊 | 文家良 | 120 | 3 | 6.25 | 107.72 | 2.3 | 35.23% |
| 11 | 7 | 佰勝金龍K458 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 127 | 12 | 6.25 | 107.73 | 152.0 | 0.53% |
| 12 | 5 | 明亮天下J170 | 奧爾民 | 羅富全 | 131 | 11 | 7.00 | 107.83 | 119.0 | 0.68% |
| 13 | 6 | 年年友福G463 | 田泰安 | 沈集成 | 129 | 7 | 9.00 | 108.14 | 23.0 | 3.52% |
| 14 | 10 | 幸運同行J331 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 125 | 1 | 11.00 | 108.48 | 27.0 | 3.00% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 精算特殊 | 14.0814.20 m/s · 走位 2 | 22.4117.85 m/s · 走位 4 | 23.6516.91 m/s · 走位 3 | 23.4017.09 m/s · 走位 3 | 23.1717.26 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 14 | 風起雲湧 | 14.0014.29 m/s · 走位 1 | 22.1318.08 m/s · 走位 1 | 23.4917.03 m/s · 走位 1 | 23.7216.86 m/s · 走位 1 | 23.3917.10 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 1 | 一支箭 | 14.1614.12 m/s · 走位 4 | 22.1718.04 m/s · 走位 3 | 23.8916.74 m/s · 走位 4 | 23.4017.09 m/s · 走位 4 | 23.4917.03 m/s · 走位 3 | 10 |
| 4 | 4 | 同益善 | 14.7613.55 m/s · 走位 12 | 22.5317.75 m/s · 走位 12 | 24.0116.66 m/s · 走位 13 | 23.1217.30 m/s · 走位 13 | 22.8317.52 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 8 | 蜜蜜送 | 14.3213.97 m/s · 走位 7 | 22.6117.69 m/s · 走位 7 | 23.6916.88 m/s · 走位 6 | 23.2417.21 m/s · 走位 6 | 23.4017.09 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 2 | 包裝旋風 | 14.1614.12 m/s · 走位 3 | 22.0518.14 m/s · 走位 2 | 23.6916.88 m/s · 走位 2 | 23.6016.95 m/s · 走位 2 | 23.8916.74 m/s · 走位 6 | 13 |
| 7 | 3 | 爆出美麗 | 14.2814.01 m/s · 走位 6 | 22.5317.75 m/s · 走位 6 | 23.9316.72 m/s · 走位 7 | 23.1617.27 m/s · 走位 7 | 23.5716.97 m/s · 走位 7 | 11 |
| 8 | 12 | 禾道威 | 14.2414.04 m/s · 走位 5 | 22.2917.95 m/s · 走位 5 | 23.9316.72 m/s · 走位 5 | 23.4017.09 m/s · 走位 5 | 23.6116.94 m/s · 走位 8 | 12 |
| 9 | 9 | 妙算奇勝 | 14.5213.77 m/s · 走位 9 | 22.5317.75 m/s · 走位 9 | 23.9316.72 m/s · 走位 10 | 23.1617.27 m/s · 走位 9 | 23.4217.08 m/s · 走位 9 | 5 |
| 10 | 13 | 雙贏 | 14.8813.44 m/s · 走位 13 | 22.4917.79 m/s · 走位 13 | 23.8516.77 m/s · 走位 12 | 23.0817.33 m/s · 走位 11 | 23.4217.08 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 7 | 佰勝金龍 | 14.4813.81 m/s · 走位 8 | 22.5317.75 m/s · 走位 8 | 23.9316.72 m/s · 走位 9 | 23.3217.15 m/s · 走位 10 | 23.4717.04 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 5 | 明亮天下 | 14.5613.74 m/s · 走位 11 | 22.6517.66 m/s · 走位 11 | 24.0116.66 m/s · 走位 11 | 23.1617.27 m/s · 走位 12 | 23.4517.06 m/s · 走位 12 | 8 |
| 13 | 6 | 年年友福 | 14.9213.40 m/s · 走位 14 | 22.6117.69 m/s · 走位 14 | 23.9716.69 m/s · 走位 14 | 23.2017.24 m/s · 走位 14 | 23.4417.06 m/s · 走位 13 | 7 |
| 14 | 10 | 幸運同行 | 14.5213.77 m/s · 走位 10 | 22.6117.69 m/s · 走位 10 | 23.7316.86 m/s · 走位 8 | 23.2417.21 m/s · 走位 8 | 24.3816.41 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 11 | 124.00 |
| PLACE | 1 | 82.00 |
| PLACE | 11 | 29.50 |
| PLACE | 14 | 24.00 |
| QUINELLA | 11,14 | 385.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 626.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,14 | 694.00 |
| QUINELLA PLACE | 11,14 | 98.00 |
| FORECAST | 11,14 | 831.00 |
| TRIO | 1,11,14 | 6,949.00 |
| FIRST 4 | 1,4,11,14 | 46,418.00 |
| TIERCE | 11,14,1 | 34,195.00 |
| QUARTET | 11,14,1,4 | 698,334.00 |
| 2ND DOUBLE | 5/11 | 662.50 |
| 2ND DOUBLE | 5/14 | 80.50 |