第五班 · 1800M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 領創動力J058 | 黃寶妮 | 沈集成 | 128 | 1 | 0.00 | 110.01 | 5.2 | 15.71% |
| 2 | 4 | 風起雲湧J183 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 134 | 5 | 0.30 | 110.08 | 3.7 | 22.02% |
| 3 | 11 | 開心三多H293 | 潘頓 | 桂福特 | 127 | 11 | 0.50 | 110.09 | 6.1 | 13.35% |
| 4 | 2 | 光輝歲月J508 | 霍宏聲 | 游達榮 | 135 | 10 | 0.75 | 110.13 | 21.0 | 3.88% |
| 5 | 10 | 大利好運H234 | 布文 | 蔡約翰 | 128 | 8 | 1.75 | 110.30 | 6.6 | 12.34% |
| 6 | 5 | 怪獸叉燒K415 | 潘明輝 | 丁冠豪 | 134 | 4 | 2.25 | 110.35 | 11.0 | 7.41% |
| 7 | 13 | 捷足奔馳J524 | 班德禮 | 姚本輝 | 127 | 14 | 3.25 | 110.53 | 22.0 | 3.70% |
| 8 | 6 | 十力K200 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 133 | 2 | 3.50 | 110.58 | 18.0 | 4.53% |
| 9 | 7 | 閃耀威龍G427 | 蔡明紹 | 文家良 | 133 | 7 | 4.00 | 110.66 | 24.0 | 3.39% |
| 10 | 8 | 香港精神D241 | 金誠剛 | 葉楚航 | 131 | 3 | 4.50 | 110.71 | 24.0 | 3.39% |
| 11 | 14 | 樂矚心機J453 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 115 | 13 | 4.75 | 110.78 | 51.0 | 1.60% |
| 12 | 3 | 管之友E496 | 奧爾民 | 賀賢 | 135 | 6 | 5.25 | 110.86 | 65.0 | 1.25% |
| 13 | 9 | 一鹿歡騰J002 | 鍾易禮 | 告東尼 | 126 | 9 | 8.25 | 111.33 | 14.0 | 5.82% |
| 14 | 12 | 古惑大師J541 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 127 | 12 | 10.25 | 111.64 | 51.0 | 1.60% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 領創動力 | 14.0114.28 m/s · 走位 3 | 23.2817.18 m/s · 走位 1 | 24.6816.21 m/s · 走位 1 | 23.8016.81 m/s · 走位 1 | 24.2416.50 m/s · 走位 1 | 11 |
| 2 | 4 | 風起雲湧 | 14.1714.11 m/s · 走位 6 | 23.6816.89 m/s · 走位 7 | 24.8416.10 m/s · 走位 8 | 23.2417.21 m/s · 走位 2 | 24.1516.56 m/s · 走位 2 | 8 |
| 3 | 11 | 開心三多 | 14.0514.23 m/s · 走位 4 | 23.7216.86 m/s · 走位 6 | 24.7616.16 m/s · 走位 6 | 23.9216.72 m/s · 走位 7 | 23.6416.92 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 2 | 光輝歲月 | 14.4913.80 m/s · 走位 11 | 23.9616.69 m/s · 走位 12 | 24.6816.21 m/s · 走位 12 | 23.8016.81 m/s · 走位 13 | 23.2017.24 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 10 | 大利好運 | 14.4513.84 m/s · 走位 9 | 23.7616.84 m/s · 走位 10 | 24.6416.23 m/s · 走位 10 | 23.8016.81 m/s · 走位 9 | 23.6516.91 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 5 | 怪獸叉燒 | 14.6113.69 m/s · 走位 12 | 23.7616.84 m/s · 走位 11 | 24.5216.31 m/s · 走位 11 | 23.7616.84 m/s · 走位 11 | 23.7016.88 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 13 | 捷足奔馳 | 14.4513.84 m/s · 走位 10 | 23.6416.92 m/s · 走位 9 | 24.7216.18 m/s · 走位 9 | 23.8416.78 m/s · 走位 10 | 23.8816.75 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 6 | 十力 | 14.2514.04 m/s · 走位 7 | 23.5217.01 m/s · 走位 5 | 24.7216.18 m/s · 走位 5 | 23.9216.72 m/s · 走位 5 | 24.1716.55 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 7 | 閃耀威龍 | 13.8914.40 m/s · 走位 2 | 23.6416.92 m/s · 走位 4 | 24.6816.21 m/s · 走位 3 | 23.9616.69 m/s · 走位 3 | 24.4916.33 m/s · 走位 9 | 12 |
| 10 | 8 | 香港精神 | 14.4113.88 m/s · 走位 8 | 23.6816.89 m/s · 走位 8 | 24.6016.26 m/s · 走位 7 | 23.8416.78 m/s · 走位 8 | 24.1816.54 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 14 | 樂矚心機 | 14.7313.58 m/s · 走位 13 | 23.8816.75 m/s · 走位 13 | 24.5216.31 m/s · 走位 13 | 23.6816.89 m/s · 走位 12 | 23.9716.69 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 3 | 管之友 | 14.9313.40 m/s · 走位 14 | 23.8016.81 m/s · 走位 14 | 24.6016.26 m/s · 走位 14 | 23.8016.81 m/s · 走位 14 | 23.7316.86 m/s · 走位 12 | 5 |
| 13 | 9 | 一鹿歡騰 | 13.8514.44 m/s · 走位 1 | 23.4417.06 m/s · 走位 2 | 24.8016.13 m/s · 走位 2 | 24.1616.56 m/s · 走位 4 | 25.0815.95 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 12 | 古惑大師 | 14.0514.23 m/s · 走位 5 | 23.4817.04 m/s · 走位 3 | 24.7616.16 m/s · 走位 4 | 24.1216.58 m/s · 走位 6 | 25.2315.85 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,全天候(未切場地狀況),庫內共 8 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 6 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 6 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 7 | 87.5% |
| 4–6 檔 | 0 | 0.0% |
| 7–9 檔 | 0 | 0.0% |
| 10 檔以上 | 1 | 12.5% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 52.50 |
| PLACE | 1 | 20.50 |
| PLACE | 11 | 23.00 |
| PLACE | 4 | 15.00 |
| QUINELLA | 1,4 | 96.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 66.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,4 | 43.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,11 | 48.50 |
| FORECAST | 1,4 | 201.00 |
| FIRST 4 | 1,2,4,11 | 890.00 |
| TIERCE | 1,4,11 | 1,270.00 |
| TRIO | 1,4,11 | 272.00 |
| QUARTET | 1,4,11,2 | 15,972.00 |