第四班 · 1800M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東方飛影E467 | 潘頓 | 大衛希斯 | 135 | 13 | 0.00 | 106.67 | 13.0 | 6.27% |
| 2 | 4 | 爆出美麗K155 | 鍾易禮 | 告東尼 | 128 | 1 | 0.75 | 106.79 | 3.4 | 23.91% |
| 3 | 13 | 雙贏H382 | 潘明輝 | 文家良 | 117 | 12 | 0.75 | 106.79 | 3.4 | 23.91% |
| 4 | 11 | 風起雲湧J183 | 希威森 | 蘇偉賢 | 118 | 2 | 0.75 | 106.82 | 7.8 | 10.42% |
| 5 | 5 | 獎星H087 | 蔡明紹 | 羅富全 | 127 | 7 | 1.00 | 106.84 | 28.0 | 2.90% |
| 6 | 8 | 幸運同行J331 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 123 | 9 | 1.50 | 106.91 | 52.0 | 1.56% |
| 7 | 9 | 歡樂老撾H432 | 黃智弘 | 姚本輝 | 117 | 10 | 2.00 | 107.00 | 37.0 | 2.20% |
| 8 | 6 | 年年友福G463 | 田泰安 | 沈集成 | 127 | 3 | 2.75 | 107.13 | 8.4 | 9.68% |
| 9 | 3 | 包裝旋風H137 | 布文 | 伍鵬志 | 134 | 14 | 4.50 | 107.41 | 18.0 | 4.52% |
| 10 | 14 | 光輝歲月J508 | 潘大衛 | 游達榮 | 117 | 4 | 5.00 | 107.49 | 48.0 | 1.69% |
| 11 | 2 | 北海盜H233 | 艾兆禮 | 賀賢 | 134 | 5 | 6.50 | 107.70 | 47.0 | 1.73% |
| 12 | 12 | 夢照發H168 | 巴度 | 黎昭昇 | 118 | 6 | 8.25 | 108.01 | 11.0 | 7.39% |
| 13 | 7 | 綻放的心K055 | 金誠剛 | 韋達 | 123 | 8 | 8.50 | 108.03 | 30.0 | 2.71% |
| 14 | 10 | 至臻完美K273 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 122 | 11 | 10.50 | 108.34 | 75.0 | 1.08% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東方飛影 | 13.7414.56 m/s · 走位 2 | 22.1918.03 m/s · 走位 2 | 23.4117.09 m/s · 走位 4 | 23.6316.93 m/s · 走位 3 | 23.7016.88 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 4 | 爆出美麗 | 14.2214.06 m/s · 走位 7 | 22.1518.06 m/s · 走位 6 | 23.2117.23 m/s · 走位 6 | 23.5516.99 m/s · 走位 6 | 23.6616.91 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 13 | 雙贏 | 14.5013.79 m/s · 走位 12 | 22.3117.93 m/s · 走位 11 | 23.3717.12 m/s · 走位 12 | 23.4717.04 m/s · 走位 13 | 23.1417.29 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 11 | 風起雲湧 | 13.9414.35 m/s · 走位 4 | 22.1518.06 m/s · 走位 3 | 23.2117.23 m/s · 走位 3 | 23.7916.81 m/s · 走位 5 | 23.7316.86 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 5 | 獎星 | 13.8614.43 m/s · 走位 3 | 22.2717.96 m/s · 走位 4 | 23.4117.09 m/s · 走位 5 | 23.4717.04 m/s · 走位 4 | 23.8316.79 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 8 | 幸運同行 | 14.5813.72 m/s · 走位 13 | 22.0718.12 m/s · 走位 10 | 23.2117.23 m/s · 走位 9 | 23.4717.04 m/s · 走位 7 | 23.5816.96 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 9 | 歡樂老撾 | 14.4613.83 m/s · 走位 11 | 22.7117.61 m/s · 走位 13 | 23.3317.15 m/s · 走位 13 | 23.0717.34 m/s · 走位 11 | 23.4317.07 m/s · 走位 7 | 2 |
| 8 | 6 | 年年友福 | 15.1013.25 m/s · 走位 14 | 22.2717.96 m/s · 走位 14 | 23.2517.20 m/s · 走位 14 | 22.9917.40 m/s · 走位 12 | 23.5217.01 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 3 | 包裝旋風 | 14.2214.06 m/s · 走位 9 | 22.6317.68 m/s · 走位 12 | 23.2917.17 m/s · 走位 11 | 23.3917.10 m/s · 走位 10 | 23.8816.75 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 14 | 光輝歲月 | 14.1414.14 m/s · 走位 6 | 22.4317.83 m/s · 走位 9 | 23.2517.20 m/s · 走位 8 | 23.6316.93 m/s · 走位 9 | 24.0416.64 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 2 | 北海盜 | 14.2214.06 m/s · 走位 8 | 22.0318.16 m/s · 走位 5 | 22.8517.51 m/s · 走位 2 | 23.8316.79 m/s · 走位 1 | 24.7716.15 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 12 | 夢照發 | 13.9814.31 m/s · 走位 5 | 22.3917.87 m/s · 走位 7 | 23.4517.06 m/s · 走位 7 | 23.5916.96 m/s · 走位 8 | 24.6016.26 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 7 | 綻放的心 | 14.2614.03 m/s · 走位 10 | 22.3117.93 m/s · 走位 8 | 23.4917.03 m/s · 走位 10 | 23.6716.90 m/s · 走位 14 | 24.3016.46 m/s · 走位 13 | 11 |
| 14 | 10 | 至臻完美 | 13.6614.64 m/s · 走位 1 | 22.1518.06 m/s · 走位 1 | 23.2117.23 m/s · 走位 1 | 23.9516.70 m/s · 走位 2 | 25.3715.77 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 131.50 |
| PLACE | 1 | 34.50 |
| PLACE | 13 | 17.00 |
| PLACE | 4 | 15.50 |
| QUINELLA | 1,4 | 236.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,13 | 86.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,4 | 82.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,13 | 36.00 |
| FORECAST | 1,4 | 525.00 |
| FIRST 4 | 1,4,11,13 | 454.00 |
| TIERCE | 1,4,13 | 1,890.00 |
| TRIO | 1,4,13 | 256.00 |
| QUARTET | 1,4,13,11 | 13,989.00 |
| 4TH DOUBLE | 14/1 | 817.00 |
| 4TH DOUBLE | 14/4 | 35.00 |
| 1ST TREBLE | 6/14/1 | 3,864.00 |
| 1ST TREBLE | 6/14/4 | 190.00 |