第四班 · 2000M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 雙贏H382 | 杜苑欣 | 文家良 | 119 | 11 | 0.00 | 122.48 | 6.0 | 13.75% |
| 2 | 1 | 智多多寶K387 | 麥道朗 | 大衛希斯 | 135 | 9 | 0.50 | 122.59 | 13.0 | 6.21% |
| 3 | 11 | 八駿笑昇H296 | 潘頓 | 告東尼 | 126 | 4 | 0.50 | 122.59 | 5.5 | 14.68% |
| 4 | 8 | 龍船快G229 | 董明朗 | 桂福特 | 128 | 3 | 2.25 | 122.84 | 28.0 | 2.88% |
| 5 | 3 | 同益善K254 | 金誠剛 | 游達榮 | 132 | 13 | 2.75 | 122.94 | 15.0 | 5.38% |
| 6 | 5 | 小飛俠J224 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 131 | 6 | 3.25 | 122.99 | 11.0 | 7.34% |
| 7 | 13 | 風起雲湧J183 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 122 | 1 | 4.25 | 123.17 | 3.8 | 21.25% |
| 8 | 6 | 年年友福G463 | 鍾易禮 | 沈集成 | 127 | 14 | 5.00 | 123.28 | 33.0 | 2.45% |
| 9 | 12 | 怪獸叉燒K415 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 126 | 2 | 5.00 | 123.30 | 10.0 | 8.07% |
| 10 | 2 | 一支箭H276 | 潘明輝 | 賀賢 | 134 | 8 | 5.25 | 123.33 | 12.0 | 6.73% |
| 11 | 10 | 竣誠駒H486 | 楊明綸 | 告東尼 | 127 | 5 | 7.00 | 123.60 | 17.0 | 4.75% |
| 12 | 4 | 包裝旋風H137 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 125 | 10 | 9.75 | 124.04 | 22.0 | 3.67% |
| 13 | 7 | 佰勝金龍K458 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 127 | 7 | 13.00 | 124.56 | 66.0 | 1.22% |
| 14 | 9 | 明亮天下J170 | 奧爾民 | 羅富全 | 128 | 12 | 70.75 | 133.79 | 50.0 | 1.61% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 雙贏 | 26.9014.87 m/s · 走位 13 | 24.6916.20 m/s · 走位 13 | 24.2816.47 m/s · 走位 13 | 22.9517.43 m/s · 走位 9 | 23.6616.91 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 1 | 智多多寶 | 26.5815.05 m/s · 走位 8 | 24.4516.36 m/s · 走位 7 | 24.0416.64 m/s · 走位 7 | 23.3117.16 m/s · 走位 5 | 24.2116.52 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 11 | 八駿笑昇 | 26.6215.03 m/s · 走位 10 | 24.7316.17 m/s · 走位 10 | 23.9616.69 m/s · 走位 8 | 23.3517.13 m/s · 走位 7 | 23.9316.72 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 8 | 龍船快 | 26.1015.33 m/s · 走位 4 | 24.6916.20 m/s · 走位 5 | 24.0416.64 m/s · 走位 5 | 23.5117.01 m/s · 走位 3 | 24.5016.33 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 3 | 同益善 | 26.8214.91 m/s · 走位 11 | 24.6916.20 m/s · 走位 12 | 24.1216.58 m/s · 走位 11 | 23.2317.22 m/s · 走位 10 | 24.0816.61 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 5 | 小飛俠 | 25.9015.44 m/s · 走位 2 | 24.6516.23 m/s · 走位 2 | 24.0016.67 m/s · 走位 2 | 23.6716.90 m/s · 走位 2 | 24.7716.15 m/s · 走位 6 | 9 |
| 7 | 13 | 風起雲湧 | 25.9815.40 m/s · 走位 3 | 24.6516.23 m/s · 走位 3 | 24.0016.67 m/s · 走位 3 | 23.7116.87 m/s · 走位 4 | 24.8316.11 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 6 | 年年友福 | 27.1014.76 m/s · 走位 14 | 24.7716.15 m/s · 走位 14 | 24.2416.50 m/s · 走位 14 | 23.2717.19 m/s · 走位 13 | 23.9016.74 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 12 | 怪獸叉燒 | 26.3015.21 m/s · 走位 6 | 24.6116.25 m/s · 走位 6 | 24.0416.64 m/s · 走位 6 | 23.7516.84 m/s · 走位 8 | 24.6016.26 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 2 | 一支箭 | 26.3815.16 m/s · 走位 7 | 24.7716.15 m/s · 走位 8 | 24.2416.50 m/s · 走位 10 | 23.5916.96 m/s · 走位 11 | 24.3516.43 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 10 | 竣誠駒 | 25.7415.54 m/s · 走位 1 | 24.6116.25 m/s · 走位 1 | 24.0016.67 m/s · 走位 1 | 23.7916.81 m/s · 走位 1 | 25.4615.71 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 4 | 包裝旋風 | 26.2615.23 m/s · 走位 5 | 24.4516.36 m/s · 走位 4 | 24.0416.64 m/s · 走位 4 | 23.7916.81 m/s · 走位 6 | 25.5015.69 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 7 | 佰勝金龍 | 26.5815.05 m/s · 走位 9 | 24.6916.20 m/s · 走位 9 | 24.1216.58 m/s · 走位 9 | 23.5916.96 m/s · 走位 12 | 25.5815.64 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 9 | 明亮天下 | 26.8614.89 m/s · 走位 12 | 24.6516.23 m/s · 走位 11 | 24.2016.53 m/s · 走位 12 | 24.5116.32 m/s · 走位 14 | 33.5711.92 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2000M,草地(未切場地狀況),庫內共 20 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 5 | 25.0% |
| 4–6 檔 | 7 | 35.0% |
| 7–9 檔 | 4 | 20.0% |
| 10 檔以上 | 4 | 20.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 60.00 |
| PLACE | 1 | 40.00 |
| PLACE | 11 | 19.00 |
| PLACE | 14 | 23.50 |
| QUINELLA | 1,14 | 438.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 155.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,14 | 150.00 |
| QUINELLA PLACE | 11,14 | 77.50 |
| FORECAST | 14,1 | 829.00 |
| TRIO | 1,11,14 | 895.00 |
| FIRST 4 | 1,8,11,14 | 6,599.00 |
| TIERCE | 14,1,11 | 4,547.00 |
| QUARTET | 14,1,11,8 | 117,424.00 |
| 2ND DOUBLE | 9/1 | 174.00 |
| 2ND DOUBLE | 9/14 | 604.00 |