| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 沙田 | 9 | 第三班 | 2000 | 草地 | 8 | 125 | 梁家俊 | 11/11 | 15.0 | 129.03 | 14.27 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 11 | 第三班 | 2000 | 草地 | 10 | 126 | 梁家俊 | 5/11 | 16.0 | 122.66 | 17.93 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 3 | 127 | 梁家俊 | 3/13 | 17.0 | 107.02 | 17.68 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 10 | 第三班 | 2000 | 草地 | 2 | 121 | 梁家俊 | 3/14 | 11.0 | 121.07 | 16.55 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1800 | 草地 | 9 | 121 | 梁家俊 | 7/14 | 15.0 | 108.31 | 17.06 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 10 | 125 | 梁家俊 | 3/12 | 13.0 | 108.14 | 17.41 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1800 | 草地 | 7 | 117 | 梁家俊 | 1/14 | 22.0 | 106.42 | 17.32 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 2200 | 草地 | 9 | 121 | 杜苑欣 | 3/12 | 13.0 | 135.48 | — |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1800 | 草地 | 4 | 122 | 梁家俊 | 8/14 | 32.0 | 108.21 | 16.67 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 4 | 第三班 | 2000 | 草地 | 11 | 118 | 梁家俊 | 12/14 | 10.0 | 123.21 | 15.99 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 7 | 第三班 | 2000 | 草地 | 1 | 124 | 梁家俊 | 3/13 | 11.0 | 119.99 | 17.09 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1800 | 草地 | 7 | 123 | 梁家俊 | 7/14 | 8.8 | 107.59 | 16.66 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。