第三班 · 1800M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 13 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 紫荊拼搏K031 | 班德禮 | 大衛希斯 | 116 | 2 | 0.00 | 106.79 | 15.0 | 5.32% |
| 2 | 6 | 榮駿大道K474 | 周俊樂 | 葉楚航 | 124 | 5 | 0.05 | 106.81 | 3.6 | 22.42% |
| 3 | 5 | 發財先鋒G171 | 梁家俊 | 羅富全 | 127 | 3 | 1.50 | 107.02 | 17.0 | 4.75% |
| 4 | 3 | 奔放K156 | 蔡明紹 | 告東尼 | 132 | 13 | 2.00 | 107.09 | 10.0 | 8.07% |
| 5 | 10 | 包裝戰仕L112 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 119 | 6 | 2.25 | 107.13 | 6.4 | 12.61% |
| 6 | 11 | 安可K252 | 巴度 | 蔡約翰 | 118 | 7 | 2.50 | 107.18 | 5.1 | 15.82% |
| 7 | 12 | 劍飛聲L097 | 田泰安 | 告東尼 | 117 | 4 | 3.00 | 107.25 | 76.0 | 1.06% |
| 8 | 7 | 火悟空K335 | 霍宏聲 | 姚本輝 | 124 | 8 | 5.00 | 107.59 | 12.0 | 6.73% |
| 9 | 8 | 豐辰K004 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 121 | 9 | 5.00 | 107.59 | 20.0 | 4.04% |
| 10 | 4 | 友瑩光K564 | 潘頓 | 廖康銘 | 131 | 10 | 5.50 | 107.68 | 6.1 | 13.23% |
| 11 | 1 | 話你知G392 | 麥文堅 | 方嘉柏 | 135 | 11 | 6.75 | 107.89 | 23.0 | 3.51% |
| 12 | 2 | 風將L184 | 布文 | 巫偉傑 | 134 | 1 | 8.50 | 108.15 | 41.0 | 1.97% |
| 13 | 9 | 星價K093 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 122 | 12 | 19.00 | 109.84 | 168.0 | 0.48% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 紫荊拼搏 | 14.3113.98 m/s · 走位 6 | 23.5017.02 m/s · 走位 6 | 23.7816.82 m/s · 走位 6 | 22.9617.42 m/s · 走位 5 | 22.2417.99 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 6 | 榮駿大道 | 14.3513.94 m/s · 走位 8 | 23.9416.71 m/s · 走位 8 | 23.5416.99 m/s · 走位 7 | 22.9617.42 m/s · 走位 7 | 22.0218.17 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 5 | 發財先鋒 | 14.1114.17 m/s · 走位 4 | 23.4217.08 m/s · 走位 4 | 23.7816.82 m/s · 走位 4 | 23.0817.33 m/s · 走位 4 | 22.6317.68 m/s · 走位 3 | 8 |
| 4 | 3 | 奔放 | 13.7914.50 m/s · 走位 1 | 23.2617.20 m/s · 走位 1 | 23.8216.79 m/s · 走位 1 | 23.2817.18 m/s · 走位 1 | 22.9417.44 m/s · 走位 4 | 10 |
| 5 | 10 | 包裝戰仕 | 13.9114.38 m/s · 走位 2 | 23.3417.14 m/s · 走位 3 | 23.9416.71 m/s · 走位 3 | 23.2017.24 m/s · 走位 3 | 22.7417.59 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 11 | 安可 | 14.0714.21 m/s · 走位 3 | 23.1017.32 m/s · 走位 2 | 23.8616.76 m/s · 走位 2 | 23.2017.24 m/s · 走位 2 | 22.9517.43 m/s · 走位 6 | 11 |
| 7 | 12 | 劍飛聲 | 14.3513.94 m/s · 走位 7 | 23.6616.91 m/s · 走位 7 | 23.8216.79 m/s · 走位 8 | 23.0017.39 m/s · 走位 8 | 22.4217.84 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 7 | 火悟空 | 14.5113.78 m/s · 走位 9 | 24.0216.65 m/s · 走位 10 | 23.5416.99 m/s · 走位 10 | 22.9617.42 m/s · 走位 9 | 22.5617.73 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 8 | 豐辰 | 14.7113.60 m/s · 走位 10 | 23.7416.85 m/s · 走位 9 | 23.6216.93 m/s · 走位 9 | 22.9617.42 m/s · 走位 10 | 22.5617.73 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 4 | 友瑩光 | 14.9513.38 m/s · 走位 12 | 23.7816.82 m/s · 走位 11 | 23.5816.96 m/s · 走位 12 | 22.9617.42 m/s · 走位 12 | 22.4117.85 m/s · 走位 10 | 3 |
| 11 | 1 | 話你知 | 14.8713.45 m/s · 走位 11 | 23.9016.74 m/s · 走位 12 | 23.3817.11 m/s · 走位 11 | 23.1217.30 m/s · 走位 11 | 22.6217.68 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 2 | 風將 | 14.1514.13 m/s · 走位 5 | 23.5017.02 m/s · 走位 5 | 23.7816.82 m/s · 走位 5 | 23.2017.24 m/s · 走位 6 | 23.5217.01 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 9 | 星價 | 15.1113.24 m/s · 走位 13 | 23.9416.71 m/s · 走位 13 | 23.3817.11 m/s · 走位 13 | 23.1617.27 m/s · 走位 13 | 24.2516.49 m/s · 走位 13 | 13 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 155.00 |
| PLACE | 13 | 40.00 |
| PLACE | 5 | 40.00 |
| PLACE | 6 | 15.00 |
| QUINELLA | 6,13 | 278.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,13 | 295.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,6 | 92.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,13 | 104.50 |
| FORECAST | 13,6 | 698.00 |
| TIERCE | 13,6,5 | 8,199.00 |
| QUARTET | 13,6,5,3 | 70,155.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 2,3,5/5,6,13 | 39,603.00 |
| FIRST 4 | 3,5,6,13 | 2,759.00 |
| TRIO | 5,6,13 | 1,278.00 |
| 7TH DOUBLE | 5/13 | 1,121.00 |
| 7TH DOUBLE | 5/6 | 42.00 |