第三班 · 1800M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 細水長流K562 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 115 | 5 | 0.00 | 108.07 | 4.5 | 18.33% |
| 2 | 2 | 話你知G392 | 麥文堅 | 方嘉柏 | 128 | 11 | 0.05 | 108.07 | 34.0 | 2.40% |
| 3 | 4 | 一定超K298 | 潘頓 | 游達榮 | 126 | 4 | 0.50 | 108.17 | 3.7 | 22.04% |
| 4 | 11 | 豐辰K004 | 紀仁安 | 徐雨石 | 118 | 14 | 1.00 | 108.23 | 21.0 | 3.88% |
| 5 | 3 | 幸運派彩K313 | 奧爾民 | 徐雨石 | 127 | 13 | 1.25 | 108.25 | 14.0 | 5.83% |
| 6 | 12 | 包裝戰仕L112 | 希威森 | 伍鵬志 | 117 | 3 | 1.25 | 108.26 | 31.0 | 2.63% |
| 7 | 7 | 發財先鋒G171 | 梁家俊 | 羅富全 | 121 | 9 | 1.50 | 108.31 | 15.0 | 5.44% |
| 8 | 9 | 榮駿大道K474 | 田泰安 | 葉楚航 | 119 | 12 | 2.00 | 108.37 | 5.0 | 16.31% |
| 9 | 1 | 桃花開J301 | 布文 | 告東尼 | 135 | 1 | 2.00 | 108.40 | 12.0 | 6.80% |
| 10 | 8 | 火焰閃爍K098 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 121 | 2 | 2.25 | 108.41 | 16.0 | 5.10% |
| 11 | 5 | 友瑩光K564 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 125 | 8 | 2.50 | 108.46 | 14.0 | 5.83% |
| 12 | 14 | 智多多寶K387 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 115 | 6 | 4.25 | 108.74 | 72.0 | 1.13% |
| 13 | 10 | 紫辰之星L149 | 何澤堯 | 韋達 | 119 | 7 | 4.50 | 108.79 | 23.0 | 3.55% |
| 14 | 6 | 星價K093 | 巴度 | 蘇偉賢 | 123 | 10 | 6.50 | 109.09 | 111.0 | 0.73% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 細水長流 | 14.3413.95 m/s · 走位 8 | 23.2717.19 m/s · 走位 7 | 24.5716.28 m/s · 走位 9 | 23.2917.17 m/s · 走位 9 | 22.6017.70 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 2 | 話你知 | 14.7413.57 m/s · 走位 14 | 23.3517.13 m/s · 走位 14 | 24.4516.36 m/s · 走位 13 | 23.1717.26 m/s · 走位 14 | 22.3617.89 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 4 | 一定超 | 14.1414.14 m/s · 走位 4 | 23.2717.19 m/s · 走位 4 | 24.5716.28 m/s · 走位 6 | 23.2917.17 m/s · 走位 6 | 22.9017.47 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 11 | 豐辰 | 14.3013.99 m/s · 走位 7 | 22.9517.43 m/s · 走位 2 | 24.4916.33 m/s · 走位 3 | 23.3717.12 m/s · 走位 3 | 23.1217.30 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 3 | 幸運派彩 | 14.5013.79 m/s · 走位 10 | 23.5117.01 m/s · 走位 13 | 24.5316.31 m/s · 走位 14 | 23.1317.29 m/s · 走位 13 | 22.5817.71 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 12 | 包裝戰仕 | 14.1414.14 m/s · 走位 3 | 23.4317.07 m/s · 走位 6 | 24.4916.33 m/s · 走位 7 | 23.2917.17 m/s · 走位 7 | 22.9117.46 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 7 | 發財先鋒 | 14.1014.18 m/s · 走位 2 | 22.9917.40 m/s · 走位 1 | 24.4116.39 m/s · 走位 1 | 23.3717.12 m/s · 走位 1 | 23.4417.06 m/s · 走位 7 | 12 |
| 8 | 9 | 榮駿大道 | 14.4213.87 m/s · 走位 9 | 23.1917.25 m/s · 走位 8 | 24.0516.63 m/s · 走位 2 | 23.2917.17 m/s · 走位 2 | 23.4217.08 m/s · 走位 8 | 11 |
| 9 | 1 | 桃花開 | 14.5413.76 m/s · 走位 11 | 23.3117.16 m/s · 走位 11 | 24.4516.36 m/s · 走位 11 | 23.2517.20 m/s · 走位 11 | 22.8517.51 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 8 | 火焰閃爍 | 14.2214.06 m/s · 走位 5 | 23.5916.96 m/s · 走位 9 | 24.4916.33 m/s · 走位 12 | 23.1717.26 m/s · 走位 10 | 22.9417.44 m/s · 走位 10 | 7 |
| 11 | 5 | 友瑩光 | 13.9414.35 m/s · 走位 1 | 23.3517.13 m/s · 走位 3 | 24.4916.33 m/s · 走位 4 | 23.3717.12 m/s · 走位 4 | 23.3117.16 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 14 | 智多多寶 | 14.6213.68 m/s · 走位 13 | 23.3917.10 m/s · 走位 12 | 24.2516.49 m/s · 走位 10 | 23.2917.17 m/s · 走位 12 | 23.1917.25 m/s · 走位 12 | 9 |
| 13 | 10 | 紫辰之星 | 14.2614.03 m/s · 走位 6 | 23.2717.19 m/s · 走位 5 | 24.3316.44 m/s · 走位 5 | 23.4117.09 m/s · 走位 5 | 23.5217.01 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 6 | 星價 | 14.5413.76 m/s · 走位 12 | 23.2717.19 m/s · 走位 10 | 24.2916.47 m/s · 走位 8 | 23.2917.17 m/s · 走位 8 | 23.7016.88 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 12 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 12 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 45.00 |
| PLACE | 13 | 18.50 |
| PLACE | 2 | 68.50 |
| PLACE | 4 | 18.50 |
| QUINELLA | 2,13 | 861.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,13 | 268.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,4 | 243.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,13 | 55.50 |
| FORECAST | 13,2 | 1,081.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 1,2,4/2,4,13 | 19,235.00 |
| TIERCE | 13,2,4 | 8,503.00 |
| QUARTET | 13,2,4,11 | 88,184.00 |
| FIRST 4 | 2,4,11,13 | 4,240.00 |
| TRIO | 2,4,13 | 1,409.00 |
| SIX UP | 4,7/5,9/5,7/5,11/2,4/2,13 | 19,240.00 |
| 10TH DOUBLE | 4/13 | 123.50 |
| 10TH DOUBLE | 4/2 | 212.50 |
| 2ND TREBLE | 5/4/13 | 1,530.00 |
| 2ND TREBLE | 5/4/2 | 1,413.00 |
| SIX UP | 7/9/7/5/4/13 | 108,982.00 |