第三班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 發財先鋒G171 | 梁家俊 | 羅富全 | 117 | 7 | 0.00 | 106.42 | 22.0 | 3.72% |
| 2 | 2 | 桃花開J301 | 布文 | 告東尼 | 133 | 9 | 0.30 | 106.49 | 10.0 | 8.12% |
| 3 | 10 | 豐辰K004 | 紀仁安 | 徐雨石 | 118 | 6 | 3.25 | 106.96 | 8.0 | 10.15% |
| 4 | 12 | 包裝戰仕L112 | 希威森 | 伍鵬志 | 117 | 8 | 4.00 | 107.08 | 11.0 | 7.38% |
| 5 | 3 | 盈好威楓K131 | 周俊樂 | 姚本輝 | 125 | 13 | 4.50 | 107.13 | 7.1 | 11.44% |
| 6 | 9 | 火焰閃爍K098 | 潘頓 | 大衛希斯 | 120 | 3 | 4.50 | 107.15 | 3.9 | 20.82% |
| 7 | 11 | 安可K252 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 117 | 14 | 4.75 | 107.18 | 14.0 | 5.80% |
| 8 | 4 | 星價K093 | 巴度 | 蘇偉賢 | 126 | 5 | 4.75 | 107.19 | 38.0 | 2.14% |
| 9 | 8 | 浪漫戰神K012 | 霍宏聲 | 沈集成 | 123 | 12 | 5.25 | 107.26 | 42.0 | 1.93% |
| 10 | 5 | 奔放K156 | 蔡明紹 | 告東尼 | 124 | 11 | 6.50 | 107.46 | 9.1 | 8.92% |
| 11 | 7 | 英駿飛駒H376 | 艾道拿 | 游達榮 | 123 | 4 | 7.00 | 107.54 | 6.3 | 12.89% |
| 12 | 13 | 八仟財陞J442 | 田泰安 | 羅富全 | 115 | 1 | 9.25 | 107.91 | 86.0 | 0.94% |
| 13 | 1 | 春風萬里H383 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 130 | 2 | 11.50 | 108.27 | 18.0 | 4.51% |
| 14 | 6 | 驥跑得K206 | 奧爾民 | 廖康銘 | 124 | 10 | 17.50 | 109.22 | 65.0 | 1.25% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 發財先鋒 | 14.6813.62 m/s · 走位 13 | 21.9518.22 m/s · 走位 12 | 23.6016.95 m/s · 走位 12 | 23.0917.32 m/s · 走位 10 | 23.1017.32 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 2 | 桃花開 | 14.6013.70 m/s · 走位 12 | 22.3517.90 m/s · 走位 13 | 23.5217.01 m/s · 走位 14 | 23.0117.38 m/s · 走位 12 | 23.0117.38 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 10 | 豐辰 | 14.2414.04 m/s · 走位 8 | 22.1518.06 m/s · 走位 9 | 23.5616.98 m/s · 走位 9 | 23.2517.20 m/s · 走位 9 | 23.7616.84 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 12 | 包裝戰仕 | 14.0414.25 m/s · 走位 4 | 22.1518.06 m/s · 走位 7 | 23.7216.86 m/s · 走位 8 | 23.1717.26 m/s · 走位 7 | 24.0016.67 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 3 | 盈好威楓 | 14.5213.77 m/s · 走位 11 | 21.9118.26 m/s · 走位 10 | 22.5617.73 m/s · 走位 2 | 23.4517.06 m/s · 走位 2 | 24.6916.20 m/s · 走位 5 | 10 |
| 6 | 9 | 火焰閃爍 | 14.3213.97 m/s · 走位 9 | 22.0718.12 m/s · 走位 8 | 23.7616.84 m/s · 走位 10 | 23.0517.35 m/s · 走位 8 | 23.9516.70 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 11 | 安可 | 14.7613.55 m/s · 走位 14 | 22.2717.96 m/s · 走位 14 | 23.3617.12 m/s · 走位 13 | 23.0117.38 m/s · 走位 11 | 23.7816.82 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 4 | 星價 | 14.4013.89 m/s · 走位 10 | 22.2317.99 m/s · 走位 11 | 23.6016.95 m/s · 走位 11 | 23.6916.88 m/s · 走位 14 | 23.2717.19 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 8 | 浪漫戰神 | 14.0414.25 m/s · 走位 3 | 21.6318.49 m/s · 走位 2 | 23.6016.95 m/s · 走位 3 | 23.4117.09 m/s · 走位 3 | 24.5816.27 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 5 | 奔放 | 13.9214.37 m/s · 走位 1 | 21.7118.42 m/s · 走位 1 | 23.3617.12 m/s · 走位 1 | 23.3317.15 m/s · 走位 1 | 25.1415.91 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 7 | 英駿飛駒 | 13.9614.33 m/s · 走位 2 | 21.9518.22 m/s · 走位 3 | 23.6016.95 m/s · 走位 4 | 23.3717.12 m/s · 走位 4 | 24.6616.22 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 13 | 八仟財陞 | 14.2014.08 m/s · 走位 7 | 21.9118.26 m/s · 走位 6 | 23.7616.84 m/s · 走位 7 | 23.1717.26 m/s · 走位 6 | 24.8716.08 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 1 | 春風萬里 | 14.0414.25 m/s · 走位 5 | 21.8718.29 m/s · 走位 4 | 23.6016.95 m/s · 走位 5 | 23.4117.09 m/s · 走位 5 | 25.3515.78 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 6 | 驥跑得 | 14.1614.12 m/s · 走位 6 | 21.8718.29 m/s · 走位 5 | 23.7216.86 m/s · 走位 6 | 23.9316.72 m/s · 走位 13 | 25.5415.66 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 222.00 |
| PLACE | 10 | 19.00 |
| PLACE | 14 | 58.50 |
| PLACE | 2 | 32.50 |
| QUINELLA | 2,14 | 1,528.00 |
| QUINELLA PLACE | 10,14 | 244.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,10 | 181.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,14 | 452.50 |
| FORECAST | 14,2 | 3,467.00 |
| TIERCE | 14,2,10 | 34,355.00 |
| QUARTET | 14,2,10,12 | 328,547.00 |
| FIRST 4 | 2,10,12,14 | 10,970.00 |
| TRIO | 2,10,14 | 3,946.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 8,11,13/2,10,14 | 222,199.00 |
| 8TH DOUBLE | 8/14 | 785.00 |
| 8TH DOUBLE | 8/2 | 59.50 |