| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 9 | 124 | 何澤堯 | 10/14 | 32.0 | 108.99 | 16.47 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 1 | 126 | 希威森 | 7/14 | 22.0 | 82.20 | 16.70 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 7 | 129 | 希威森 | 9/12 | 42.0 | 101.51 | 16.11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 2200 | 草地 | 7 | 131 | 奧爾民 | 10/12 | 36.0 | 139.83 | 14.57 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 3 | 131 | 奧爾民 | 6/14 | 28.0 | 101.01 | 16.36 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 全天候 | 2 | 133 | 艾兆禮 | 8/14 | 18.0 | 110.58 | 16.55 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 1 | 116 | 艾兆禮 | 5/14 | 15.0 | 108.79 | 16.86 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 2200 | 草地 | 4 | 120 | 何澤堯 | 12/12 | 31.0 | 138.61 | 16.01 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1800 | 草地 | 10 | 122 | 潘明輝 | 10/14 | 97.0 | 108.73 | 16.86 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 8 | 123 | 田泰安 | 7/13 | 46.0 | 99.31 | 16.90 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 2200 | 草地 | 3 | 124 | 霍宏聲 | 12/12 | 17.0 | 137.22 | 15.37 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 13 | 127 | 霍宏聲 | 5/13 | 44.0 | 111.18 | 15.92 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1600 | 草地 | 4 | 129 | 潘大衛 | 12/14 | 122.0 | 96.08 | 16.14 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 10 | 132 | 希威森 | 12/13 | 84.0 | 101.65 | 15.47 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。