| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 2 | 127 | 布文 | 6/14 | 3.4 | 98.55 | 16.64 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 5 | 128 | 布文 | 3/14 | 8.5 | 108.51 | 17.27 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1650 | 草地 | 6 | 129 | 麥文堅 | 5/12 | 13.0 | 101.35 | 16.99 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 14 | 130 | 周俊樂 | 11/13 | 22.0 | 99.97 | 15.82 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 5 | 135 | 布文 | 5/12 | 22.0 | 100.79 | 16.35 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 6 | 134 | 麥道朗 | 10/14 | 8.2 | 99.99 | 15.86 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 4 | 133 | 布文 | 2/14 | 7.2 | 100.95 | 15.99 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 5 | 130 | 黃智弘 | 6/14 | 32.0 | 82.15 | 16.97 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 129 | 黃智弘 | 10/11 | 55.0 | 101.71 | 15.41 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。