第五班 · 1800M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 特別美麗H123 | 巴度 | 桂福特 | 135 | 14 | 0.00 | 107.63 | 13.0 | 5.98% |
| 2 | 11 | 龍又生J269 | 希威森 | 呂健威 | 118 | 5 | 1.75 | 107.92 | 4.5 | 18.09% |
| 3 | 2 | 光輝歲月J508 | 霍宏聲 | 游達榮 | 135 | 4 | 1.75 | 107.93 | 13.0 | 6.26% |
| 4 | 13 | 金德義H106 | 潘明輝 | 賀賢 | 117 | 2 | 3.00 | 108.13 | 7.1 | 11.46% |
| 5 | 4 | 連連好運K500 | 布文 | 文家良 | 130 | 8 | 3.25 | 108.14 | 4.3 | 18.93% |
| 6 | 7 | 快樂之友K344 | 田泰安 | 巫偉傑 | 127 | 13 | 3.25 | 108.16 | 44.0 | 1.85% |
| 7 | 14 | 極速之子H332 | 巫顯東 | 姚本輝 | 113 | 10 | 4.25 | 108.30 | 18.0 | 4.52% |
| 8 | 10 | 風雲J371 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 119 | 1 | 5.25 | 108.46 | 15.0 | 5.43% |
| 9 | 3 | 至高心得J395 | 金誠剛 | 韋達 | 131 | 7 | 7.25 | 108.81 | 49.0 | 1.66% |
| 10 | 8 | 十力K200 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 124 | 9 | 8.50 | 108.99 | 32.0 | 2.54% |
| 11 | 9 | 小皇爺J546 | 周俊樂 | 葉楚航 | 122 | 12 | 9.25 | 109.12 | 31.0 | 2.63% |
| 12 | 12 | 美麗多盈G477 | 鍾易禮 | 告東尼 | 115 | 3 | 11.25 | 109.43 | 12.0 | 6.78% |
| 13 | 5 | 始終如一J392 | 袁幸堯 | 沈集成 | 116 | 6 | 18.75 | 110.63 | 8.7 | 9.35% |
| 14 | 6 | 精算特殊H354 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 130 | 11 | 19.25 | 110.73 | 18.0 | 4.52% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 特別美麗 | 14.5013.79 m/s · 走位 13 | 22.1118.09 m/s · 走位 13 | 23.6116.94 m/s · 走位 12 | 24.3716.41 m/s · 走位 9 | 23.0417.36 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 11 | 龍又生 | 14.0214.27 m/s · 走位 6 | 22.1518.06 m/s · 走位 7 | 23.5317.00 m/s · 走位 6 | 24.4516.36 m/s · 走位 3 | 23.7716.83 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 2 | 光輝歲月 | 14.5413.76 m/s · 走位 14 | 22.0718.12 m/s · 走位 14 | 23.7716.83 m/s · 走位 14 | 24.4516.36 m/s · 走位 13 | 23.1017.32 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 13 | 金德義 | 14.3413.95 m/s · 走位 12 | 22.0318.16 m/s · 走位 10 | 23.7716.83 m/s · 走位 11 | 24.4916.33 m/s · 走位 11 | 23.5017.02 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 4 | 連連好運 | 13.7814.51 m/s · 走位 2 | 21.8318.32 m/s · 走位 4 | 23.8516.77 m/s · 走位 3 | 24.5716.28 m/s · 走位 2 | 24.1116.59 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 7 | 快樂之友 | 13.6614.64 m/s · 走位 1 | 21.8318.32 m/s · 走位 1 | 23.4917.03 m/s · 走位 1 | 24.9716.02 m/s · 走位 1 | 24.2116.52 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 14 | 極速之子 | 14.0214.27 m/s · 走位 5 | 21.7518.39 m/s · 走位 5 | 23.8916.74 m/s · 走位 5 | 24.6916.20 m/s · 走位 5 | 23.9516.70 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 10 | 風雲 | 13.8214.47 m/s · 走位 3 | 21.7518.39 m/s · 走位 3 | 23.8916.74 m/s · 走位 4 | 24.7716.15 m/s · 走位 4 | 24.2316.51 m/s · 走位 8 | 8 |
| 9 | 3 | 至高心得 | 14.2214.06 m/s · 走位 9 | 22.1518.06 m/s · 走位 11 | 23.5716.97 m/s · 走位 9 | 24.4516.36 m/s · 走位 6 | 24.4216.38 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 8 | 十力 | 14.2614.03 m/s · 走位 11 | 22.0718.12 m/s · 走位 9 | 23.7316.86 m/s · 走位 10 | 24.6516.23 m/s · 走位 12 | 24.2816.47 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 9 | 小皇爺 | 14.2614.03 m/s · 走位 10 | 22.2317.99 m/s · 走位 12 | 23.8116.80 m/s · 走位 13 | 24.5716.28 m/s · 走位 14 | 24.2516.49 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 12 | 美麗多盈 | 14.0614.22 m/s · 走位 7 | 21.8718.29 m/s · 走位 6 | 23.9316.72 m/s · 走位 8 | 24.6516.23 m/s · 走位 8 | 24.9216.05 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 5 | 始終如一 | 13.8614.43 m/s · 走位 4 | 21.6318.49 m/s · 走位 2 | 23.7716.83 m/s · 走位 2 | 25.1715.89 m/s · 走位 7 | 26.2015.27 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 6 | 精算特殊 | 14.2214.06 m/s · 走位 8 | 22.1118.09 m/s · 走位 8 | 23.4517.06 m/s · 走位 7 | 24.8116.12 m/s · 走位 10 | 26.1415.30 m/s · 走位 14 | 13 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 138.00 |
| PLACE | 1 | 44.50 |
| PLACE | 11 | 17.00 |
| PLACE | 2 | 33.50 |
| QUINELLA | 1,11 | 298.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 108.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 260.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,11 | 104.00 |
| FORECAST | 1,11 | 816.00 |
| TIERCE | 1,11,2 | 7,502.00 |
| QUARTET | 1,11,2,13 | 70,860.00 |
| TRIO | 1,2,11 | 1,420.00 |
| FIRST 4 | 1,2,11,13 | 2,548.00 |