馬主 王志達與王梓驊(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Frosted · 母系 My Rachel · 外祖父 Horse Chestnut
毛色 灰/沙 · 自購新馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 5 | 118 | 希威森 | 2/14 | 4.5 | 107.92 | 16.83 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 2200 | 草地 | 6 | 117 | 希威森 | 3/12 | 10.0 | 136.81 | 16.03 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 8 | 117 | 希威森 | 3/12 | 16.0 | 110.81 | 17.44 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 5 | 121 | 潘頓 | 10/12 | 4.4 | 100.81 | 16.43 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 7 | 122 | 潘頓 | 6/12 | 3.3 | 101.01 | 16.24 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 12 | 120 | 潘頓 | 3/12 | 3.5 | 99.09 | — |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 12 | 120 | 希威森 | 6/12 | 10.0 | 109.78 | 16.92 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 11 | 122 | 希威森 | 3/12 | 10.0 | 99.16 | 17.11 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 6 | 125 | 潘大衛 | 8/14 | 22.0 | 95.62 | 16.39 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 4 | 125 | 希威森 | 7/12 | 10.0 | 101.27 | 16.46 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 9 | 126 | 董明朗 | 6/12 | 28.0 | 99.96 | 16.93 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1000 | 草地 | 2 | 128 | 董明朗 | 10/12 | 39.0 | 58.02 | 17.35 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 1 | 132 | 董明朗 | 4/12 | 22.0 | 100.66 | 15.78 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 7 | 132 | 希威森 | 10/13 | 40.0 | 82.89 | 16.69 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。