| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 10 | 113 | 巫顯東 | 7/14 | 18.0 | 108.30 | 16.70 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 9 | 115 | 田泰安 | 10/14 | 11.0 | 94.60 | 16.86 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 10 | 116 | 班德禮 | 5/14 | 9.1 | 95.53 | 17.35 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1600 | 草地 | 4 | 117 | 班德禮 | 3/14 | 13.0 | 95.82 | 17.22 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 11 | 119 | 巴度 | 6/12 | 10.0 | 99.64 | — |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1800 | 草地 | 13 | 118 | 潘明輝 | 6/14 | 16.0 | 108.58 | 17.29 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 5 | 117 | 巴度 | 2/12 | 8.3 | 99.74 | 16.56 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 2 | 117 | 巴度 | 2/14 | 3.8 | 95.38 | 16.72 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 12 | 116 | 巴度 | 5/12 | 11.0 | 100.57 | 16.88 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1800 | 草地 | 1 | 118 | 蔡明紹 | 6/14 | 7.3 | 108.88 | 15.92 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 13 | 119 | 董明朗 | 4/14 | 35.0 | 96.65 | 16.74 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 12 | 120 | 田泰安 | 10/12 | 27.0 | 102.98 | 15.13 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 2 | 124 | 金誠剛 | 9/11 | 10.0 | 110.58 | 16.08 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 4 | 123 | 金誠剛 | 5/9 | 5.1 | 100.75 | 16.52 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。