| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 6 | 116 | 袁幸堯 | 13/14 | 8.7 | 110.63 | 15.27 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 2200 | 草地 | 9 | 127 | 潘頓 | 7/12 | 6.6 | 137.75 | 15.31 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 9 | 128 | 潘頓 | 12/14 | 5.5 | 83.38 | 16.55 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 4 | 132 | 蔡明紹 | 7/12 | 26.0 | 99.66 | — |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 7 | 134 | 奧爾民 | 7/12 | 25.0 | 99.74 | 16.67 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 6 | 133 | 班德禮 | 5/12 | 52.0 | 109.48 | 16.43 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 8 | 116 | 艾兆禮 | 10/12 | 40.0 | 101.77 | 16.32 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 8 | 118 | 艾兆禮 | 9/12 | 72.0 | 100.26 | 16.47 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 10 | 120 | 金誠剛 | 13/14 | 45.0 | 82.50 | 16.69 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 2 | 122 | 金誠剛 | 10/14 | 15.0 | 82.76 | 16.30 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。