馬主 梁瑋辰先生及夫人(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Frosted · 母系 Ruby Queen · 外祖父 Pentire
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 自購新馬 · 進口 2024-11-07
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1200 | 全天候 | 11 | 124 | 班德禮 | 10/12 | 38.0 | 71.65 | 16.42 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 2 | 124 | 巴度 | 7/14 | 4.6 | 82.92 | — |
| 2026-06-21 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 4 | 122 | 何澤堯 | 9/14 | 7.0 | 82.60 | 17.14 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 5 | 126 | 何澤堯 | 2/14 | 20.0 | 83.84 | 16.46 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 4 | 123 | 何澤堯 | 3/12 | 6.5 | 82.39 | 17.42 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1400 | 草地 | 8 | 122 | 何澤堯 | 8/11 | 21.0 | 82.11 | 17.50 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 131 | 麥文堅 | 1/14 | 4.7 | 81.51 | 18.04 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 3 | 132 | 紀仁安 | 8/14 | 5.2 | 82.24 | 16.65 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 13 | 132 | 布文 | 4/14 | 6.4 | 82.44 | 17.01 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1200 | 草地 | 3 | 130 | 布文 | 2/14 | 6.9 | 69.21 | 17.63 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 131 | 蔡明紹 | 9/11 | 3.9 | 70.28 | 16.88 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 134 | 蔡明紹 | 3/11 | 10.0 | 69.31 | 17.38 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。