第三班 · 1400M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 閃電小子L126 | 艾兆禮 | 文家良 | 117 | 14 | 0.00 | 81.74 | 10.0 | 8.09% |
| 2 | 9 | 金勝名駒H461 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 122 | 13 | 1.25 | 81.93 | 40.0 | 2.03% |
| 3 | 1 | 閃耀天河K514 | 周俊樂 | 呂健威 | 133 | 6 | 2.25 | 82.07 | 13.0 | 6.26% |
| 4 | 13 | 帥帥友福J418 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 118 | 1 | 2.25 | 82.08 | 41.0 | 1.99% |
| 5 | 10 | 仁仁有餘J421 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 121 | 12 | 2.25 | 82.10 | 8.8 | 9.25% |
| 6 | 3 | 冷娃L014 | 奧爾民 | 黎昭昇 | 128 | 3 | 4.00 | 82.36 | 5.9 | 13.79% |
| 7 | 5 | 勁無限L379 | 潘明輝 | 沈集成 | 123 | 10 | 4.00 | 82.37 | 29.0 | 2.81% |
| 8 | 7 | 龍城上將L300 | 金誠剛 | 韋達 | 122 | 9 | 5.00 | 82.52 | 106.0 | 0.77% |
| 9 | 6 | 亨驥K294 | 何澤堯 | 葉楚航 | 122 | 4 | 5.50 | 82.60 | 7.0 | 11.63% |
| 10 | 11 | 紅運光輝L030 | 潘頓 | 蔡約翰 | 121 | 8 | 5.75 | 82.64 | 2.6 | 31.30% |
| 11 | 4 | 同心同樂K081 | 霍宏聲 | 游達榮 | 128 | 2 | 7.25 | 82.91 | 14.0 | 5.81% |
| 12 | 12 | 本領多好L315 | 希威森 | 桂福特 | 119 | 5 | 10.75 | 83.46 | 79.0 | 1.03% |
| 13 | 2 | 大眾福星K172 | 梁家俊 | 羅富全 | 129 | 7 | 11.00 | 83.51 | 17.0 | 4.79% |
| 14 | 8 | 一騎絕塵K563 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 120 | 11 | 15.50 | 84.20 | 180.0 | 0.45% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 閃電小子 | 13.9814.31 m/s · 走位 11 | 21.6818.45 m/s · 走位 10 | 23.3217.15 m/s · 走位 9 | 22.7617.57 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 9 | 金勝名駒 | 14.3813.91 m/s · 走位 14 | 21.9618.21 m/s · 走位 14 | 23.0417.36 m/s · 走位 14 | 22.5517.74 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 1 | 閃耀天河 | 14.1414.14 m/s · 走位 13 | 21.6818.45 m/s · 走位 11 | 23.1217.30 m/s · 走位 7 | 23.1317.29 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 13 | 帥帥友福 | 13.7814.51 m/s · 走位 7 | 21.6818.45 m/s · 走位 8 | 23.2417.21 m/s · 走位 3 | 23.3817.11 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 10 | 仁仁有餘 | 13.8614.43 m/s · 走位 9 | 21.7218.42 m/s · 走位 9 | 23.4017.09 m/s · 走位 8 | 23.1217.30 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 3 | 冷娃 | 13.7014.60 m/s · 走位 6 | 21.7218.42 m/s · 走位 6 | 23.6416.92 m/s · 走位 10 | 23.3017.17 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 5 | 勁無限 | 13.7814.51 m/s · 走位 8 | 21.6818.45 m/s · 走位 7 | 23.7616.84 m/s · 走位 12 | 23.1517.28 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 7 | 龍城上將 | 14.1414.14 m/s · 走位 12 | 21.8818.28 m/s · 走位 13 | 23.1217.30 m/s · 走位 11 | 23.3817.11 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 6 | 亨驥 | 13.9414.35 m/s · 走位 10 | 21.9218.25 m/s · 走位 12 | 23.4017.09 m/s · 走位 13 | 23.3417.14 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 11 | 紅運光輝 | 13.6214.68 m/s · 走位 2 | 21.7618.38 m/s · 走位 5 | 23.5217.01 m/s · 走位 6 | 23.7416.85 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 4 | 同心同樂 | 13.5814.73 m/s · 走位 1 | 21.5618.55 m/s · 走位 2 | 23.3617.12 m/s · 走位 1 | 24.4116.39 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 12 | 本領多好 | 13.6214.68 m/s · 走位 5 | 21.6018.52 m/s · 走位 4 | 23.6816.89 m/s · 走位 5 | 24.5616.29 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 2 | 大眾福星 | 13.6214.68 m/s · 走位 4 | 21.5618.55 m/s · 走位 3 | 23.5616.98 m/s · 走位 4 | 24.7716.15 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 8 | 一騎絕塵 | 13.6214.68 m/s · 走位 3 | 21.4018.69 m/s · 走位 1 | 23.6416.92 m/s · 走位 2 | 25.5415.66 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 102.00 |
| PLACE | 1 | 38.00 |
| PLACE | 14 | 33.00 |
| PLACE | 9 | 92.50 |
| QUINELLA | 9,14 | 2,531.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,14 | 193.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,9 | 550.00 |
| QUINELLA PLACE | 9,14 | 615.50 |
| FORECAST | 14,9 | 3,792.00 |
| FIRST 4 | 1,9,13,14 | 37,920.00 |
| TRIO | 1,9,14 | 5,872.00 |
| TIERCE | 14,9,1 | 33,169.00 |
| QUARTET | 14,9,1,13 | 823,158.00 |
| SIX UP | 3,11,12/1,6/5,10/3,5/4,7/9,14 | 77,508.00 |
| SIX UP | 3,11/6/10/5/7/14 | 3,283,558.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 4,7,13/1,9,14 | 3,517,135.00 |
| 2ND TREBLE | 5/7/14 | 4,136.00 |
| 2ND TREBLE | 5/7/9 | 2,912.00 |
| 10TH DOUBLE | 7/14 | 662.50 |
| 10TH DOUBLE | 7/9 | 231.00 |