第三班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 超輕鬆L148 | 周俊樂 | 姚本輝 | 133 | 14 | 0.00 | 82.01 | 2.7 | 30.00% |
| 2 | 5 | 安泰H161 | 布文 | 蔡約翰 | 128 | 7 | 2.25 | 82.38 | 11.0 | 7.44% |
| 3 | 11 | 正本唐心L373 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 121 | 3 | 2.75 | 82.43 | 5.2 | 15.75% |
| 4 | 13 | 太子K362 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 122 | 11 | 3.25 | 82.53 | 23.0 | 3.56% |
| 5 | 3 | 粵港資駒L033 | 艾兆禮 | 游達榮 | 130 | 1 | 3.75 | 82.60 | 7.8 | 10.50% |
| 6 | 4 | 耀寶J437 | 潘頓 | 羅富全 | 129 | 10 | 5.25 | 82.86 | 16.0 | 5.12% |
| 7 | 8 | 亨驥K294 | 巴度 | 葉楚航 | 124 | 2 | 5.75 | 82.92 | 4.6 | 17.80% |
| 8 | 9 | 勝兄弟L381 | 田泰安 | 徐雨石 | 123 | 6 | 7.50 | 83.19 | 94.0 | 0.87% |
| 9 | 6 | 縱橫天地L410 | 奧爾民 | 黎昭昇 | 127 | 4 | 7.75 | 83.25 | 37.0 | 2.21% |
| 10 | 10 | 捷駿L303 | 希威森 | 沈集成 | 122 | 9 | 8.50 | 83.35 | 47.0 | 1.74% |
| 11 | 12 | 高度評價L316 | 何澤堯 | 巫偉傑 | 120 | 12 | 9.00 | 83.46 | 154.0 | 0.53% |
| 12 | 2 | 一馬當先L372 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 131 | 5 | 10.00 | 83.62 | 38.0 | 2.15% |
| 13 | 7 | 安康萬里J158 | 布浩榮 | 呂健威 | 125 | 8 | 15.50 | 84.48 | 43.0 | 1.90% |
| 14 | 14 | 御登L077 | 鍾易禮 | 告東尼 | 117 | 13 | 17.25 | 84.76 | 199.0 | 0.41% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 8 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 8 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 27.50 |
| PLACE | 1 | 14.00 |
| PLACE | 11 | 19.00 |
| PLACE | 5 | 28.00 |
| QUINELLA | 1,5 | 122.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 40.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,5 | 44.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,11 | 96.00 |
| FORECAST | 1,5 | 182.00 |
| TRIO | 1,5,11 | 206.00 |
| TIERCE | 1,5,11 | 869.00 |
| FIRST 4 | 1,5,11,13 | 761.00 |
| QUARTET | 1,5,11,13 | 9,482.00 |
| 2ND TREBLE | 3/7/1 | 330.00 |
| 2ND TREBLE | 3/7/5 | 281.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 6,7,12/1,5,11 | 1,893.00 |
| SIX UP | 6,7/5,12/6,9/3,6/6,7/1,5 | 1,282.00 |
| 10TH DOUBLE | 7/1 | 232.50 |
| 10TH DOUBLE | 7/5 | 114.00 |
| SIX UP | 7/5/6/3/7/1 | 55,670.00 |