第四班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 11 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 快活英雄J346 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 132 | 2 | 0.00 | 68.99 | 1.2 | 66.00% |
| 2 | 6 | 非凡時刻K275 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 129 | 11 | 0.30 | 69.05 | 7.0 | 11.27% |
| 3 | 2 | 亨驥K294 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 134 | 1 | 2.00 | 69.31 | 10.0 | 7.89% |
| 4 | 12 | 綫路光驊H487 | 黃寶妮 | 文家良 | 113 | 5 | 4.00 | 69.62 | 16.0 | 4.93% |
| 5 | 1 | 利不可擋J458 | 董明朗 | 韋達 | 135 | 9 | 4.00 | 69.63 | 88.0 | 0.90% |
| 6 | 7 | 海洋帝君K230 | 金誠剛 | 徐雨石 | 128 | 12 | 6.75 | 70.09 | 181.0 | 0.44% |
| 7 | 10 | 凌風傲雪K025 | 潘大衛 | 姚本輝 | 124 | 6 | 7.75 | 70.24 | 49.0 | 1.61% |
| 8 | 8 | 酷霸王H460 | 鍾易禮 | 告東尼 | 125 | 10 | 8.75 | 70.37 | 16.0 | 4.93% |
| 9 | 5 | 八里旺J243 | 奧爾民 | 鄭俊偉 | 129 | 8 | 9.25 | 70.47 | 267.0 | 0.30% |
| 10 | 9 | 知道穩勝K406 | 班德禮 | 沈集成 | 125 | 3 | 10.25 | 70.61 | 95.0 | 0.83% |
| 11 | 4 | 快活同盟K316 | 何澤堯 | 呂健威 | 131 | 7 | 12.25 | 70.95 | 86.0 | 0.92% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 快活英雄 | 23.9316.72 m/s · 走位 2 | 22.0018.18 m/s · 走位 2 | 23.0617.35 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 6 | 非凡時刻 | 23.6516.91 m/s · 走位 1 | 22.0018.18 m/s · 走位 1 | 23.4017.09 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 2 | 亨驥 | 24.2516.49 m/s · 走位 5 | 22.0418.15 m/s · 走位 4 | 23.0217.38 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 12 | 綫路光驊 | 24.3316.44 m/s · 走位 6 | 22.0418.15 m/s · 走位 5 | 23.2517.20 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 1 | 利不可擋 | 24.5316.31 m/s · 走位 9 | 22.0018.18 m/s · 走位 7 | 23.1017.32 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 7 | 海洋帝君 | 24.7716.15 m/s · 走位 11 | 22.0818.12 m/s · 走位 10 | 23.2417.21 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 10 | 凌風傲雪 | 24.4916.33 m/s · 走位 8 | 22.1218.08 m/s · 走位 8 | 23.6316.93 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 8 | 酷霸王 | 24.6916.20 m/s · 走位 10 | 22.1618.05 m/s · 走位 11 | 23.5217.01 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 5 | 八里旺 | 24.4516.36 m/s · 走位 7 | 22.2417.99 m/s · 走位 9 | 23.7816.82 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 9 | 知道穩勝 | 23.9716.69 m/s · 走位 3 | 22.2817.95 m/s · 走位 3 | 24.3616.42 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 4 | 快活同盟 | 24.1716.55 m/s · 走位 4 | 22.2817.95 m/s · 走位 6 | 24.5016.33 m/s · 走位 11 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 12.50 |
| PLACE | 2 | 18.50 |
| PLACE | 3 | 10.10 |
| PLACE | 6 | 13.00 |
| QUINELLA | 3,6 | 30.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 20.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,6 | 52.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,6 | 14.50 |
| FORECAST | 3,6 | 48.00 |
| TRIO | 2,3,6 | 60.00 |
| FIRST 4 | 2,3,6,12 | 85.00 |
| TIERCE | 3,6,2 | 157.00 |
| QUARTET | 3,6,2,12 | 752.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 3,7,12/2,3,6,11 | 478.00 |
| 1ST DOUBLE | 3/3,11 | 92.00 |
| 1ST DOUBLE | 3/6 | 104.00 |