第三班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神馳J321 | 布文 | 蔡約翰 | 131 | 1 | 0.00 | 83.70 | 5.0 | 16.34% |
| 2 | 7 | 亨驥K294 | 何澤堯 | 葉楚航 | 126 | 5 | 0.75 | 83.84 | 20.0 | 4.08% |
| 3 | 2 | 友瑩亮K400 | 潘頓 | 伍鵬志 | 133 | 14 | 2.00 | 84.00 | 6.7 | 12.17% |
| 4 | 9 | 肯佩斯J265 | 奧爾民 | 賀賢 | 125 | 12 | 3.25 | 84.22 | 50.0 | 1.63% |
| 5 | 10 | 名揚四海L219 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 124 | 13 | 3.75 | 84.29 | 36.0 | 2.26% |
| 6 | 5 | 同心同夢L215 | 周俊樂 | 桂福特 | 126 | 10 | 4.00 | 84.34 | 124.0 | 0.66% |
| 7 | 4 | 開心三寶K511 | 袁幸堯 | 呂健威 | 119 | 4 | 4.00 | 84.35 | 10.0 | 8.15% |
| 8 | 1 | 大眾福星K172 | 莫雷拉 | 羅富全 | 134 | 7 | 4.75 | 84.48 | 5.1 | 15.98% |
| 9 | 8 | 開心老闆K453 | 霍宏聲 | 游達榮 | 126 | 3 | 6.75 | 84.78 | 6.1 | 13.36% |
| 10 | 11 | 龍文瑞安L029 | 班德禮 | 黎昭昇 | 124 | 8 | 9.00 | 85.14 | 62.0 | 1.31% |
| 11 | 14 | 天福K167 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 120 | 11 | 13.75 | 85.92 | 8.3 | 9.82% |
| 12 | 13 | 確好勁K199 | 巴度 | 文家良 | 122 | 9 | 14.25 | 85.97 | 8.5 | 9.59% |
| 13 | 6 | 天然數字L166 | 布浩榮 | 徐雨石 | 127 | 6 | 15.75 | 86.20 | 20.0 | 4.08% |
| 14 | 12 | 御登L077 | 鍾易禮 | 告東尼 | 122 | 2 | 20.00 | 86.88 | 141.0 | 0.58% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神馳 | 13.7314.57 m/s · 走位 4 | 21.9518.22 m/s · 走位 5 | 23.4217.08 m/s · 走位 4 | 24.6016.26 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 7 | 亨驥 | 13.9714.32 m/s · 走位 10 | 22.0718.12 m/s · 走位 9 | 23.5017.02 m/s · 走位 9 | 24.3016.46 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 2 | 友瑩亮 | 13.8114.48 m/s · 走位 7 | 21.7918.36 m/s · 走位 4 | 23.5816.96 m/s · 走位 5 | 24.8216.12 m/s · 走位 3 | 6 |
| 4 | 9 | 肯佩斯 | 14.2914.00 m/s · 走位 14 | 22.0318.16 m/s · 走位 13 | 23.2617.20 m/s · 走位 10 | 24.6416.23 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 10 | 名揚四海 | 13.8114.48 m/s · 走位 6 | 22.1118.09 m/s · 走位 8 | 23.6616.91 m/s · 走位 11 | 24.7116.19 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 5 | 同心同夢 | 14.1314.15 m/s · 走位 12 | 22.2717.96 m/s · 走位 14 | 23.7016.88 m/s · 走位 13 | 24.2416.50 m/s · 走位 6 | 1 |
| 7 | 4 | 開心三寶 | 13.7314.57 m/s · 走位 2 | 21.7118.42 m/s · 走位 2 | 23.5017.02 m/s · 走位 1 | 25.4115.74 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 1 | 大眾福星 | 13.8914.40 m/s · 走位 8 | 21.9518.22 m/s · 走位 6 | 23.4217.08 m/s · 走位 6 | 25.2215.86 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 8 | 開心老闆 | 13.7314.57 m/s · 走位 3 | 22.1118.09 m/s · 走位 7 | 23.4617.05 m/s · 走位 7 | 25.4815.70 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 11 | 龍文瑞安 | 14.0914.19 m/s · 走位 11 | 22.0718.12 m/s · 走位 10 | 23.7016.88 m/s · 走位 12 | 25.2815.82 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 14 | 天福 | 13.6914.61 m/s · 走位 1 | 21.7118.42 m/s · 走位 1 | 23.6216.93 m/s · 走位 2 | 26.9014.87 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 13 | 確好勁 | 14.2514.04 m/s · 走位 13 | 21.9918.19 m/s · 走位 11 | 23.1817.26 m/s · 走位 8 | 26.5515.07 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 6 | 天然數字 | 13.7314.57 m/s · 走位 5 | 21.8318.32 m/s · 走位 3 | 23.5416.99 m/s · 走位 3 | 27.1014.76 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 12 | 御登 | 13.9314.36 m/s · 走位 9 | 22.3917.87 m/s · 走位 12 | 24.0216.65 m/s · 走位 14 | 26.5415.07 m/s · 走位 14 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 5 場,因此沒有劃分。場地狀況是「YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 5 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 50.50 |
| PLACE | 2 | 25.00 |
| PLACE | 3 | 18.00 |
| PLACE | 7 | 52.00 |
| QUINELLA | 3,7 | 468.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 61.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,7 | 208.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,7 | 146.50 |
| FORECAST | 3,7 | 761.00 |
| SIX UP | 10,11/1,4/7,14/5,13/8,10/3,7 | 97,855.00 |
| SIX UP | 10/1/14/5/10/3 | 1,987,653.00 |
| 10TH DOUBLE | 10/3 | 618.00 |
| 10TH DOUBLE | 10/7 | 171.00 |
| TRIO | 2,3,7 | 1,150.00 |
| FIRST 4 | 2,3,7,9 | 8,586.00 |
| TIERCE | 3,7,2 | 5,099.00 |
| QUARTET | 3,7,2,9 | 124,694.00 |
| 2ND TREBLE | 5/10/3 | 13,387.00 |
| 2ND TREBLE | 5/10/7 | 3,711.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 6,8,10/2,3,7 | 22,184.00 |