第四班 · 1800M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 13 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堅有利G462 | 潘頓 | 沈集成 | 135 | 10 | 0.00 | 110.30 | 4.7 | 17.55% |
| 2 | 6 | 怪獸叉燒K415 | 潘明輝 | 丁冠豪 | 125 | 7 | 3.25 | 110.81 | 81.0 | 1.01% |
| 3 | 3 | 奮鬥心J267 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 131 | 5 | 3.75 | 110.89 | 4.4 | 18.54% |
| 4 | 5 | 精算特殊H354 | 希威森 | 鄭俊偉 | 126 | 4 | 4.00 | 110.94 | 8.7 | 9.38% |
| 5 | 4 | 十力K200 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 127 | 13 | 5.50 | 111.18 | 44.0 | 1.85% |
| 6 | 10 | 神駒馬靈J162 | 班德禮 | 伍鵬志 | 119 | 3 | 7.25 | 111.45 | 15.0 | 5.44% |
| 7 | 13 | 架勢奇爸G312 | 巴度 | 告東尼 | 117 | 2 | 7.50 | 111.51 | 9.8 | 8.33% |
| 8 | 11 | 旋風傳奇J152 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 111 | 11 | 7.75 | 111.53 | 13.0 | 6.28% |
| 9 | 7 | 綻放的心K055 | 金誠剛 | 韋達 | 122 | 8 | 8.75 | 111.71 | 40.0 | 2.04% |
| 10 | 12 | 堅多福K306 | 田泰安 | 方嘉柏 | 118 | 1 | 12.25 | 112.26 | 4.6 | 17.74% |
| 11 | 2 | 競駿光輝H135 | 周俊樂 | 葉楚航 | 133 | 6 | 12.50 | 112.29 | 21.0 | 3.89% |
| 12 | 8 | 長勝威龍J464 | 潘大衛 | 大衛希斯 | 120 | 12 | 17.75 | 113.14 | 70.0 | 1.17% |
| — | 9 | 超眼光J258 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 120 | 9 | 0.00 | — | 12.0 | 6.80% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堅有利 | 13.9814.31 m/s · 走位 4 | 23.3617.12 m/s · 走位 6 | 23.8016.81 m/s · 走位 6 | 24.4716.35 m/s · 走位 4 | 24.6916.20 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 6 | 怪獸叉燒 | 14.1414.14 m/s · 走位 7 | 23.4417.06 m/s · 走位 8 | 23.9216.72 m/s · 走位 8 | 24.4716.35 m/s · 走位 9 | 24.8416.10 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 3 | 奮鬥心 | 14.2214.06 m/s · 走位 9 | 23.4417.06 m/s · 走位 9 | 23.9216.72 m/s · 走位 9 | 24.3916.40 m/s · 走位 8 | 24.9216.05 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 5 | 精算特殊 | 13.9814.31 m/s · 走位 5 | 23.2817.18 m/s · 走位 5 | 23.8816.75 m/s · 走位 5 | 24.6316.24 m/s · 走位 6 | 25.1715.89 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 4 | 十力 | 14.7013.61 m/s · 走位 12 | 23.4417.06 m/s · 走位 12 | 23.5217.01 m/s · 走位 10 | 24.3916.40 m/s · 走位 10 | 25.1315.92 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 10 | 神駒馬靈 | 14.1814.10 m/s · 走位 8 | 23.1617.27 m/s · 走位 7 | 23.9616.69 m/s · 走位 7 | 24.6316.24 m/s · 走位 7 | 25.5215.67 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 13 | 架勢奇爸 | 14.0614.22 m/s · 走位 6 | 23.0417.36 m/s · 走位 4 | 23.9216.72 m/s · 走位 4 | 24.7116.19 m/s · 走位 5 | 25.7815.52 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 11 | 旋風傳奇 | 13.8214.47 m/s · 走位 2 | 23.1617.27 m/s · 走位 3 | 23.8816.75 m/s · 走位 3 | 24.6316.24 m/s · 走位 3 | 26.0415.36 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 7 | 綻放的心 | 14.3813.91 m/s · 走位 11 | 23.5217.01 m/s · 走位 11 | 23.8016.81 m/s · 走位 11 | 24.7116.19 m/s · 走位 12 | 25.3015.81 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 12 | 堅多福 | 13.8214.47 m/s · 走位 1 | 22.9217.45 m/s · 走位 1 | 23.9216.72 m/s · 走位 1 | 24.7916.14 m/s · 走位 1 | 26.8114.92 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 2 | 競駿光輝 | 13.8214.47 m/s · 走位 3 | 23.1217.30 m/s · 走位 2 | 23.8816.75 m/s · 走位 2 | 24.6716.21 m/s · 走位 2 | 26.8014.93 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 8 | 長勝威龍 | 14.7013.61 m/s · 走位 13 | 23.5217.01 m/s · 走位 13 | 23.6416.92 m/s · 走位 12 | 24.5516.29 m/s · 走位 11 | 26.7314.96 m/s · 走位 12 | 10 |
| — | 9 | 超眼光 | 14.2614.03 m/s · 走位 10 | 23.6016.95 m/s · 走位 10 | 24.2016.53 m/s · 走位 13 | 33.1512.07 m/s · 走位 13 | — | — |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,全天候(未切場地狀況),庫內共 8 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 6 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 6 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 7 | 87.5% |
| 4–6 檔 | 0 | 0.0% |
| 7–9 檔 | 0 | 0.0% |
| 10 檔以上 | 1 | 12.5% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 47.00 |
| PLACE | 1 | 19.50 |
| PLACE | 3 | 16.50 |
| PLACE | 6 | 192.00 |
| QUINELLA | 1,6 | 2,159.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 50.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,6 | 636.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,6 | 632.00 |
| FORECAST | 1,6 | 2,676.00 |
| FIRST 4 | 1,3,5,6 | 4,627.00 |
| TRIO | 1,3,6 | 2,564.00 |
| TIERCE | 1,6,3 | 17,110.00 |
| QUARTET | 1,6,3,5 | 137,321.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 9,11,12/1,3,6 | 237,344.00 |
| 3RD DOUBLE | 9/1 | 235.00 |
| 3RD DOUBLE | 9/6 | 1,480.00 |