馬主 劉栢輝與唐獻芳(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Justify · 母系 Wedding Vow · 外祖父 Galileo
毛色 棗 · 出生地 美國 · 自購馬 · 進口 2024-07-06
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1800 | 草地 | 6 | 132 | 周俊樂 | 7/12 | 7.2 | 109.58 | 15.99 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 9 | 三級賽 | 1800 | 草地 | 9 | 115 | 鍾易禮 | 3/11 | 8.9 | 108.18 | 17.95 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 8 | 一級賽 | 2400 | 草地 | 1 | 126 | 潘頓 | 4/9 | 38.0 | 147.34 | 16.69 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 6 | 三級賽 | 2400 | 草地 | 2 | 116 | 潘明輝 | 1/7 | 5.4 | 150.76 | 16.39 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 13 | 120 | 田泰安 | 4/14 | 8.4 | 98.03 | 17.03 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 2 | 120 | 潘頓 | 2/12 | 2.7 | 98.51 | 17.35 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 5 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 8 | 122 | 潘頓 | 3/14 | 5.9 | 97.94 | 16.65 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 11 | 125 | 霍宏聲 | 6/12 | 16.0 | 108.49 | 16.88 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1800 | 草地 | 12 | 123 | 霍宏聲 | 9/14 | 42.0 | 107.26 | 16.27 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 2200 | 草地 | 11 | 132 | 布文 | 11/12 | 13.0 | 136.95 | — |
| 2025-11-23 | 沙田 | 4 | 第三班 | 2000 | 草地 | 2 | 126 | 麥道朗 | 6/14 | 12.0 | 122.15 | 16.58 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 7 | 第三班 | 2000 | 草地 | 7 | 135 | 田泰安 | 6/13 | 31.0 | 120.53 | 16.41 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。