三級賽 · 2400M · TURF - "B" Course · 場地 YIELDING · 7 匹 · 獎金 HK$4,200,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 浪漫戰神K012 | 潘明輝 | 沈集成 | 116 | 2 | 0.00 | 150.76 | 5.4 | 15.28% |
| 2 | 3 | 君子傳承K385 | 布文 | 告東尼 | 129 | 1 | 0.50 | 150.85 | 3.5 | 23.54% |
| 3 | 2 | 天將龍駒K129 | 巫顯東 | 呂健威 | 135 | 5 | 1.75 | 151.03 | 9.0 | 9.15% |
| 4 | 5 | 海上大軍L187 | 田泰安 | 蔡約翰 | 124 | 7 | 5.00 | 151.55 | 2.6 | 31.68% |
| 5 | 1 | 桃花開J301 | 鍾易禮 | 告東尼 | 135 | 3 | 5.50 | 151.65 | 18.0 | 4.58% |
| 6 | 6 | 火焰閃爍K098 | 班德禮 | 大衛希斯 | 115 | 4 | 6.50 | 151.79 | 6.6 | 12.48% |
| 7 | 4 | 春風萬里H383 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 124 | 6 | 15.00 | 153.17 | 25.0 | 3.29% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 6 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 浪漫戰神 | 26.5115.09 m/s · 走位 1 | 24.7716.15 m/s · 走位 1 | 25.9615.41 m/s · 走位 1 | 24.8316.11 m/s · 走位 1 | 24.2916.47 m/s · 走位 1 | 24.4016.39 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 3 | 君子傳承 | 26.7514.95 m/s · 走位 3 | 24.8916.07 m/s · 走位 3 | 25.8815.46 m/s · 走位 3 | 24.7916.14 m/s · 走位 3 | 24.1716.55 m/s · 走位 2 | 24.3716.41 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 2 | 天將龍駒 | 27.3914.60 m/s · 走位 6 | 25.0115.99 m/s · 走位 6 | 25.9215.43 m/s · 走位 6 | 24.6316.24 m/s · 走位 7 | 23.9316.72 m/s · 走位 6 | 24.1516.56 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 5 | 海上大軍 | 27.6314.48 m/s · 走位 7 | 25.0515.97 m/s · 走位 7 | 25.7615.53 m/s · 走位 7 | 24.2716.48 m/s · 走位 6 | 24.1316.58 m/s · 走位 5 | 24.7116.19 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 1 | 桃花開 | 26.8314.91 m/s · 走位 4 | 24.9716.02 m/s · 走位 4 | 25.8415.48 m/s · 走位 4 | 24.8316.11 m/s · 走位 4 | 24.3316.44 m/s · 走位 4 | 24.8516.10 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 6 | 火焰閃爍 | 27.0714.78 m/s · 走位 5 | 24.9716.02 m/s · 走位 5 | 25.8815.46 m/s · 走位 5 | 24.7916.14 m/s · 走位 5 | 24.2916.47 m/s · 走位 7 | 24.7916.14 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 4 | 春風萬里 | 26.6315.02 m/s · 走位 2 | 24.9316.04 m/s · 走位 2 | 25.8015.50 m/s · 走位 2 | 24.8716.08 m/s · 走位 2 | 24.5316.31 m/s · 走位 3 | 26.4115.15 m/s · 走位 7 | 7 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2400M,草地(未切場地狀況),庫內共 3 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 1 場,因此沒有劃分。場地狀況是「YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 1 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 1 | 33.3% |
| 4–6 檔 | 1 | 33.3% |
| 7–9 檔 | 1 | 33.3% |
| 10 檔以上 | 0 | 0.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 54.00 |
| PLACE | 2 | 19.00 |
| PLACE | 3 | 13.50 |
| PLACE | 7 | 15.00 |
| QUINELLA | 3,7 | 77.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 43.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,7 | 84.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,7 | 30.50 |
| FORECAST | 7,3 | 232.00 |
| FIRST 4 | 2,3,5,7 | 77.00 |
| TRIO | 2,3,7 | 293.00 |
| TIERCE | 7,3,2 | 1,771.00 |
| QUARTET | 7,3,2,5 | 4,051.00 |
| 5TH DOUBLE | 8/3 | 58.50 |
| 5TH DOUBLE | 8/7 | 574.00 |