第三班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 將睿K356 | 金誠剛 | 游達榮 | 122 | 8 | 0.00 | 97.90 | 12.0 | 6.65% |
| 2 | 2 | 精英雄心J136 | 潘頓 | 廖康銘 | 133 | 5 | 0.05 | 97.91 | 4.6 | 17.83% |
| 3 | 8 | 安泰H161 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 116 | 3 | 0.05 | 97.92 | 8.6 | 9.53% |
| 4 | 7 | 浪漫戰神K012 | 田泰安 | 沈集成 | 120 | 13 | 0.75 | 98.03 | 8.4 | 9.76% |
| 5 | 10 | 友贏威馳L172 | 巴度 | 方嘉柏 | 116 | 11 | 0.75 | 98.05 | 20.0 | 4.10% |
| 6 | 6 | 優才J536 | 班德禮 | 葉楚航 | 120 | 1 | 0.75 | 98.05 | 9.1 | 9.01% |
| 7 | 9 | 哪吒K494 | 潘明輝 | 賀賢 | 116 | 12 | 1.50 | 98.13 | 13.0 | 6.31% |
| 8 | 3 | 皇龍飛將J279 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 120 | 4 | 2.25 | 98.25 | 7.2 | 11.39% |
| 9 | 1 | 遨遊武士J026 | 梁家俊 | 羅富全 | 135 | 6 | 4.25 | 98.59 | 45.0 | 1.82% |
| 10 | 14 | 紅海勁H207 | 黃寶妮 | 文家良 | 108 | 2 | 4.25 | 98.59 | 53.0 | 1.55% |
| 11 | 12 | 包裝戰仕L112 | 楊明綸 | 伍鵬志 | 115 | 9 | 4.50 | 98.62 | 5.5 | 14.91% |
| 12 | 13 | 孤風潛影L186 | 巫顯東 | 大衛希斯 | 113 | 14 | 10.75 | 99.63 | 220.0 | 0.37% |
| 13 | 11 | 超勝無敵K386 | 蔡明紹 | 游達榮 | 115 | 10 | 11.00 | 99.68 | 50.0 | 1.64% |
| 14 | 5 | 電訊巴打D482 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 120 | 7 | 11.25 | 99.70 | 16.0 | 5.13% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 將睿 | 28.0616.04 m/s · 走位 2 | 22.7917.55 m/s · 走位 2 | 23.5317.00 m/s · 走位 1 | 23.5217.01 m/s · 走位 1 | 8 |
| 2 | 2 | 精英雄心 | 28.8615.59 m/s · 走位 10 | 22.7517.58 m/s · 走位 11 | 23.4517.06 m/s · 走位 11 | 22.8517.51 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 8 | 安泰 | 28.6215.72 m/s · 走位 7 | 22.6717.64 m/s · 走位 7 | 23.4517.06 m/s · 走位 6 | 23.1817.26 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 7 | 浪漫戰神 | 28.3015.90 m/s · 走位 4 | 22.6317.68 m/s · 走位 3 | 23.6116.94 m/s · 走位 3 | 23.4917.03 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 10 | 友贏威馳 | 28.2215.95 m/s · 走位 3 | 22.8717.49 m/s · 走位 5 | 23.7716.83 m/s · 走位 7 | 23.1917.25 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 6 | 優才 | 28.3415.88 m/s · 走位 5 | 22.7117.61 m/s · 走位 4 | 23.5716.97 m/s · 走位 5 | 23.4317.07 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 9 | 哪吒 | 29.1415.44 m/s · 走位 13 | 22.7117.61 m/s · 走位 13 | 23.4517.06 m/s · 走位 12 | 22.8317.52 m/s · 走位 7 | 1 |
| 8 | 3 | 皇龍飛將 | 28.6615.70 m/s · 走位 8 | 22.7917.55 m/s · 走位 8 | 23.5716.97 m/s · 走位 9 | 23.2317.22 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 1 | 遨遊武士 | 28.0216.06 m/s · 走位 1 | 22.7917.55 m/s · 走位 1 | 23.6116.94 m/s · 走位 2 | 24.1716.55 m/s · 走位 9 | 12 |
| 10 | 14 | 紅海勁 | 28.7815.64 m/s · 走位 9 | 22.7517.58 m/s · 走位 10 | 23.4917.03 m/s · 走位 10 | 23.5716.97 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 12 | 包裝戰仕 | 28.8615.59 m/s · 走位 11 | 22.5917.71 m/s · 走位 9 | 23.4517.06 m/s · 走位 8 | 23.7216.86 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 13 | 孤風潛影 | 29.1815.42 m/s · 走位 14 | 22.9917.40 m/s · 走位 14 | 23.3717.12 m/s · 走位 14 | 24.0916.60 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 11 | 超勝無敵 | 29.0615.49 m/s · 走位 12 | 22.7917.55 m/s · 走位 12 | 23.4917.03 m/s · 走位 13 | 24.3416.43 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 5 | 電訊巴打 | 28.3415.88 m/s · 走位 6 | 22.7917.55 m/s · 走位 6 | 23.4517.06 m/s · 走位 4 | 25.1215.92 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 29 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 29 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 4 | 124.00 |
| PLACE | 2 | 17.50 |
| PLACE | 4 | 41.00 |
| PLACE | 8 | 26.00 |
| QUINELLA | 2,4 | 313.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,4 | 108.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,8 | 73.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 175.50 |
| FORECAST | 4,2 | 751.00 |
| SIX UP | 1,2/5,11/7,9/1,11/4,5,9/2,4 | 4,996.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 1,5>4,9/2,4,8 | 27,933.00 |
| 2ND TREBLE | 1/4,9/2 | 159.00 |
| 2ND TREBLE | 1/4,9/4 | 3,853.00 |
| SIX UP | 1/5/7/1/4,9/4 | 2,552,382.00 |
| FIRST 4 | 2,4,7,8 | 1,378.00 |
| TRIO | 2,4,8 | 898.00 |
| TIERCE | 4,2,8 | 5,260.00 |
| QUARTET | 4,2,8,7 | 36,652.00 |
| 8TH DOUBLE | 4,9/2 | 13.00 |
| 8TH DOUBLE | 4,9/4 | 376.00 |