馬主 史佩加(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Shooting To Win · 母系 Attracted · 外祖父 Commands
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2024-05-06
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 2 | 129 | 金誠剛 | 11/13 | 6.7 | 100.58 | — |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 2 | 132 | 金誠剛 | 3/14 | 4.4 | 99.61 | 16.47 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1800 | 全天候 | 7 | 133 | 金誠剛 | 3/14 | 11.0 | 108.93 | 16.27 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 6 | 124 | 袁幸堯 | 2/13 | 14.0 | 99.54 | 15.84 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 11 | 124 | 袁幸堯 | 13/14 | 22.0 | 99.62 | 15.98 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1600 | 草地 | 12 | 116 | 巫顯東 | 13/14 | 95.0 | 95.48 | 17.24 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 5 | 118 | 潘明輝 | 7/12 | 26.0 | 100.76 | 16.57 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 5 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 12 | 119 | 金誠剛 | 11/14 | 14.0 | 98.72 | 16.02 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 5 | 第三班 | 1650 | 草地 | 4 | 118 | 潘明輝 | 7/12 | 18.0 | 101.23 | 16.95 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 1 | 121 | 潘明輝 | 2/12 | 22.0 | 100.39 | 17.13 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 9 | 125 | 紀仁安 | 10/13 | 21.0 | 99.62 | 16.37 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 8 | 119 | 金誠剛 | 9/14 | 23.0 | 100.62 | 16.03 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 8 | 125 | 潘頓 | 10/12 | 5.2 | 100.71 | 15.40 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。