第三班 · 1650M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 有財有勢H037 | 麥道朗 | 蔡約翰 | 127 | 3 | 0.00 | 100.26 | 7.2 | 11.46% |
| 2 | 8 | 超加加J486 | 潘明輝 | 姚本輝 | 121 | 1 | 0.75 | 100.39 | 22.0 | 3.70% |
| 3 | 12 | 勁進駒J384 | 杜苑欣 | 呂健威 | 118 | 8 | 0.75 | 100.40 | 6.8 | 11.97% |
| 4 | 6 | 勁好運H481 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 125 | 2 | 2.25 | 100.62 | 9.0 | 9.05% |
| 5 | 5 | 傲視同群K357 | 奧爾民 | 文家良 | 126 | 12 | 3.25 | 100.78 | 55.0 | 1.48% |
| 6 | 1 | 我做到H381 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 135 | 7 | 3.25 | 100.79 | 19.0 | 4.29% |
| 7 | 10 | 凡凡有餘J364 | 蔡明紹 | 沈集成 | 120 | 11 | 4.25 | 100.93 | 19.0 | 4.29% |
| 8 | 7 | 閃光燈J500 | 班德禮 | 丁冠豪 | 122 | 10 | 4.50 | 100.97 | 32.0 | 2.54% |
| 9 | 9 | 赤風驪L093 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 121 | 9 | 4.50 | 100.99 | 65.0 | 1.25% |
| 10 | 2 | 南區之星K153 | 潘頓 | 羅富全 | 135 | 4 | 5.25 | 101.11 | 2.2 | 37.01% |
| 11 | 3 | 競駿皇者K011 | 布文 | 游達榮 | 128 | 6 | 6.25 | 101.26 | 8.8 | 9.25% |
| 12 | 11 | 吉星騎士K518 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 119 | 5 | 6.75 | 101.33 | 22.0 | 3.70% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 有財有勢 | 29.0115.51 m/s · 走位 6 | 24.3716.41 m/s · 走位 6 | 24.0216.65 m/s · 走位 5 | 22.8617.50 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 8 | 超加加 | 28.6115.73 m/s · 走位 3 | 24.3716.41 m/s · 走位 3 | 24.0616.63 m/s · 走位 2 | 23.3517.13 m/s · 走位 2 | 8 |
| 3 | 12 | 勁進駒 | 28.2915.91 m/s · 走位 1 | 24.4516.36 m/s · 走位 1 | 24.0616.63 m/s · 走位 1 | 23.6016.95 m/s · 走位 3 | 11 |
| 4 | 6 | 勁好運 | 28.7315.66 m/s · 走位 4 | 24.3716.41 m/s · 走位 4 | 24.2216.52 m/s · 走位 4 | 23.3017.17 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 5 | 傲視同群 | 28.4515.82 m/s · 走位 2 | 24.4516.36 m/s · 走位 2 | 24.1816.54 m/s · 走位 3 | 23.7016.88 m/s · 走位 5 | 12 |
| 6 | 1 | 我做到 | 29.3315.34 m/s · 走位 10 | 24.4916.33 m/s · 走位 10 | 24.1816.54 m/s · 走位 10 | 22.7917.55 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 10 | 凡凡有餘 | 29.7315.14 m/s · 走位 12 | 24.1716.55 m/s · 走位 11 | 24.1816.54 m/s · 走位 11 | 22.8517.51 m/s · 走位 7 | 3 |
| 8 | 7 | 閃光燈 | 29.2915.36 m/s · 走位 9 | 24.3316.44 m/s · 走位 8 | 24.1816.54 m/s · 走位 8 | 23.1717.26 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 9 | 赤風驪 | 29.5715.22 m/s · 走位 11 | 24.5316.31 m/s · 走位 12 | 24.3016.46 m/s · 走位 12 | 22.5917.71 m/s · 走位 9 | 1 |
| 10 | 2 | 南區之星 | 28.9315.55 m/s · 走位 5 | 24.4116.39 m/s · 走位 5 | 24.1816.54 m/s · 走位 6 | 23.5916.96 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 3 | 競駿皇者 | 29.2515.38 m/s · 走位 8 | 24.4516.36 m/s · 走位 9 | 24.2616.49 m/s · 走位 9 | 23.3017.17 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 11 | 吉星騎士 | 29.1315.45 m/s · 走位 7 | 24.4516.36 m/s · 走位 7 | 24.2216.52 m/s · 走位 7 | 23.5317.00 m/s · 走位 12 | 9 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1650M,場地狀況「GOOD」,庫內共 68 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 27 | 39.7% |
| 4–6 檔 | 14 | 20.6% |
| 7–9 檔 | 21 | 30.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 8.8% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 4 | 72.00 |
| PLACE | 12 | 21.00 |
| PLACE | 4 | 18.50 |
| PLACE | 8 | 58.00 |
| QUINELLA | 4,8 | 940.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,12 | 60.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 183.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 196.00 |
| FORECAST | 4,8 | 1,198.00 |
| 2ND TREBLE | 12/9/4 | 9,978.00 |
| 2ND TREBLE | 12/9/8 | 7,154.00 |
| SIX UP | 2,6/8,12/7,8/3,12/7,9/4,8 | 219,782.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 3,7,9/4,8,12 | 112,917.00 |
| FIRST 4 | 4,6,8,12 | 2,009.00 |
| TRIO | 4,8,12 | 1,468.00 |
| TIERCE | 4,8,12 | 10,339.00 |
| QUARTET | 4,8,12,6 | 50,310.00 |
| 8TH DOUBLE | 9/4 | 388.50 |
| 8TH DOUBLE | 9/8 | 341.00 |