第四班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 午夜快車J510 | 巴度 | 徐雨石 | 123 | 7 | 0.00 | 99.08 | 7.1 | 11.62% |
| 2 | 12 | 林寶精神K305 | 希威森 | 廖康銘 | 119 | 9 | 2.00 | 99.39 | 5.7 | 14.25% |
| 3 | 4 | 超加加J486 | 金誠剛 | 姚本輝 | 132 | 2 | 3.25 | 99.61 | 4.4 | 18.45% |
| 4 | 9 | 揀馬之皇K397 | 奧爾民 | 賀賢 | 123 | 4 | 4.00 | 99.73 | 106.0 | 0.77% |
| 5 | 2 | 奮鬥心J267 | 潘頓 | 伍鵬志 | 134 | 8 | 4.25 | 99.75 | 8.2 | 9.90% |
| 6 | 5 | 精彩動力H120 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 127 | 1 | 4.50 | 99.81 | 5.7 | 14.25% |
| 7 | 13 | 勇者無敵K217 | 田泰安 | 韋達 | 115 | 11 | 5.00 | 99.89 | 28.0 | 2.90% |
| 8 | 7 | 風繼續吹E471 | 布浩榮 | 鄭俊偉 | 125 | 13 | 6.00 | 100.04 | 36.0 | 2.26% |
| 9 | 14 | 川河型駒J080 | 鍾易禮 | 游達榮 | 113 | 6 | 6.25 | 100.08 | 20.0 | 4.06% |
| 10 | 8 | 天威J200 | 楊明綸 | 羅富全 | 125 | 12 | 6.25 | 100.09 | 24.0 | 3.38% |
| 11 | 6 | 加州星馳J123 | 蔡明紹 | 告東尼 | 126 | 3 | 6.50 | 100.11 | 20.0 | 4.06% |
| 12 | 3 | 贏得威楓L248 | 霍宏聲 | 桂福特 | 133 | 14 | 8.75 | 100.47 | 89.0 | 0.91% |
| 13 | 1 | 開心宇宙J533 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 135 | 5 | 9.25 | 100.55 | 10.0 | 8.12% |
| 14 | 11 | 領創動力J058 | 黃智弘 | 沈集成 | 118 | 10 | 13.75 | 101.29 | 16.0 | 5.07% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 午夜快車 | 28.3215.89 m/s · 走位 1 | 23.1517.28 m/s · 走位 1 | 23.6116.94 m/s · 走位 1 | 24.0016.67 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 12 | 林寶精神 | 29.2015.41 m/s · 走位 9 | 23.0317.37 m/s · 走位 9 | 23.5716.97 m/s · 走位 10 | 23.5916.96 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 4 | 超加加 | 28.6015.73 m/s · 走位 3 | 23.1517.28 m/s · 走位 5 | 23.5716.97 m/s · 走位 5 | 24.2916.47 m/s · 走位 3 | 8 |
| 4 | 9 | 揀馬之皇 | 28.9215.56 m/s · 走位 8 | 23.0717.34 m/s · 走位 7 | 23.5716.97 m/s · 走位 6 | 24.1716.55 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 2 | 奮鬥心 | 28.8815.58 m/s · 走位 6 | 23.1117.31 m/s · 走位 8 | 23.6116.94 m/s · 走位 7 | 24.1516.56 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 5 | 精彩動力 | 28.6015.73 m/s · 走位 5 | 23.1117.31 m/s · 走位 4 | 23.5716.97 m/s · 走位 3 | 24.5316.31 m/s · 走位 6 | 11 |
| 7 | 13 | 勇者無敵 | 29.2815.37 m/s · 走位 10 | 23.0717.34 m/s · 走位 11 | 23.5317.00 m/s · 走位 11 | 24.0116.66 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 7 | 風繼續吹 | 29.5215.24 m/s · 走位 14 | 23.0317.37 m/s · 走位 13 | 23.3717.12 m/s · 走位 12 | 24.1216.58 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 14 | 川河型駒 | 28.4015.85 m/s · 走位 2 | 23.1117.31 m/s · 走位 2 | 23.6916.88 m/s · 走位 2 | 24.8816.08 m/s · 走位 9 | 13 |
| 10 | 8 | 天威 | 29.3615.33 m/s · 走位 13 | 23.3117.16 m/s · 走位 14 | 23.5716.97 m/s · 走位 14 | 23.8516.77 m/s · 走位 10 | 2 |
| 11 | 6 | 加州星馳 | 29.2815.37 m/s · 走位 11 | 22.9517.43 m/s · 走位 10 | 23.5317.00 m/s · 走位 9 | 24.3516.43 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 3 | 贏得威楓 | 29.3215.35 m/s · 走位 12 | 23.1917.25 m/s · 走位 12 | 23.6516.91 m/s · 走位 13 | 24.3116.45 m/s · 走位 12 | 9 |
| 13 | 1 | 開心宇宙 | 28.9215.56 m/s · 走位 7 | 23.0317.37 m/s · 走位 6 | 23.7716.83 m/s · 走位 8 | 24.8316.11 m/s · 走位 13 | 12 |
| 14 | 11 | 領創動力 | 28.6015.73 m/s · 走位 4 | 23.0717.34 m/s · 走位 3 | 23.6516.91 m/s · 走位 4 | 25.9715.40 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 29 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 29 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 10 | 71.00 |
| PLACE | 10 | 25.00 |
| PLACE | 12 | 21.00 |
| PLACE | 4 | 17.50 |
| QUINELLA | 10,12 | 169.50 |
| QUINELLA PLACE | 10,12 | 62.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 68.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,12 | 64.00 |
| FORECAST | 10,12 | 300.00 |
| TIERCE | 10,12,4 | 1,435.00 |
| QUARTET | 10,12,4,9 | 59,601.00 |
| 1ST TREBLE | 2/7/10 | 6,127.00 |
| 1ST TREBLE | 2/7/12 | 722.00 |
| TRIO | 4,10,12 | 272.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 4,7,14/4,10,12 | 13,707.00 |
| FIRST 4 | 4,9,10,12 | 4,127.00 |
| 4TH DOUBLE | 7/10 | 1,155.50 |
| 4TH DOUBLE | 7/12 | 78.00 |