| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 9 | 121 | 艾兆禮 | 12/13 | 10.0 | 100.88 | — |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 12 | 125 | 楊明綸 | 10/14 | 24.0 | 100.09 | 16.77 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1400 | 草地 | 9 | 125 | 巫顯東 | 13/14 | 99.0 | 82.96 | — |
| 2026-05-06 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 4 | 131 | 潘頓 | 5/13 | 5.0 | 100.19 | 15.96 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 1 | 130 | 潘頓 | 5/14 | 2.2 | 98.80 | 16.55 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 8 | 130 | 布文 | 5/14 | 13.0 | 99.20 | 16.10 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 2 | 132 | 布文 | 6/14 | 15.0 | 98.85 | 16.42 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 9 | 133 | 巫顯東 | 8/13 | 16.0 | 99.35 | 16.51 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1200 | 草地 | 8 | 114 | 巫顯東 | 9/14 | 133.0 | 69.83 | 17.83 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 4 | 120 | 巫顯東 | 8/13 | 49.0 | 98.95 | 16.52 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 3 | 119 | 楊明綸 | 13/14 | 24.0 | 100.99 | 16.29 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 3 | 127 | 楊明綸 | 9/12 | 11.0 | 100.64 | 15.70 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。