第三班 · 1200M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 晒冷K369 | 布文 | 廖康銘 | 129 | 4 | 0.00 | 69.32 | 4.2 | 19.41% |
| 2 | 5 | 千帆駒L153 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 126 | 1 | 1.25 | 69.53 | 26.0 | 3.09% |
| 3 | 14 | 狼來了K353 | 鍾易禮 | 沈集成 | 114 | 7 | 2.00 | 69.63 | 14.0 | 5.75% |
| 4 | 11 | 閃光燈J500 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 118 | 14 | 2.00 | 69.66 | 68.0 | 1.18% |
| 5 | 9 | 偵探傳奇L117 | 巴度 | 葉楚航 | 119 | 13 | 2.50 | 69.72 | 10.0 | 8.05% |
| 6 | 1 | 綫路滿貫K201 | 潘頓 | 文家良 | 135 | 2 | 2.50 | 69.72 | 3.9 | 20.63% |
| 7 | 6 | 友愛心得J537 | 班德禮 | 大衛希斯 | 126 | 3 | 3.00 | 69.80 | 16.0 | 5.03% |
| 8 | 10 | 川河石駒K548 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 119 | 6 | 3.00 | 69.81 | 40.0 | 2.01% |
| 9 | 13 | 天威J200 | 巫顯東 | 羅富全 | 114 | 8 | 3.25 | 69.83 | 133.0 | 0.60% |
| 10 | 3 | 燭光晚餐J468 | 紀仁安 | 徐雨石 | 126 | 9 | 3.25 | 69.85 | 13.0 | 6.19% |
| 11 | 12 | 飛輪霸K320 | 潘明輝 | 姚本輝 | 118 | 5 | 3.50 | 69.90 | 4.5 | 17.88% |
| 12 | 4 | 幸運風彩K576 | 霍宏聲 | 游達榮 | 126 | 12 | 3.75 | 69.91 | 13.0 | 6.19% |
| 13 | 7 | 競駿非凡J401 | 田泰安 | 韋達 | 121 | 11 | 7.25 | 70.47 | 24.0 | 3.35% |
| 14 | 8 | 和光同塵L076 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 120 | 10 | 8.50 | 70.68 | 128.0 | 0.63% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 晒冷 | 24.1316.58 m/s · 走位 5 | 22.5517.74 m/s · 走位 6 | 22.6417.67 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 5 | 千帆駒 | 24.3316.44 m/s · 走位 6 | 22.3517.90 m/s · 走位 5 | 22.8517.51 m/s · 走位 2 | 8 |
| 3 | 14 | 狼來了 | 24.4116.39 m/s · 走位 8 | 22.4717.80 m/s · 走位 7 | 22.7517.58 m/s · 走位 3 | 6 |
| 4 | 11 | 閃光燈 | 24.9716.02 m/s · 走位 13 | 22.1918.03 m/s · 走位 12 | 22.5017.78 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 9 | 偵探傳奇 | 23.5716.97 m/s · 走位 1 | 22.5917.71 m/s · 走位 1 | 23.5616.98 m/s · 走位 5 | 13 |
| 6 | 1 | 綫路滿貫 | 24.6116.25 m/s · 走位 10 | 22.3117.93 m/s · 走位 8 | 22.8017.54 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 6 | 友愛心得 | 24.0916.60 m/s · 走位 4 | 22.3917.87 m/s · 走位 3 | 23.3217.15 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 10 | 川河石駒 | 24.8516.10 m/s · 走位 11 | 22.3117.93 m/s · 走位 11 | 22.6517.66 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 13 | 天威 | 25.1315.92 m/s · 走位 14 | 22.2717.96 m/s · 走位 14 | 22.4317.83 m/s · 走位 9 | 1 |
| 10 | 3 | 燭光晚餐 | 23.8516.77 m/s · 走位 3 | 22.6717.64 m/s · 走位 4 | 23.3317.15 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 12 | 飛輪霸 | 23.7716.83 m/s · 走位 2 | 22.5917.71 m/s · 走位 2 | 23.5416.99 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 4 | 幸運風彩 | 24.9316.04 m/s · 走位 12 | 22.3117.93 m/s · 走位 13 | 22.6717.64 m/s · 走位 12 | 5 |
| 13 | 7 | 競駿非凡 | 24.5716.28 m/s · 走位 9 | 22.5117.77 m/s · 走位 10 | 23.3917.10 m/s · 走位 13 | 11 |
| 14 | 8 | 和光同塵 | 24.3316.44 m/s · 走位 7 | 22.6317.68 m/s · 走位 9 | 23.7216.86 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 42.50 |
| PLACE | 14 | 43.00 |
| PLACE | 2 | 16.00 |
| PLACE | 5 | 71.50 |
| QUINELLA | 2,5 | 469.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,14 | 104.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,5 | 167.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,14 | 563.50 |
| FORECAST | 2,5 | 1,031.00 |
| 2ND TREBLE | 14/3/2 | 1,632.00 |
| 2ND TREBLE | 14/3/5 | 1,208.00 |
| FIRST 4 | 2,5,11,14 | 35,963.00 |
| TRIO | 2,5,14 | 3,418.00 |
| TIERCE | 2,5,14 | 15,881.00 |
| QUARTET | 2,5,14,11 | 650,670.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 3,5,11/2,5,14 | 204,590.00 |
| 10TH DOUBLE | 3/2 | 244.50 |
| 10TH DOUBLE | 3/5 | 519.50 |
| SIX UP | 4,5/1,5/9,11/2,14/3,5/2,5 | 25,088.00 |
| SIX UP | 5/1/11/14/3/2 | 1,085,843.00 |