第四班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安泰H161 | 潘頓 | 蔡約翰 | 135 | 9 | 0.00 | 81.40 | 7.9 | 10.38% |
| 2 | 12 | 隋我同來K332 | 田泰安 | 桂福特 | 121 | 2 | 0.10 | 81.42 | 6.0 | 13.53% |
| 3 | 2 | 禾道豐L264 | 布文 | 方嘉柏 | 135 | 6 | 1.25 | 81.60 | 2.7 | 30.07% |
| 4 | 10 | 雷神太保K017 | 巴度 | 黎昭昇 | 123 | 5 | 2.25 | 81.75 | 10.0 | 8.12% |
| 5 | 7 | 加州勇勝K364 | 艾兆禮 | 告東尼 | 125 | 14 | 2.75 | 81.85 | 6.9 | 11.77% |
| 6 | 13 | 洪才K487 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 118 | 3 | 3.50 | 81.96 | 18.0 | 4.51% |
| 7 | 4 | 光年程祥K204 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 132 | 1 | 3.75 | 82.00 | 8.9 | 9.12% |
| 8 | 9 | 翠湖烈風J288 | 奧爾民 | 賀賢 | 123 | 11 | 4.00 | 82.05 | 33.0 | 2.46% |
| 9 | 14 | 巴閉佬K323 | 蔡明紹 | 呂健威 | 115 | 13 | 4.50 | 82.10 | 36.0 | 2.26% |
| 10 | 6 | 花開L037 | 潘明輝 | 文家良 | 127 | 12 | 4.50 | 82.11 | 30.0 | 2.71% |
| 11 | 11 | 最好玩H442 | 金誠剛 | 葉楚航 | 121 | 4 | 6.25 | 82.42 | 38.0 | 2.14% |
| 12 | 8 | 龍之邦K079 | 鍾易禮 | 沈集成 | 123 | 8 | 6.50 | 82.44 | 51.0 | 1.59% |
| 13 | 3 | 銀光奔騰K425 | 何澤堯 | 游達榮 | 133 | 7 | 9.75 | 82.98 | 133.0 | 0.61% |
| 14 | 5 | 吉星騎士K518 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 131 | 10 | 15.25 | 83.84 | 111.0 | 0.73% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安泰 | 14.1214.16 m/s · 走位 13 | 21.6618.47 m/s · 走位 14 | 22.7017.62 m/s · 走位 13 | 22.9217.45 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 12 | 隋我同來 | 13.6814.62 m/s · 走位 7 | 21.6218.50 m/s · 走位 8 | 22.8617.50 m/s · 走位 7 | 23.2617.20 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 2 | 禾道豐 | 13.9214.37 m/s · 走位 11 | 21.5818.54 m/s · 走位 11 | 22.7817.56 m/s · 走位 9 | 23.3217.15 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 10 | 雷神太保 | 13.5214.79 m/s · 走位 3 | 21.5018.60 m/s · 走位 4 | 22.9417.44 m/s · 走位 4 | 23.7916.81 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 7 | 加州勇勝 | 13.6014.71 m/s · 走位 6 | 21.1418.92 m/s · 走位 1 | 22.8617.50 m/s · 走位 1 | 24.2516.49 m/s · 走位 5 | 11 |
| 6 | 13 | 洪才 | 13.4814.84 m/s · 走位 1 | 21.6218.50 m/s · 走位 5 | 22.9417.44 m/s · 走位 5 | 23.9216.72 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 4 | 光年程祥 | 13.6014.71 m/s · 走位 4 | 21.6618.47 m/s · 走位 7 | 22.9417.44 m/s · 走位 8 | 23.8016.81 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 9 | 翠湖烈風 | 13.4814.84 m/s · 走位 2 | 21.4218.67 m/s · 走位 2 | 22.9417.44 m/s · 走位 3 | 24.2116.52 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 14 | 巴閉佬 | 14.1614.12 m/s · 走位 14 | 21.4618.64 m/s · 走位 13 | 22.8617.50 m/s · 走位 14 | 23.6216.93 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 6 | 花開 | 14.0014.29 m/s · 走位 12 | 21.6218.50 m/s · 走位 12 | 22.7817.56 m/s · 走位 11 | 23.7116.87 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 11 | 最好玩 | 13.8014.49 m/s · 走位 9 | 21.6218.50 m/s · 走位 10 | 23.0217.38 m/s · 走位 12 | 23.9816.68 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 8 | 龍之邦 | 13.6014.71 m/s · 走位 5 | 21.3418.74 m/s · 走位 3 | 22.8617.50 m/s · 走位 2 | 24.6416.23 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 3 | 銀光奔騰 | 13.8414.45 m/s · 走位 10 | 21.5418.57 m/s · 走位 9 | 22.9017.47 m/s · 走位 10 | 24.7016.19 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 5 | 吉星騎士 | 13.7214.58 m/s · 走位 8 | 21.5018.60 m/s · 走位 6 | 22.9017.47 m/s · 走位 6 | 25.7215.55 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 79 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 23 | 29.1% |
| 4–6 檔 | 26 | 32.9% |
| 7–9 檔 | 15 | 19.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 19.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 79.50 |
| PLACE | 1 | 24.00 |
| PLACE | 12 | 19.00 |
| PLACE | 2 | 14.50 |
| QUINELLA | 1,12 | 237.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 76.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 52.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,12 | 35.50 |
| FORECAST | 1,12 | 502.00 |
| TIERCE | 1,12,2 | 1,360.00 |
| QUARTET | 1,12,2,10 | 12,807.00 |
| FIRST 4 | 1,2,10,12 | 458.00 |
| TRIO | 1,2,12 | 183.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 1,5,11/2,3,10/Any Combination | 440,029.00 |
| 6TH DOUBLE | 10/1 | 123.50 |
| 6TH DOUBLE | 10/12 | 13.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 2,3,10/1,2,12 | 45,739.00 |
| 6TH DOUBLE | 3/1 | 1,051.00 |
| 6TH DOUBLE | 3/12 | 128.00 |