| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 122 | 楊明綸 | 8/12 | 41.0 | 70.66 | 17.31 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 8 | 123 | 鍾易禮 | 12/14 | 51.0 | 82.44 | 16.23 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 14 | 127 | 楊明綸 | 8/14 | 94.0 | 82.74 | 17.15 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 11 | 129 | 楊明綸 | 6/12 | 137.0 | 68.90 | 17.17 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 5 | 132 | 楊明綸 | 9/12 | 66.0 | 69.64 | 17.23 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 9 | 130 | 黃智弘 | 12/12 | 44.0 | 103.18 | 14.31 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 1 | 117 | 楊明綸 | 13/14 | 110.0 | 82.25 | 16.16 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 12 | 122 | 班德禮 | 12/12 | 118.0 | 102.14 | 14.96 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 3 | 119 | 班德禮 | 10/12 | 84.0 | 70.61 | 16.72 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。