| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 8 | 129 | 楊明綸 | 14/14 | 161.0 | 102.04 | 15.19 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 10 | 131 | 楊明綸 | 14/14 | 111.0 | 83.84 | 15.55 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 12 | 134 | 楊明綸 | 11/14 | 39.0 | 71.17 | 17.38 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1600 | 草地 | 13 | 115 | 鍾易禮 | 14/14 | 136.0 | 96.44 | 16.14 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 5 | 119 | 楊明綸 | 12/12 | 22.0 | 101.33 | 17.00 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1650 | 草地 | 7 | 120 | 楊明綸 | 6/12 | 109.0 | 100.67 | 16.99 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 3 | 120 | 楊明綸 | 11/14 | 165.0 | 84.21 | 17.11 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 123 | 楊明綸 | 10/11 | 66.0 | 69.86 | 17.75 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。