| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 116 | 蔡明紹 | 8/12 | 6.8 | 71.36 | 16.79 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1600 | 草地 | 11 | 117 | 蔡明紹 | 10/14 | 99.0 | 94.78 | 16.22 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 6 | 119 | 蔡明紹 | 11/14 | 52.0 | 83.28 | 17.10 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | — | 119 | 金誠剛 | 退出 | — | — | — |
| 2026-03-15 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 121 | 金誠剛 | 11/14 | 38.0 | 82.42 | 16.68 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 8 | 121 | 班德禮 | 14/14 | 12.0 | 85.46 | 15.36 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 7 | 119 | 班德禮 | 2/14 | 14.0 | 82.36 | 17.57 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 9 | 121 | 田泰安 | 9/14 | 32.0 | 94.96 | 16.93 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 120 | 李寶利 | 5/14 | 23.0 | 82.74 | 17.24 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 124 | 霍宏聲 | 7/14 | 27.0 | 82.15 | 17.37 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 126 | 潘頓 | 12/14 | 14.0 | 81.80 | 17.26 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 4 | 127 | 奧爾民 | 7/13 | 26.0 | 69.57 | 17.79 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1000 | 草地 | 6 | 128 | 蔡明紹 | 8/14 | 51.0 | 57.08 | 17.62 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。