馬主 鄭加文(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Derryn · 母系 La Petite · 外祖父 Savabeel
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · PPG · 進口 2022-12-19
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 9 | 119 | 潘明輝 | 未完 | — | — | — |
| 2026-05-31 | 沙田 | 6 | 第四班 | 2000 | 草地 | 6 | 126 | 希威森 | 7/14 | 34.0 | 121.85 | 17.21 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 2 | 123 | 周俊樂 | 6/12 | 7.2 | 100.61 | 16.64 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1600 | 草地 | 9 | 127 | 希威森 | 9/14 | 28.0 | 94.66 | 16.91 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 12 | 131 | 希威森 | 8/12 | 29.0 | 100.30 | 17.26 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 1 | 131 | 希威森 | 4/12 | 10.0 | 99.33 | 17.33 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1650 | 草地 | 7 | 133 | 希威森 | 6/12 | 21.0 | 101.36 | 17.42 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 135 | 潘頓 | 9/12 | 10.0 | 100.06 | 17.23 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 5 | 第三班 | 1650 | 草地 | 6 | 115 | 田泰安 | 8/12 | 15.0 | 101.30 | 17.52 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 2200 | 草地 | 6 | 122 | 潘明輝 | 7/12 | 42.0 | 135.75 | — |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 10 | 122 | 杜苑欣 | 10/12 | 23.0 | 109.82 | 17.53 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 4 | 125 | 霍宏聲 | 9/11 | 38.0 | 110.10 | 16.79 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 7 | 第三班 | 2000 | 草地 | 6 | 125 | 周俊樂 | 9/13 | 28.0 | 120.72 | 16.72 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1800 | 草地 | 1 | 123 | 周俊樂 | 5/14 | 45.0 | 107.51 | 17.26 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1600 | 草地 | 7 | 121 | 黃寶妮 | 12/14 | 105.0 | 95.36 | 16.65 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。
⚠️ 晨操數據由 2026-10-10 起才有——馬會這幾個頁面過期即失效, 歷史無法回補。
⚠️ 只儲存分類代碼,不儲存馬會原文。