馬主 胡珮君與楊毅(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Frosted · 母系 Conscious · 外祖父 So You Think
毛色 棕 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2025-01-23
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 1 | 122 | 袁幸堯 | 1/14 | 5.6 | 81.21 | 17.91 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 6 | 129 | 艾兆禮 | 2/14 | 11.0 | 80.84 | 17.32 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1600 | 草地 | 3 | 125 | 艾兆禮 | 10/14 | 13.0 | 94.54 | 17.35 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 2 | 129 | 潘頓 | 5/14 | 3.9 | 82.31 | 17.60 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 14 | 133 | 潘頓 | 3/14 | 6.7 | 84.00 | 16.12 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 9 | 129 | 潘頓 | 6/12 | 2.4 | 81.28 | 17.40 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 4 | 122 | 潘頓 | 1/12 | 2.8 | 81.18 | 17.99 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 131 | 潘頓 | 1/14 | 2.9 | 81.41 | 18.08 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 8 | 130 | 潘頓 | 2/13 | 6.4 | 81.72 | — |
| 2026-01-18 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 2 | 134 | 紀仁安 | 8/14 | 17.0 | 95.01 | 16.91 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 132 | 紀仁安 | 3/14 | 5.5 | 82.18 | 17.14 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1400 | 草地 | 6 | 131 | 紀仁安 | 4/14 | 13.0 | 82.72 | 16.74 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 135 | 麥道朗 | 未完 | 9.9 | — | — |
| 2025-10-26 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 133 | 何澤堯 | 9/14 | 9.4 | 69.53 | 17.15 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 12 | 134 | 何澤堯 | 4/12 | 57.0 | 69.29 | 17.64 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 3 | 135 | 何澤堯 | 7/12 | 14.0 | 70.75 | 16.96 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。