第三班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 櫻花酒杯L230 | 何澤堯 | 呂健威 | 124 | 5 | 0.00 | 82.04 | 4.6 | 17.74% |
| 2 | 3 | 綠野飛馳K245 | 布文 | 蔡約翰 | 133 | 3 | 0.75 | 82.16 | 3.0 | 27.42% |
| 3 | 4 | 超勁赤兔K312 | 潘明輝 | 羅富全 | 132 | 9 | 0.75 | 82.18 | 17.0 | 4.84% |
| 4 | 8 | 開心勇駒H451 | 希威森 | 桂福特 | 129 | 13 | 1.50 | 82.27 | 61.0 | 1.35% |
| 5 | 7 | 友瑩亮K400 | 潘頓 | 伍鵬志 | 129 | 2 | 1.75 | 82.31 | 3.9 | 21.09% |
| 6 | 13 | 開心老闆K453 | 周俊樂 | 游達榮 | 120 | 14 | 1.75 | 82.31 | 17.0 | 4.84% |
| 7 | 14 | 錶之浩瀚L106 | 田泰安 | 巫偉傑 | 120 | 7 | 3.50 | 82.59 | 23.0 | 3.58% |
| 8 | 9 | 臻至辰K238 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 129 | 1 | 4.25 | 82.74 | 7.9 | 10.41% |
| 9 | 10 | 元朗精英J272 | 楊明綸 | 文家良 | 129 | 10 | 5.50 | 82.90 | 53.0 | 1.55% |
| 10 | 11 | 正本巨星L056 | 布浩榮 | 方嘉柏 | 127 | 11 | 5.75 | 82.95 | 36.0 | 2.28% |
| 11 | 6 | 傲聖L384 | 黃寶妮 | 賀賢 | 123 | 6 | 7.25 | 83.20 | 93.0 | 0.88% |
| 12 | 1 | 皇龍飛將J279 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 125 | 4 | 8.75 | 83.43 | 61.0 | 1.35% |
| 13 | 2 | 天星K234 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 133 | 8 | 10.00 | 83.63 | 41.0 | 2.01% |
| 14 | 5 | 同樣美麗H334 | 鍾易禮 | 告東尼 | 129 | 12 | 18.25 | 84.94 | 125.0 | 0.66% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 櫻花酒杯 | 13.4714.85 m/s · 走位 4 | 22.2317.99 m/s · 走位 3 | 23.7216.86 m/s · 走位 3 | 22.6217.68 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 3 | 綠野飛馳 | 13.8314.46 m/s · 走位 9 | 22.1518.06 m/s · 走位 6 | 23.5616.98 m/s · 走位 5 | 22.6217.68 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 4 | 超勁赤兔 | 13.4314.89 m/s · 走位 3 | 22.3917.87 m/s · 走位 4 | 23.6416.92 m/s · 走位 4 | 22.7217.61 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 8 | 開心勇駒 | 13.3514.98 m/s · 走位 2 | 22.2317.99 m/s · 走位 2 | 23.7216.86 m/s · 走位 2 | 22.9717.41 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 7 | 友瑩亮 | 13.5914.72 m/s · 走位 6 | 22.3517.90 m/s · 走位 5 | 23.6416.92 m/s · 走位 6 | 22.7317.60 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 13 | 開心老闆 | 13.5114.80 m/s · 走位 5 | 22.5117.77 m/s · 走位 7 | 23.7216.86 m/s · 走位 8 | 22.5717.72 m/s · 走位 6 | 1 |
| 7 | 14 | 錶之浩瀚 | 14.0314.26 m/s · 走位 11 | 22.3517.90 m/s · 走位 11 | 23.5616.98 m/s · 走位 11 | 22.6517.66 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 9 | 臻至辰 | 13.8314.46 m/s · 走位 8 | 22.3517.90 m/s · 走位 9 | 23.5616.98 m/s · 走位 7 | 23.0017.39 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 10 | 元朗精英 | 14.4313.86 m/s · 走位 14 | 22.0718.12 m/s · 走位 13 | 23.5217.01 m/s · 走位 13 | 22.8817.48 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 11 | 正本巨星 | 13.3115.03 m/s · 走位 1 | 22.1518.06 m/s · 走位 1 | 23.7216.86 m/s · 走位 1 | 23.7716.83 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 6 | 傲聖 | 14.2314.05 m/s · 走位 12 | 22.3117.93 m/s · 走位 14 | 23.4417.06 m/s · 走位 12 | 23.2217.23 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 1 | 皇龍飛將 | 13.7114.59 m/s · 走位 7 | 22.3517.90 m/s · 走位 8 | 23.8416.78 m/s · 走位 10 | 23.5317.00 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 2 | 天星 | 13.8714.42 m/s · 走位 10 | 22.3117.93 m/s · 走位 10 | 23.6816.89 m/s · 走位 9 | 23.7716.83 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 5 | 同樣美麗 | 14.3113.98 m/s · 走位 13 | 22.1518.06 m/s · 走位 12 | 23.6816.89 m/s · 走位 14 | 24.8016.13 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 8 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 8 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 46.50 |
| PLACE | 12 | 18.50 |
| PLACE | 3 | 13.50 |
| PLACE | 4 | 41.50 |
| QUINELLA | 3,12 | 68.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,12 | 32.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 90.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,12 | 130.00 |
| FORECAST | 12,3 | 170.00 |
| SIX UP | 1,11/3,6/2,7/3,10/2,8/3,12 | 1,866.00 |
| SIX UP | 1/3/2/10/2/12 | 597,309.00 |
| 2ND TREBLE | 10/2/12 | 2,400.00 |
| 2ND TREBLE | 10/2/3 | 197.00 |
| TIERCE | 12,3,4 | 1,448.00 |
| QUARTET | 12,3,4,8 | 27,805.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 2,8,11/3,4,12 | 7,479.00 |
| 10TH DOUBLE | 2/12 | 255.50 |
| 10TH DOUBLE | 2/3 | 25.50 |
| TRIO | 3,4,12 | 275.00 |
| FIRST 4 | 3,4,8,12 | 2,218.00 |