第四班 · 1400M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 13 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 幸運奇兵L071 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 128 | 13 | 0.00 | 81.56 | 2.0 | 40.24% |
| 2 | 3 | 友瑩亮K400 | 潘頓 | 伍鵬志 | 130 | 8 | 1.00 | 81.72 | 6.4 | 12.83% |
| 3 | 11 | 海王K523 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 121 | 11 | 3.50 | 82.13 | 161.0 | 0.51% |
| 4 | 7 | 好運年K443 | 潘明輝 | 葉楚航 | 126 | 1 | 4.00 | 82.18 | 12.0 | 6.84% |
| 5 | 2 | 皇者有利J539 | 黃智弘 | 沈集成 | 129 | 10 | 4.25 | 82.24 | 18.0 | 4.56% |
| 6 | 8 | 睿智多寶L044 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 125 | 5 | 5.00 | 82.35 | 38.0 | 2.16% |
| 7 | 10 | 超開心K260 | 艾兆禮 | 告東尼 | 121 | 4 | 5.25 | 82.40 | 5.7 | 14.41% |
| 8 | 14 | 連連好運K500 | 田泰安 | 文家良 | 118 | 2 | 6.00 | 82.54 | 124.0 | 0.66% |
| 9 | 13 | 威力非凡K152 | 紀仁安 | 賀賢 | 120 | 12 | 7.50 | 82.78 | 42.0 | 1.96% |
| 10 | 9 | 競駿傳奇K465 | 奧爾民 | 蔡約翰 | 124 | 6 | 7.75 | 82.82 | 77.0 | 1.07% |
| 11 | 12 | 勝在當下K532 | 巴度 | 羅富全 | 121 | 3 | 9.00 | 83.00 | 17.0 | 4.83% |
| 12 | 1 | 醒目先駒K006 | 麥文堅 | 蘇偉賢 | 135 | 9 | 9.25 | 83.02 | 9.1 | 9.02% |
| 13 | 4 | 日日獎H283 | 潘大衛 | 方嘉柏 | 130 | 7 | 12.25 | 83.50 | 91.0 | 0.90% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 20.50 |
| PLACE | 11 | 281.00 |
| PLACE | 3 | 17.50 |
| PLACE | 5 | 12.50 |
| QUINELLA | 3,5 | 64.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,11 | 1,036.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,5 | 27.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,11 | 544.50 |
| FORECAST | 5,3 | 117.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 1,8,12/3,5,11 | 683,101.00 |
| 2ND DOUBLE | 12/3 | 219.00 |
| 2ND DOUBLE | 12/5 | 564.50 |
| TRIO | 3,5,11 | 2,413.00 |
| FIRST 4 | 3,5,7,11 | 6,557.00 |
| TIERCE | 5,3,11 | 6,472.00 |
| QUARTET | 5,3,11,7 | 120,689.00 |