| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1600 | 草地 | 2 | 133 | 霍宏聲 | 14/14 | 76.0 | 95.85 | 17.00 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1600 | 草地 | 5 | 109 | 黃寶妮 | 13/14 | 67.0 | 95.83 | 16.74 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 2 | 113 | 黃寶妮 | 13/14 | 66.0 | 95.20 | 16.70 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1600 | 草地 | 5 | 116 | 黃寶妮 | 12/14 | 46.0 | 95.59 | 16.65 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1600 | 草地 | 14 | 124 | 艾兆禮 | 14/14 | 18.0 | 100.01 | 15.20 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1800 | 草地 | 5 | 128 | 何澤堯 | 7/14 | 15.0 | 108.56 | 16.07 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1600 | 草地 | 13 | 129 | 紀仁安 | 13/14 | 13.0 | 96.18 | 16.80 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1600 | 草地 | 5 | 128 | 梁家俊 | 10/14 | 4.1 | 94.63 | 16.69 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1600 | 草地 | 6 | 127 | 梁家俊 | 3/14 | 3.7 | 94.93 | 16.73 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1600 | 草地 | 10 | 128 | 梁家俊 | 2/14 | 7.4 | 97.13 | 16.36 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。