第四班 · 1600M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 金駒永騰J398 | 黃智弘 | 伍鵬志 | 115 | 7 | 0.00 | 93.58 | 32.0 | 2.52% |
| 2 | 5 | 好運年K443 | 班德禮 | 葉楚航 | 124 | 3 | 1.25 | 93.75 | 5.7 | 14.18% |
| 3 | 4 | 勤德天下K327 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 126 | 8 | 1.25 | 93.75 | 22.0 | 3.67% |
| 4 | 9 | 華麗再贏L087 | 潘頓 | 沈集成 | 122 | 11 | 1.50 | 93.83 | 4.8 | 16.84% |
| 5 | 12 | 開心旺財L045 | 田泰安 | 韋達 | 116 | 6 | 2.25 | 93.94 | 11.0 | 7.35% |
| 6 | 11 | 綫路福將K526 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 117 | 1 | 3.25 | 94.08 | 27.0 | 2.99% |
| 7 | 3 | 幸運威龍L125 | 潘明輝 | 羅富全 | 127 | 14 | 4.25 | 94.25 | 10.0 | 8.08% |
| 8 | 7 | 特別美麗H123 | 巴度 | 桂福特 | 122 | 12 | 4.50 | 94.31 | 23.0 | 3.51% |
| 9 | 1 | 捷威K547 | 何澤堯 | 姚本輝 | 135 | 4 | 4.75 | 94.34 | 2.9 | 27.88% |
| 10 | 6 | 新力飆K177 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 122 | 9 | 5.75 | 94.50 | 12.0 | 6.74% |
| 11 | 2 | 爆出美麗K155 | 艾道拿 | 告東尼 | 128 | 13 | 8.50 | 94.94 | 66.0 | 1.22% |
| 12 | 10 | 愛心萬里L165 | 希威森 | 姚本輝 | 120 | 10 | 10.25 | 95.21 | 117.0 | 0.69% |
| 13 | 14 | 彭玥J447 | 黃寶妮 | 文家良 | 109 | 5 | 14.00 | 95.83 | 67.0 | 1.21% |
| 14 | 8 | 小飛俠J224 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 122 | 2 | 14.50 | 95.91 | 26.0 | 3.11% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 金駒永騰 | 24.2116.52 m/s · 走位 1 | 22.8317.52 m/s · 走位 1 | 23.7816.82 m/s · 走位 1 | 22.7617.57 m/s · 走位 1 | 5 |
| 2 | 5 | 好運年 | 24.8116.12 m/s · 走位 5 | 22.8317.52 m/s · 走位 6 | 23.6616.91 m/s · 走位 6 | 22.4517.82 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 4 | 勤德天下 | 25.0115.99 m/s · 走位 9 | 22.8717.49 m/s · 走位 8 | 23.5816.96 m/s · 走位 8 | 22.2917.95 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 9 | 華麗再贏 | 25.2515.84 m/s · 走位 11 | 22.8717.49 m/s · 走位 11 | 23.5017.02 m/s · 走位 11 | 22.2118.01 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 12 | 開心旺財 | 24.6116.25 m/s · 走位 3 | 22.8717.49 m/s · 走位 4 | 23.6616.91 m/s · 走位 3 | 22.8017.54 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 11 | 綫路福將 | 24.8916.07 m/s · 走位 6 | 22.7517.58 m/s · 走位 7 | 23.5416.99 m/s · 走位 4 | 22.9017.47 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 3 | 幸運威龍 | 24.7716.15 m/s · 走位 4 | 22.5117.77 m/s · 走位 2 | 23.7816.82 m/s · 走位 2 | 23.1917.25 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 7 | 特別美麗 | 25.7315.55 m/s · 走位 14 | 22.8717.49 m/s · 走位 14 | 23.1817.26 m/s · 走位 12 | 22.5317.75 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 1 | 捷威 | 25.2115.87 m/s · 走位 10 | 22.7117.61 m/s · 走位 9 | 23.5816.96 m/s · 走位 9 | 22.8417.51 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 6 | 新力飆 | 24.9316.04 m/s · 走位 8 | 22.6717.64 m/s · 走位 5 | 23.7416.85 m/s · 走位 7 | 23.1617.27 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 2 | 爆出美麗 | 25.6915.57 m/s · 走位 13 | 22.6317.68 m/s · 走位 12 | 23.2617.20 m/s · 走位 10 | 23.3617.12 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 10 | 愛心萬里 | 25.5315.67 m/s · 走位 12 | 22.7917.55 m/s · 走位 13 | 23.5816.96 m/s · 走位 13 | 23.3117.16 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 14 | 彭玥 | 24.9316.04 m/s · 走位 7 | 23.0717.34 m/s · 走位 10 | 23.9416.71 m/s · 走位 14 | 23.8916.74 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 8 | 小飛俠 | 24.5716.28 m/s · 走位 2 | 22.8717.49 m/s · 走位 3 | 23.7816.82 m/s · 走位 5 | 24.6916.20 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.71 |
| 12:00 | 2.71 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
沙田 1600M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 31 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 12 | 38.7% |
| 4–6 檔 | 4 | 12.9% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 328.00 |
| PLACE | 13 | 78.00 |
| PLACE | 4 | 47.00 |
| PLACE | 5 | 19.00 |
| QUINELLA | 5,13 | 788.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,13 | 657.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,5 | 145.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,13 | 233.50 |
| FORECAST | 13,5 | 1,711.00 |
| TIERCE | 13,5,4 | 32,394.00 |
| QUARTET | 13,5,4,9 | 159,748.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 2,10,12/F | 1,229.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 2,3,4/Any Combination/Any Combination | 221.00 |
| 5TH DOUBLE | 2/13 | 787.00 |
| 5TH DOUBLE | 2/5 | 66.00 |
| TRIO | 4,5,13 | 4,581.00 |
| FIRST 4 | 4,5,9,13 | 4,803.00 |