第四班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中國心K395 | 潘頓 | 大衛希斯 | 128 | 14 | 0.00 | 106.81 | 5.9 | 13.98% |
| 2 | 1 | 大千雄心K398 | 布文 | 方嘉柏 | 135 | 13 | 2.50 | 107.21 | 4.0 | 20.31% |
| 3 | 10 | 風火恆雲H388 | 紀仁安 | 姚本輝 | 124 | 4 | 3.25 | 107.32 | 4.7 | 17.29% |
| 4 | 4 | 同益善K254 | 麥文堅 | 游達榮 | 130 | 12 | 3.50 | 107.35 | 16.0 | 5.08% |
| 5 | 2 | 競駿良駒K178 | 奧爾民 | 賀賢 | 135 | 2 | 3.75 | 107.42 | 10.0 | 8.12% |
| 6 | 8 | 佰勝金龍K458 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 127 | 8 | 9.50 | 108.34 | 120.0 | 0.68% |
| 7 | 7 | 彭玥J447 | 何澤堯 | 文家良 | 128 | 5 | 11.00 | 108.56 | 15.0 | 5.42% |
| 8 | 6 | 包裝旋風H137 | 班德禮 | 伍鵬志 | 128 | 1 | 11.75 | 108.68 | 9.9 | 8.21% |
| 9 | 14 | 架勢奇爸G312 | 艾兆禮 | 告東尼 | 119 | 11 | 12.00 | 108.73 | 12.0 | 6.77% |
| 10 | 13 | 多利神駒G292 | 霍宏聲 | 蘇偉賢 | 122 | 7 | 12.75 | 108.84 | 22.0 | 3.69% |
| 11 | 12 | 富喜來H213 | 潘明輝 | 沈集成 | 121 | 3 | 14.50 | 109.12 | 58.0 | 1.40% |
| 12 | 3 | 金駒永騰J398 | 金誠剛 | 呂健威 | 132 | 6 | 18.75 | 109.82 | 27.0 | 3.01% |
| 13 | 9 | 耀昌勝世J529 | 巴度 | 葉楚航 | 125 | 9 | 19.50 | 109.92 | 19.0 | 4.28% |
| 14 | 11 | 歡樂老撾H432 | 田泰安 | 桂福特 | 121 | 10 | 21.75 | 110.30 | 46.0 | 1.77% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中國心 | 14.1114.17 m/s · 走位 10 | 21.8318.32 m/s · 走位 10 | 23.6716.90 m/s · 走位 12 | 24.2616.49 m/s · 走位 10 | 22.9417.44 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 1 | 大千雄心 | 14.4713.82 m/s · 走位 14 | 22.0318.16 m/s · 走位 14 | 23.3517.13 m/s · 走位 14 | 24.1816.54 m/s · 走位 14 | 23.1817.26 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 10 | 風火恆雲 | 14.0314.26 m/s · 走位 9 | 21.8718.29 m/s · 走位 9 | 23.5117.01 m/s · 走位 9 | 24.3416.43 m/s · 走位 7 | 23.5716.97 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 4 | 同益善 | 14.2314.05 m/s · 走位 12 | 21.9518.22 m/s · 走位 13 | 23.5916.96 m/s · 走位 13 | 24.2616.49 m/s · 走位 13 | 23.3217.15 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 2 | 競駿良駒 | 13.9514.34 m/s · 走位 6 | 21.8318.32 m/s · 走位 7 | 23.4717.04 m/s · 走位 7 | 24.4616.35 m/s · 走位 6 | 23.7116.87 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 8 | 佰勝金龍 | 14.2314.05 m/s · 走位 11 | 21.7518.39 m/s · 走位 11 | 23.5916.96 m/s · 走位 10 | 24.3816.41 m/s · 走位 12 | 24.3916.40 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 7 | 彭玥 | 13.8314.46 m/s · 走位 2 | 21.7118.42 m/s · 走位 3 | 23.4717.04 m/s · 走位 4 | 24.6616.22 m/s · 走位 5 | 24.8916.07 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 6 | 包裝旋風 | 13.9914.30 m/s · 走位 7 | 21.8318.32 m/s · 走位 8 | 23.5516.99 m/s · 走位 8 | 24.4216.38 m/s · 走位 9 | 24.8916.07 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 14 | 架勢奇爸 | 14.3513.94 m/s · 走位 13 | 21.6718.46 m/s · 走位 12 | 23.5916.96 m/s · 走位 11 | 24.3016.46 m/s · 走位 11 | 24.8216.12 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 13 | 多利神駒 | 13.9114.38 m/s · 走位 4 | 21.5118.60 m/s · 走位 1 | 23.3917.10 m/s · 走位 2 | 24.5416.30 m/s · 走位 1 | 25.4915.69 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 12 | 富喜來 | 13.7514.55 m/s · 走位 1 | 21.8318.32 m/s · 走位 4 | 23.5516.99 m/s · 走位 5 | 24.4616.35 m/s · 走位 3 | 25.5315.67 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 3 | 金駒永騰 | 14.0314.26 m/s · 走位 8 | 21.6718.46 m/s · 走位 5 | 23.4717.04 m/s · 走位 6 | 24.6216.25 m/s · 走位 8 | 26.0315.37 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 9 | 耀昌勝世 | 13.9114.38 m/s · 走位 5 | 21.5918.53 m/s · 走位 2 | 23.2317.22 m/s · 走位 1 | 24.6616.22 m/s · 走位 2 | 26.5315.08 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 11 | 歡樂老撾 | 13.8714.42 m/s · 走位 3 | 21.8718.29 m/s · 走位 6 | 23.1917.25 m/s · 走位 3 | 24.6616.22 m/s · 走位 4 | 26.7114.98 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 59.00 |
| PLACE | 1 | 16.50 |
| PLACE | 10 | 19.00 |
| PLACE | 5 | 23.50 |
| QUINELLA | 1,5 | 143.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,10 | 42.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,5 | 59.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,10 | 64.00 |
| FORECAST | 5,1 | 344.00 |
| FIRST 4 | 1,4,5,10 | 610.00 |
| TRIO | 1,5,10 | 174.00 |
| TIERCE | 5,1,10 | 1,083.00 |
| QUARTET | 5,1,10,4 | 10,914.00 |
| 5TH DOUBLE | 5/1 | 32.00 |
| 5TH DOUBLE | 5/5 | 158.00 |