第四班 · 1600M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 部族高手K307 | 周俊樂 | 廖康銘 | 122 | 3 | 0.00 | 94.52 | 3.8 | 21.71% |
| 2 | 10 | 捷威K547 | 何澤堯 | 姚本輝 | 123 | 7 | 0.10 | 94.56 | 11.0 | 7.41% |
| 3 | 5 | 好運年K443 | 班德禮 | 葉楚航 | 126 | 12 | 0.75 | 94.66 | 9.7 | 8.41% |
| 4 | 12 | 君達得H392 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 120 | 8 | 1.50 | 94.75 | 9.1 | 8.96% |
| 5 | 4 | 勤德天下K327 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 127 | 1 | 1.75 | 94.79 | 10.0 | 8.15% |
| 6 | 6 | 金鑽精靈J397 | 希威森 | 韋達 | 125 | 6 | 2.25 | 94.86 | 9.1 | 8.96% |
| 7 | 9 | 愛心波L006 | 奧爾民 | 賀賢 | 123 | 4 | 2.50 | 94.93 | 6.2 | 13.15% |
| 8 | 2 | 睿智多寶L044 | 潘頓 | 黎昭昇 | 132 | 13 | 2.75 | 94.96 | 9.2 | 8.86% |
| 9 | 11 | 鴻圖大展L138 | 潘明輝 | 沈集成 | 122 | 14 | 5.25 | 95.38 | 66.0 | 1.24% |
| 10 | 13 | 瀧澤飛駒H339 | 田泰安 | 桂福特 | 119 | 10 | 5.50 | 95.39 | 32.0 | 2.55% |
| 11 | 1 | 雙星報喜K126 | 艾兆禮 | 呂健威 | 133 | 2 | 5.50 | 95.39 | 17.0 | 4.80% |
| 12 | 8 | 彭玥J447 | 黃寶妮 | 文家良 | 116 | 5 | 6.75 | 95.59 | 46.0 | 1.77% |
| 13 | 3 | 本領輝煌K062 | 艾道拿 | 游達榮 | 128 | 11 | 7.75 | 95.76 | 92.0 | 0.89% |
| 14 | 14 | 平海之星H344 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 119 | 9 | 10.50 | 96.19 | 26.0 | 3.14% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 部族高手 | 24.7616.16 m/s · 走位 5 | 22.8417.51 m/s · 走位 4 | 23.6416.92 m/s · 走位 3 | 23.2817.18 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 10 | 捷威 | 25.4015.75 m/s · 走位 12 | 23.0017.39 m/s · 走位 13 | 23.5217.01 m/s · 走位 13 | 22.6417.67 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 5 | 好運年 | 25.0016.00 m/s · 走位 8 | 23.0417.36 m/s · 走位 9 | 23.5217.01 m/s · 走位 8 | 23.1017.32 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 12 | 君達得 | 25.4415.72 m/s · 走位 13 | 22.8017.54 m/s · 走位 12 | 23.4417.06 m/s · 走位 11 | 23.0717.34 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 4 | 勤德天下 | 25.0415.97 m/s · 走位 9 | 22.8817.48 m/s · 走位 7 | 23.4817.04 m/s · 走位 6 | 23.3917.10 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 6 | 金鑽精靈 | 24.4416.37 m/s · 走位 1 | 22.9217.45 m/s · 走位 1 | 23.6416.92 m/s · 走位 1 | 23.8616.76 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 9 | 愛心波 | 25.3215.80 m/s · 走位 11 | 22.8017.54 m/s · 走位 10 | 23.5217.01 m/s · 走位 10 | 23.2917.17 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 2 | 睿智多寶 | 24.7616.16 m/s · 走位 6 | 23.0417.36 m/s · 走位 6 | 23.5616.98 m/s · 走位 5 | 23.6016.95 m/s · 走位 8 | 8 |
| 9 | 11 | 鴻圖大展 | 25.5615.65 m/s · 走位 14 | 22.8417.51 m/s · 走位 14 | 23.6016.95 m/s · 走位 14 | 23.3817.11 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 13 | 瀧澤飛駒 | 24.4416.37 m/s · 走位 2 | 23.0417.36 m/s · 走位 2 | 23.6416.92 m/s · 走位 2 | 24.2716.48 m/s · 走位 10 | 13 |
| 11 | 1 | 雙星報喜 | 24.9616.03 m/s · 走位 7 | 23.0017.39 m/s · 走位 8 | 23.6416.92 m/s · 走位 9 | 23.7916.81 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 8 | 彭玥 | 24.6816.21 m/s · 走位 4 | 22.9617.42 m/s · 走位 5 | 23.9216.72 m/s · 走位 7 | 24.0316.65 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 3 | 本領輝煌 | 25.2015.87 m/s · 走位 10 | 22.9617.42 m/s · 走位 11 | 23.6416.92 m/s · 走位 12 | 23.9616.69 m/s · 走位 13 | 11 |
| 14 | 14 | 平海之星 | 24.6016.26 m/s · 走位 3 | 22.9617.42 m/s · 走位 3 | 23.6816.89 m/s · 走位 4 | 24.9516.03 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1600M,場地狀況「GOOD」,庫內共 34 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 15 | 44.1% |
| 4–6 檔 | 6 | 17.6% |
| 7–9 檔 | 2 | 5.9% |
| 10 檔以上 | 11 | 32.4% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 38.00 |
| PLACE | 10 | 29.50 |
| PLACE | 5 | 34.00 |
| PLACE | 7 | 16.00 |
| QUINELLA | 7,10 | 226.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,10 | 187.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,7 | 80.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,10 | 86.50 |
| FORECAST | 7,10 | 425.00 |
| 5TH DOUBLE | 14/10 | 540.50 |
| 5TH DOUBLE | 14/7 | 2,123.00 |
| TRIO | 5,7,10 | 687.00 |
| FIRST 4 | 5,7,10,12 | 1,473.00 |
| TIERCE | 7,10,5 | 2,975.00 |
| QUARTET | 7,10,5,12 | 28,150.00 |