第三班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 春風萬里H383 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 129 | 1 | 0.00 | 108.95 | 6.9 | 11.96% |
| 2 | 5 | 奔放K156 | 鍾易禮 | 告東尼 | 124 | 4 | 0.75 | 109.07 | 5.0 | 16.28% |
| 3 | 4 | 龍文鞭影K226 | 麥道朗 | 沈集成 | 129 | 5 | 0.75 | 109.08 | 3.7 | 22.01% |
| 4 | 6 | 久久為攻E472 | 布文 | 大衛希斯 | 125 | 2 | 2.25 | 109.31 | 11.0 | 7.40% |
| 5 | 7 | 盈益善H431 | 希威森 | 游達榮 | 123 | 7 | 2.50 | 109.34 | 8.3 | 9.81% |
| 6 | 3 | 驥跑得K206 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 131 | 6 | 3.25 | 109.47 | 38.0 | 2.14% |
| 7 | 8 | 紅海勁H207 | 何澤堯 | 文家良 | 123 | 3 | 4.00 | 109.58 | 11.0 | 7.40% |
| 8 | 1 | 快路H219 | 楊明綸 | 告東尼 | 135 | 12 | 4.00 | 109.59 | 12.0 | 6.79% |
| 9 | 12 | 泰泰精神K007 | 田泰安 | 蔡約翰 | 120 | 8 | 4.50 | 109.67 | 8.5 | 9.58% |
| 10 | 9 | 唯美主義H289 | 杜苑欣 | 伍鵬志 | 122 | 10 | 5.50 | 109.82 | 23.0 | 3.54% |
| 11 | 10 | 精英王牌K535 | 潘大衛 | 羅富全 | 122 | 11 | 6.75 | 110.02 | 60.0 | 1.36% |
| 12 | 11 | 三江飛輪G138 | 金誠剛 | 葉楚航 | 120 | 9 | 10.00 | 110.55 | 47.0 | 1.73% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 春風萬里 | 13.9014.39 m/s · 走位 3 | 23.7516.84 m/s · 走位 3 | 24.2016.53 m/s · 走位 3 | 23.9916.67 m/s · 走位 3 | 23.1117.31 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 5 | 奔放 | 13.7414.56 m/s · 走位 1 | 23.6316.93 m/s · 走位 1 | 24.2416.50 m/s · 走位 1 | 23.7916.81 m/s · 走位 1 | 23.6716.90 m/s · 走位 2 | 10 |
| 3 | 4 | 龍文鞭影 | 14.1814.10 m/s · 走位 5 | 23.7916.81 m/s · 走位 5 | 24.1616.56 m/s · 走位 5 | 23.8716.76 m/s · 走位 4 | 23.0817.33 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 6 | 久久為攻 | 13.7814.51 m/s · 走位 2 | 23.7116.87 m/s · 走位 2 | 24.2416.50 m/s · 走位 2 | 23.8716.76 m/s · 走位 2 | 23.7116.87 m/s · 走位 4 | 11 |
| 5 | 7 | 盈益善 | 14.4613.83 m/s · 走位 7 | 23.8316.79 m/s · 走位 7 | 24.2816.47 m/s · 走位 7 | 23.6316.93 m/s · 走位 5 | 23.1417.29 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 3 | 驥跑得 | 14.0614.22 m/s · 走位 4 | 23.7916.81 m/s · 走位 4 | 24.2416.50 m/s · 走位 4 | 24.1116.59 m/s · 走位 6 | 23.2717.19 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 8 | 紅海勁 | 14.5813.72 m/s · 走位 9 | 23.9116.73 m/s · 走位 9 | 24.2816.47 m/s · 走位 9 | 23.7916.81 m/s · 走位 8 | 23.0217.38 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 1 | 快路 | 14.7813.53 m/s · 走位 10 | 23.7916.81 m/s · 走位 10 | 24.2816.47 m/s · 走位 10 | 23.9116.73 m/s · 走位 10 | 22.8317.52 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 12 | 泰泰精神 | 14.8213.50 m/s · 走位 11 | 23.9916.67 m/s · 走位 11 | 24.3616.42 m/s · 走位 11 | 23.6316.93 m/s · 走位 11 | 22.8717.49 m/s · 走位 9 | 3 |
| 10 | 9 | 唯美主義 | 15.0213.32 m/s · 走位 12 | 23.9116.73 m/s · 走位 12 | 24.2816.47 m/s · 走位 12 | 23.7916.81 m/s · 走位 12 | 22.8217.53 m/s · 走位 10 | 1 |
| 11 | 10 | 精英王牌 | 14.2614.03 m/s · 走位 6 | 23.8316.79 m/s · 走位 6 | 24.2416.50 m/s · 走位 6 | 24.0316.65 m/s · 走位 7 | 23.6616.91 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 11 | 三江飛輪 | 14.5413.76 m/s · 走位 8 | 23.7916.81 m/s · 走位 8 | 24.2816.47 m/s · 走位 8 | 23.9916.67 m/s · 走位 9 | 23.9516.70 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 33 場。
連場地狀況一起劃分只剩 16 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 16 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 11 | 33.3% |
| 4–6 檔 | 8 | 24.2% |
| 7–9 檔 | 7 | 21.2% |
| 10 檔以上 | 7 | 21.2% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 69.00 |
| PLACE | 2 | 22.50 |
| PLACE | 4 | 16.50 |
| PLACE | 5 | 19.50 |
| QUINELLA | 2,5 | 161.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,4 | 51.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,5 | 61.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,5 | 47.00 |
| FORECAST | 2,5 | 349.00 |
| 7TH DOUBLE | 10/2 | 6,710.50 |
| 7TH DOUBLE | 10/5 | 995.50 |
| TRIO | 2,4,5 | 201.00 |
| FIRST 4 | 2,4,5,6 | 547.00 |
| TIERCE | 2,5,4 | 1,338.00 |
| QUARTET | 2,5,4,6 | 11,160.00 |
| SIX UP | 2,6/2,3/8,9/6,11/4,10/2,5 | 9,776.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 3,4,10/2,4,5 | 198,547.00 |
| 2ND TREBLE | 6/10/2 | 56,406.00 |
| 2ND TREBLE | 6/10/5 | 6,486.00 |